Bjorn

afbeelding van Bjorn
Naam: Bjorn
Rugnummer: 9
Leeftijd: 38
Functie: Speler, Voorzitter
Positie: Veldspeler
Licentie: Speler
Lid sinds: 13 jaar 5 maanden geleden

Seizoenstatistieken

Seizoen Reeks Wedstrijden Doelpunten Assists Totaal Doelpunt Gem. Assist Gem. Totaal Gem. Geel Rood
2024-2025 2B 4 2 5 7 0.5 1.25 1.75 0 0
2023-2024 2A 17 9 10 19 0.53 0.59 1.12 0 0
2022-2023 2A 18 9 18 27 0.5 1 1.5 0 0
2021-2022 2A 17 13 13 26 0.76 0.76 1.53 0 0
2019-2020 3A 16 6 29 35 0.38 1.81 2.19 0 0
2018-2019 2B 24 17 31 48 0.71 1.29 2 0 0
2017-2018 2B 20 16 33 49 0.8 1.65 2.45 0 0
2016-2017 2B 25 24 42 66 0.96 1.68 2.64 0 0
2015-2016 2B 26 14 29 43 0.54 1.12 1.65 0 0
2014-2015 2B 23 15 19 34 0.65 0.83 1.48 0 0
2013-2014 Reeks 3B 22 24 46 70 1.09 2.09 3.18 0 0
2012-2013 Reeks 3B 23 16 21 37 0.7 0.91 1.61 0 0
2011-2012 Reeks 4 19 14 19 33 0.74 1 1.74 0 0
Seizoen Wedstrijden Doelpunten Assists Totaal Doelpunten Gem. Assist Gem. Totaal Gem.
2024-2025 5 2 7 9 0.4 1.4 1.8
2023-2024 11 6 9 15 0.55 0.82 1.36
2022-2023 16 14 27 41 0.88 1.69 2.56
2021-2022 16 12 13 25 0.75 0.81 1.56
2019-2020 14 20 24 44 1.43 1.71 3.14
2018-2019 17 24 37 61 1.41 2.18 3.59
2017-2018 19 27 33 60 1.42 1.74 3.16
2016-2017 13 13 26 39 1 2 3
2015-2016 15 17 35 52 1.13 2.33 3.47
2014-2015 15 16 18 34 1.07 1.2 2.27
2013-2014 15 21 31 52 1.4 2.07 3.47
2012-2013 23 35 64 99 1.52 2.78 4.3
2011-2012 28 48 65 113 1.71 2.32 4.04

Wedstrijden speler

Seizoen Datum Wedstrijd Team % Doelpunten Assists Totaal %
2013-2014 03/01/14 ZVC Goldgetters - Douw Duvels: 8 - 2 118 2 2 4 50
2013-2014 17/12/13 SSC Eppegem - ZVC Goldgetters: 4 - 4 87 0 3 3 75
2013-2014 06/12/13 ZVC Goldgetters - De Kleine Keizer: 6 - 5 73 1 5 6 100
2013-2014 02/12/13 Turbo - ZVC Goldgetters: 1 - 12 114 2 4 6 50
2013-2014 22/11/13 ZVC Goldgetters - Jonkies 5.2: 3 - 5 68 1 1 2 67
2013-2014 25/10/13 ZVC Goldgetters - Team Ambiance: 6 - 4 82 1 2 3 50
2013-2014 23/10/13 New Team - ZVC Goldgetters: 2 - 2 56 0 1 1 50
2013-2014 11/10/13 ZVC Goldgetters - Squadra Elewijt: 3 - 5 114 1 0 1 33
2013-2014 25/09/13 ZVK The Skulls - ZVC Goldgetters: 5 - 12 94 2 7 9 75
2013-2014 20/09/13 Jong & Oud - ZVC Goldgetters: 1 - 13 120 3 4 7 54
2013-2014 02/09/13 Zuja - ZVC Goldgetters: 2 - 4 119 0 1 1 25
2013-2014 19/08/13 ZVC Goldgetters - 't Klucht: 3 - 5 1 1 2 67
2012-2013 26/04/13 ZVC Goldgetters - Squadra Elewijt: 9 - 4 156 3 1 4 44
2012-2013 17/04/13 Team Ambiance - ZVC Goldgetters: 2 - 5 112 1 1 2 40
2012-2013 29/03/13 ZVC Goldgetters - Douw Duvels: 2 - 2 77 0 1 1 50
2012-2013 19/03/13 De Kleine Keizer - ZVC Goldgetters: 0 - 8 164 0 0 0 0
2012-2013 15/03/13 ZVC Goldgetters - Turbo: 14 - 0 109 4 3 7 50
2012-2013 01/03/13 ZVC Goldgetters - Just Ni: 4 - 6 166 0 2 2 50
2012-2013 19/02/13 Tramaleirs - ZVC Goldgetters: 2 - 7 104 1 1 2 29
2012-2013 04/02/13 Zuja - ZVC Goldgetters: 4 - 5 116 0 2 2 40
Seizoen Datum Wedstrijd Team % Doelpunten Assists Totaal %
2011-2012 06/11/11 ZVK Oscars - ZVC Goldgetters: 3 - 7 94 4 1 5 71
2011-2012 23/10/11 ZVK The Skulls - ZVC Goldgetters: 10 - 19 102 4 4 8 42
2011-2012 09/10/11 FC De Duvels - ZVC Goldgetters: 6 - 5 67 0 1 1 20
2011-2012 09/10/11 Kramboys - ZVC Goldgetters: 2 - 10 103 1 5 6 60
2011-2012 17/08/11 ZVC Goldgetters - ZVC Zuiver: 5 - 4 190 2 2 4 80
2011-2012 07/08/11 ZVC Goldgetters - Jong en Oud: 5 - 7 55 1 0 1 20
2011-2012 02/08/11 Rode Ster Malinas - ZVC Goldgetters: 0 - 4 117 3 0 3 75

Tijdstip van doelpunten

Pagina geladen in 3.49688 seconden
2012-2024 © Robin Pellegrims