Peter
Seizoenstatistieken
Seizoen | Reeks | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Totaal | Doelpunt Gem. | Assist Gem. | Totaal Gem. | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Reeks 3B | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 |
2012-2013 | Reeks 3B | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.17 | 0.67 | 0 | 0 |
2011-2012 | Reeks 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Totaal | Doelpunten Gem. | Assist Gem. | Totaal Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2013-2014 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2012-2013 | 14 | 14 | 10 | 24 | 1 | 0.71 | 1.71 |
2011-2012 | 13 | 14 | 6 | 20 | 1.08 | 0.46 | 1.54 |
Wedstrijden speler
Type | Seizoen | Datum | Wedstrijd | Team % | Doelpunten | Assists | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 25/03/16 | 't Amuzement - ZVC Goldgetters: 10 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | 11/04/14 | ZVC Goldgetters - Turbo: 5 - 1 | 101 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
2013-2014 | 28/03/14 | ZVC Goldgetters - Jong & Oud: 6 - 4 | 82 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
2013-2014 | 21/03/14 | Douw Duvels - ZVC Goldgetters: 1 - 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | 03/01/14 | ZVC Goldgetters - Douw Duvels: 8 - 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | 02/12/13 | Turbo - ZVC Goldgetters: 1 - 12 | 114 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
2012-2013 | 26/04/13 | ZVC Goldgetters - Squadra Elewijt: 9 - 4 | 156 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
2012-2013 | 17/04/13 | Team Ambiance - ZVC Goldgetters: 2 - 5 | 112 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
2012-2013 | 29/03/13 | ZVC Goldgetters - Douw Duvels: 2 - 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | 15/03/13 | ZVC Goldgetters - Turbo: 14 - 0 | 109 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
2012-2013 | 01/02/13 | ZVC Goldgetters - Jong & Oud: 1 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | 09/11/12 | ZVC Goldgetters - De Kleine Keizer: 1 - 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 31/10/11 | ZVC Goldgetters - ZVK Galisj: 8 - 4 | 83 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
2011-2012 | 02/09/11 | ZVC Goldgetters - HSD: 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 van 2
- volgende ›