Liga Zemst
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Droge Lever | 22 | 20 | 0 | 2 | 196 | 57 | 139 | 40 |
2 | HSD | 22 | 17 | 2 | 3 | 190 | 61 | 129 | 36 |
3 | Oude VV | 22 | 15 | 3 | 4 | 117 | 79 | 38 | 33 |
4 | ZVC Goldgetters | 22 | 13 | 2 | 7 | 109 | 76 | 33 | 28 |
5 | ZVC Joppe | 22 | 13 | 0 | 9 | 127 | 100 | 27 | 26 |
6 | AS TECHNICS | 22 | 12 | 1 | 9 | 108 | 95 | 13 | 25 |
7 | Forza United | 22 | 9 | 1 | 12 | 107 | 99 | 8 | 19 |
8 | Zuja | 22 | 7 | 1 | 14 | 82 | 153 | -71 | 15 |
9 | Den Derden Helft | 22 | 6 | 2 | 14 | 89 | 129 | -40 | 14 |
10 | Jeppe 1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 88 | 140 | -52 | 13 |
11 | LG Hanswijk | 22 | 4 | 3 | 15 | 69 | 159 | -90 | 11 |
12 | ZVK Galisj | 22 | 2 | 0 | 20 | 41 | 175 | -134 | 4 |
13 | Voska United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden. |