Vriendschappelijk
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wo 30/08/23 22:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 7 | - | 3 | ZVC Brothers | 133 | ||||
zo 03/09/23 21:00 | Appelaar | ZVK The Skulls | 6 | - | 10 | ZVC Goldgetters | 93 | ||||
ma 02/10/23 21:00 | SEH Binder Puurs | ZVC De Oprukkers | 10 | - | 3 | ZVC Goldgetters | 57 | ||||
ma 30/10/23 21:00 | SEH Binder Puurs | ZVC De Oprukkers | 7 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 108 | ||||
zo 05/11/23 20:00 | IHAM | FC Ziblateur | 6 | - | 8 | ZVC Goldgetters | 93 | ||||
zo 12/11/23 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 15 | - | 6 | FC Ziblateur | 122 | ||||
zo 10/12/23 21:00 | IHAM | ZVC Goldgetters | 7 | - | 4 | FC Ziblateur | 104 | ||||
ma 05/02/24 20:00 | De Nekker | Racing-Profi | 6 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 55 | ||||
zo 07/04/24 20:00 | IHAM | FC Ziblateur | 3 | - | 12 | ZVC Goldgetters | 128 | ||||
ma 15/04/24 21:00 | SEH Binder Puurs | ZVC De Oprukkers | 9 | - | 5 | ZVC Goldgetters | 97 | ||||
zo 28/04/24 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 4 | - | 8 | FC Ziblateur | 37 | ||||
ma 13/05/24 20:00 | De Nekker | Racing-Profi | 4 | - | 8 | ZVC Goldgetters | 118 | ||||
zo 02/06/24 21:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 10 | - | 7 | ZVK The Skulls | 84 |
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden. |
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden. |