Liga Zemst
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Rookies | 18 | 14 | 2 | 2 | 88 | 47 | 41 | 44 |
2 | Genkidama | 18 | 13 | 3 | 2 | 135 | 59 | 76 | 42 |
3 | Ajax Zemst | 18 | 13 | 1 | 4 | 120 | 59 | 61 | 40 |
4 | Sjaloom Machelen | 18 | 9 | 2 | 7 | 94 | 87 | 7 | 29 |
5 | Relegators | 18 | 8 | 1 | 9 | 109 | 101 | 8 | 25 |
6 | Zemst City | 18 | 6 | 1 | 11 | 70 | 107 | -37 | 19 |
7 | Fin de carrière | 18 | 5 | 2 | 11 | 63 | 100 | -37 | 17 |
8 | Oude Tisseltbaan | 18 | 5 | 1 | 12 | 67 | 109 | -42 | 16 |
9 | ZVC Goldgetters | 18 | 4 | 3 | 11 | 76 | 103 | -27 | 15 |
10 | Gotcha United | 18 | 4 | 2 | 12 | 60 | 110 | -50 | 14 |
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden. |