Bjorn

afbeelding van Bjorn
Naam: Bjorn
Rugnummer: 9
Leeftijd: 38
Functie: Speler, Voorzitter
Positie: Veldspeler
Licentie: Speler
Lid sinds: 13 jaar 5 maanden geleden

Seizoenstatistieken

Seizoen Reeks Wedstrijden Doelpunten Assists Totaal Doelpunt Gem. Assist Gem. Totaal Gem. Geel Rood
2024-2025 2B 4 2 5 7 0.5 1.25 1.75 0 0
2023-2024 2A 17 9 10 19 0.53 0.59 1.12 0 0
2022-2023 2A 18 9 18 27 0.5 1 1.5 0 0
2021-2022 2A 17 13 13 26 0.76 0.76 1.53 0 0
2019-2020 3A 16 6 29 35 0.38 1.81 2.19 0 0
2018-2019 2B 24 17 31 48 0.71 1.29 2 0 0
2017-2018 2B 20 16 33 49 0.8 1.65 2.45 0 0
2016-2017 2B 25 24 42 66 0.96 1.68 2.64 0 0
2015-2016 2B 26 14 29 43 0.54 1.12 1.65 0 0
2014-2015 2B 23 15 19 34 0.65 0.83 1.48 0 0
2013-2014 Reeks 3B 22 24 46 70 1.09 2.09 3.18 0 0
2012-2013 Reeks 3B 23 16 21 37 0.7 0.91 1.61 0 0
2011-2012 Reeks 4 19 14 19 33 0.74 1 1.74 0 0
Seizoen Wedstrijden Doelpunten Assists Totaal Doelpunten Gem. Assist Gem. Totaal Gem.
2024-2025 5 2 7 9 0.4 1.4 1.8
2023-2024 11 6 9 15 0.55 0.82 1.36
2022-2023 16 14 27 41 0.88 1.69 2.56
2021-2022 16 12 13 25 0.75 0.81 1.56
2019-2020 14 20 24 44 1.43 1.71 3.14
2018-2019 17 24 37 61 1.41 2.18 3.59
2017-2018 19 27 33 60 1.42 1.74 3.16
2016-2017 13 13 26 39 1 2 3
2015-2016 15 17 35 52 1.13 2.33 3.47
2014-2015 15 16 18 34 1.07 1.2 2.27
2013-2014 15 21 31 52 1.4 2.07 3.47
2012-2013 23 35 64 99 1.52 2.78 4.3
2011-2012 28 48 65 113 1.71 2.32 4.04

Wedstrijden speler

Seizoen Datum Wedstrijd Team % Doelpunten Assists Totaal %
2015-2016 13/11/15 Relegators - ZVC Goldgetters: 5 - 3 121 1 0 1 33
2015-2016 23/10/15 ZVC Goldgetters - ZVC Hattrick: 6 - 5 87 0 2 2 33
2015-2016 02/10/15 ZVC Goldgetters - 't Amuzement: 3 - 2 0 0 0 0
2015-2016 23/09/15 ZVC Winketkaai - ZVC Goldgetters: 3 - 11 172 3 3 6 55
2015-2016 18/09/15 ZVC Goldgetters - Zuja: 8 - 3 104 1 2 3 38
2015-2016 11/09/15 De Caravan - ZVC Goldgetters: 1 - 5 128 0 1 1 20
2015-2016 31/08/15 AS Technics - ZVC Goldgetters: 2 - 4 0 3 3 75
2014-2015 22/05/15 ZVC Goldgetters - De Caravan: 4 - 4 71 0 0 0 0
2014-2015 11/05/15 AS Technics - ZVC Goldgetters: 6 - 3 0 0 0 0
2014-2015 08/05/15 ZVC Goldgetters - ZVC Hattrick: 7 - 2 104 0 0 0 0
2014-2015 24/04/15 ZVC Goldgetters - Relegators: 2 - 5 44 0 1 1 50
2014-2015 21/04/15 ZVC Goldgetters - Dandy United: 3 - 6 67 0 0 0 0
2014-2015 13/04/15 Zuja - ZVC Goldgetters: 7 - 6 61 0 2 2 33
2014-2015 10/04/15 ZVC Goldgetters - De Binkzatters: 7 - 5 97 2 1 3 43
2014-2015 01/04/15 ZVC Winketkaai - ZVC Goldgetters: 3 - 0 19 0 0 0 0
2014-2015 13/03/15 De Soccerdudes - ZVC Goldgetters: 4 - 6 0 2 2 33
2014-2015 06/03/15 ZVC Goldgetters - Derby United: 3 - 6 47 0 0 0 0
2014-2015 13/02/15 Jong & Oud 2 - ZVC Goldgetters: 4 - 4 69 3 0 3 75
2014-2015 06/02/15 ZVC Goldgetters - Wolven: 7 - 4 108 1 0 1 14
2014-2015 30/01/15 Bayerneverluse - ZVC Goldgetters: 11 - 6 103 0 0 0 0
Seizoen Datum Wedstrijd Team % Doelpunten Assists Totaal %
2012-2013 14/05/13 Rode Ster Malinas - ZVC Goldgetters: 3 - 5 85 0 1 1 20
2012-2013 12/05/13 ZVC Goldgetters - Globeshotters: 17 - 7 147 0 0 0 0
2012-2013 08/05/13 ZVK The Skulls - ZVC Goldgetters: 3 - 15 115 2 5 7 47
2012-2013 21/04/13 ZVC Goldgetters - ZVK The Skulls: 18 - 13 92 1 6 7 39
2012-2013 12/04/13 ZVC Goldgetters - De Fifaboys: 8 - 7 100 2 5 7 88
2012-2013 07/04/13 ZVC Goldgetters - Team Ambiance: 18 - 5 111 4 3 7 39
2012-2013 24/03/13 ZVC Beton - ZVC Goldgetters: 1 - 5 109 0 3 3 60
2012-2013 10/03/13 Team Ambiance - ZVC Goldgetters: 4 - 16 111 7 5 12 75
2012-2013 24/02/13 ZVC Goldgetters - Kempers United: 15 - 4 114 2 7 9 60
2012-2013 10/02/13 FC Ziblateur - ZVC Goldgetters: 6 - 5 62 2 1 3 60
2012-2013 13/01/13 Globeshotters - ZVC Goldgetters: 10 - 15 130 2 5 7 47
2012-2013 23/12/12 ZVC Goldgetters - FC Ziblateur: 12 - 4 124 1 2 3 25
2012-2013 16/12/12 Team Ambiance - ZVC Goldgetters: 9 - 18 102 2 5 7 39
2012-2013 18/11/12 ZVK The Skulls - ZVC Goldgetters: 5 - 9 94 0 7 7 78
2012-2013 04/11/12 ZVC Goldgetters - Kempers United: 6 - 6 65 0 0 0 0
2012-2013 21/10/12 ZVC Goldgetters - KSK Brugge: 6 - 5 82 0 1 1 17
2012-2013 02/09/12 ZVC Goldgetters - Racekakkers Utd: 8 - 5 93 0 0 0 0
2012-2013 19/08/12 ZVC Goldgetters - KSK Brugge: 8 - 3 113 3 1 4 50
2012-2013 05/08/12 ZVC Goldgetters - Atlethic: 7 - 8 100 0 4 4 57
2011-2012 22/06/12 ZOB - ZVC Goldgetters: 3 - 15 100 3 4 7 47

Tijdstip van doelpunten

Pagina geladen in 2.71991 seconden
2012-2024 © Robin Pellegrims