Vanavond stond de tweede oefenwedstrijd in een week tijd op het programma. Ditmaal won ZVC Goldgetters met 17-7 van de Globeshotters.
ZVC Goldgetters - Globeshotters: 17 - 7
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 19/09/10 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 7 | - | 8 | Globeshotters | 76 | ||||
zo 19/12/10 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 11 | - | 4 | Globeshotters | 146 | ||||
zo 22/05/11 20:00 | Keerbergen | Globeshotters | 8 | - | 6 | ZVC Goldgetters | 64 | ||||
zo 29/01/12 20:00 | Keerbergen | Globeshotters | 5 | - | 7 | ZVC Goldgetters | 113 | ||||
zo 01/04/12 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 7 | - | 9 | Globeshotters | 65 | ||||
zo 13/01/13 20:00 | Keerbergen | Globeshotters | 10 | - | 15 | ZVC Goldgetters | 130 | ||||
zo 12/05/13 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 17 | - | 7 | Globeshotters | 147 | ||||
zo 06/10/13 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 5 | - | 11 | Globeshotters | 37 | ||||
zo 21/12/14 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 21 | - | 17 | Globeshotters | 122 | ||||
zo 17/04/16 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 3 | - | 11 | Globeshotters | 25 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren