Bjorn

afbeelding van Bjorn
Naam: Bjorn
Rugnummer: 9
Leeftijd: 38
Functie: Speler, Voorzitter
Positie: Veldspeler
Licentie: Speler
Lid sinds: 13 jaar 5 maanden geleden

Seizoenstatistieken

Seizoen Reeks Wedstrijden Doelpunten Assists Totaal Doelpunt Gem. Assist Gem. Totaal Gem. Geel Rood
2024-2025 2B 4 2 5 7 0.5 1.25 1.75 0 0
2023-2024 2A 17 9 10 19 0.53 0.59 1.12 0 0
2022-2023 2A 18 9 18 27 0.5 1 1.5 0 0
2021-2022 2A 17 13 13 26 0.76 0.76 1.53 0 0
2019-2020 3A 16 6 29 35 0.38 1.81 2.19 0 0
2018-2019 2B 24 17 31 48 0.71 1.29 2 0 0
2017-2018 2B 20 16 33 49 0.8 1.65 2.45 0 0
2016-2017 2B 25 24 42 66 0.96 1.68 2.64 0 0
2015-2016 2B 26 14 29 43 0.54 1.12 1.65 0 0
2014-2015 2B 23 15 19 34 0.65 0.83 1.48 0 0
2013-2014 Reeks 3B 22 24 46 70 1.09 2.09 3.18 0 0
2012-2013 Reeks 3B 23 16 21 37 0.7 0.91 1.61 0 0
2011-2012 Reeks 4 19 14 19 33 0.74 1 1.74 0 0
Seizoen Wedstrijden Doelpunten Assists Totaal Doelpunten Gem. Assist Gem. Totaal Gem.
2024-2025 5 2 7 9 0.4 1.4 1.8
2023-2024 11 6 9 15 0.55 0.82 1.36
2022-2023 16 14 27 41 0.88 1.69 2.56
2021-2022 16 12 13 25 0.75 0.81 1.56
2019-2020 14 20 24 44 1.43 1.71 3.14
2018-2019 17 24 37 61 1.41 2.18 3.59
2017-2018 19 27 33 60 1.42 1.74 3.16
2016-2017 13 13 26 39 1 2 3
2015-2016 15 17 35 52 1.13 2.33 3.47
2014-2015 15 16 18 34 1.07 1.2 2.27
2013-2014 15 21 31 52 1.4 2.07 3.47
2012-2013 23 35 64 99 1.52 2.78 4.3
2011-2012 28 48 65 113 1.71 2.32 4.04

Wedstrijden speler

Seizoen Datum Wedstrijd Team % Doelpunten Assists Totaal %
2012-2013 01/02/13 ZVC Goldgetters - Jong & Oud: 1 - 1 67 1 0 1 100
2012-2013 22/01/13 Jeppe 1 - ZVC Goldgetters: 1 - 2 77 1 0 1 50
2012-2013 18/01/13 ZVC Goldgetters - HSD: 2 - 7 60 0 0 0 0
2012-2013 07/01/13 AS Technics - ZVC Goldgetters: 10 - 4 0 1 1 25
2012-2013 04/01/13 ZVC Goldgetters - Jeppe 1: 4 - 5 51 0 1 1 25
2012-2013 10/12/12 Squadra Elewijt - ZVC Goldgetters: 9 - 4 44 1 0 1 25
2012-2013 07/12/12 ZVC Goldgetters - Team Ambiance: 3 - 3 75 0 0 0 0
2012-2013 30/11/12 Douw Duvels - ZVC Goldgetters: 4 - 10 139 0 3 3 30
2012-2013 09/11/12 ZVC Goldgetters - De Kleine Keizer: 1 - 2 62 0 0 0 0
2012-2013 15/10/12 Just Ni - ZVC Goldgetters: 7 - 3 112 1 1 2 67
2012-2013 08/10/12 Turbo - ZVC Goldgetters: 2 - 7 91 3 0 3 43
2012-2013 28/09/12 ZVC Goldgetters - Zuja: 5 - 4 100 0 3 3 60
2012-2013 19/09/12 Jong & Oud - ZVC Goldgetters: 0 - 5 137 0 0 0 0
2012-2013 07/09/12 HSD - ZVC Goldgetters: 6 - 2 71 0 0 0 0
2012-2013 14/08/12 ZVC Goldgetters - Zuja: 3 - 5 58 0 1 1 33
2011-2012 11/05/12 ZVC Joppe - ZVC Goldgetters: 2 - 1 73 0 0 0 0
2011-2012 20/04/12 Oude VV - ZVC Goldgetters: 2 - 5 149 0 1 1 20
2011-2012 13/04/12 ZVC Goldgetters - Forza United: 3 - 6 47 0 0 0 0
2011-2012 16/03/12 ZVC Goldgetters - Den Droge Lever: 3 - 5 191 0 0 0 0
2011-2012 05/03/12 ZVK Galisj - ZVC Goldgetters: 2 - 8 94 2 2 4 50
Seizoen Datum Wedstrijd Team % Doelpunten Assists Totaal %
2011-2012 06/11/11 ZVK Oscars - ZVC Goldgetters: 3 - 7 94 4 1 5 71
2011-2012 23/10/11 ZVK The Skulls - ZVC Goldgetters: 10 - 19 102 4 4 8 42
2011-2012 09/10/11 FC De Duvels - ZVC Goldgetters: 6 - 5 67 0 1 1 20
2011-2012 09/10/11 Kramboys - ZVC Goldgetters: 2 - 10 103 1 5 6 60
2011-2012 17/08/11 ZVC Goldgetters - ZVC Zuiver: 5 - 4 190 2 2 4 80
2011-2012 07/08/11 ZVC Goldgetters - Jong en Oud: 5 - 7 55 1 0 1 20
2011-2012 02/08/11 Rode Ster Malinas - ZVC Goldgetters: 0 - 4 117 3 0 3 75

Tijdstip van doelpunten

Pagina geladen in 2.92678 seconden
2012-2024 © Robin Pellegrims