Vanavond sloot ZVC Goldgetters het seizoen op een mooie manier af. De Goldgetters wonnen met duidelijke 9-4 cijfers van de vierde in de stand, Squadra Elewijt.
ZVC Goldgetters - Squadra Elewijt: 9 - 4
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
di 04/09/12 | Waterleest Eppegem | Jeppe 1 | Squadra Elewijt | 5 - 7 | 80 |
ma 10/09/12 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | Jong & Oud | 5 - 3 | 92 |
ma 17/09/12 | Centrum Zemst | Zuja | Squadra Elewijt | 5 - 4 | 84 |
ma 24/09/12 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | Just Ni | 5 - 6 | 180 |
di 16/10/12 | Centrum Zemst | Tramaleirs | Squadra Elewijt | 3 - 4 | 77 |
ma 22/10/12 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | Turbo | 5 - 2 | 86 |
di 30/10/12 | Centrum Zemst | De Kleine Keizer | Squadra Elewijt | 3 - 4 | 101 |
ma 05/11/12 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | Douw Duvels | 10 - 6 | 113 |
ma 19/11/12 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | HSD | 7 - 10 | 104 |
wo 28/11/12 | Sportcentrum Leest | Team Ambiance | Squadra Elewijt | 1 - 8 | 139 |
ma 10/12/12 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | ZVC Goldgetters | 9 - 4 | 156 |
ma 17/12/12 | Centrum Zemst | Squadra Elewijt | 4 - 5 | 166 | |
vr 11/01/13 | Terhaegen | HSD | Squadra Elewijt | 7 - 8 | 187 |
ma 14/01/13 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | Jeppe 1 | 6 - 1 | 108 |
wo 23/01/13 | Sportcentrum Leest | Jong & Oud | Squadra Elewijt | 2 - 6 | 119 |
ma 28/01/13 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | Zuja | 5 - 7 | 62 |
ma 04/02/13 | Waterleest Eppegem | Just Ni | Squadra Elewijt | 6 - 2 | 89 |
ma 11/02/13 | Boortmeerbeek | Turbo | Squadra Elewijt | 4 - 8 | 86 |
ma 25/02/13 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | Tramaleirs | 8 - 3 | 104 |
vr 22/03/13 | Waterleest Eppegem | Douw Duvels | Squadra Elewijt | 7 - 5 | 56 |
ma 25/03/13 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | Team Ambiance | 4 - 4 | 77 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren