Nick

afbeelding van Nick
Naam: Nick
Rugnummer: 4
Leeftijd: 38
Functie: Speler
Positie: Veldspeler
Licentie: Speler
Lid sinds: 13 jaar 5 maanden geleden

Seizoenstatistieken

Seizoen Reeks Wedstrijden Doelpunten Assists Totaal Doelpunt Gem. Assist Gem. Totaal Gem. Geel Rood
2024-2025 2B 5 6 4 10 1.2 0.8 2 0 0
2023-2024 2A 19 20 8 28 1.05 0.42 1.47 0 0
2022-2023 2A 22 27 11 38 1.23 0.5 1.73 0 0
2021-2022 2A 18 13 11 24 0.72 0.61 1.33 0 0
2019-2020 3A 12 14 5 19 1.17 0.42 1.58 0 0
2018-2019 2B 22 21 11 32 0.95 0.5 1.45 0 0
2017-2018 2B 18 15 9 24 0.83 0.5 1.33 0 0
2016-2017 2B 23 38 11 49 1.65 0.48 2.13 0 0
2015-2016 2B 23 25 14 39 1.09 0.61 1.7 0 0
2014-2015 2B 22 21 14 35 0.95 0.64 1.59 0 0
2013-2014 Reeks 3B 21 21 8 29 1 0.38 1.38 0 0
2012-2013 Reeks 3B 19 20 8 28 1.05 0.42 1.47 0 0
2011-2012 Reeks 4 20 18 21 39 0.9 1.05 1.95 0 0
Seizoen Wedstrijden Doelpunten Assists Totaal Doelpunten Gem. Assist Gem. Totaal Gem.
2024-2025 4 5 3 8 1.25 0.75 2
2023-2024 12 15 3 18 1.25 0.25 1.5
2022-2023 13 19 11 30 1.46 0.85 2.31
2021-2022 15 12 6 18 0.8 0.4 1.2
2019-2020 11 12 3 15 1.09 0.27 1.36
2018-2019 15 19 7 26 1.27 0.47 1.73
2017-2018 17 23 20 43 1.35 1.18 2.53
2016-2017 11 21 10 31 1.91 0.91 2.82
2015-2016 8 23 8 31 2.88 1 3.88
2014-2015 15 17 13 30 1.13 0.87 2
2013-2014 14 10 7 17 0.71 0.5 1.21
2012-2013 20 32 13 45 1.6 0.65 2.25
2011-2012 20 23 19 42 1.15 0.95 2.1

Wedstrijden speler

Seizoen Datum Wedstrijd Team % Doelpunten Assists Totaal %
2014-2015 17/10/14 ZVC Goldgetters - Enola Gay: 4 - 4 1 0 1 25
2014-2015 07/10/14 Wolven - ZVC Goldgetters: 4 - 7 141 0 1 1 14
2014-2015 19/09/14 ZVC Goldgetters - Jong & Oud 2: 8 - 1 110 1 2 3 38
2014-2015 09/09/14 Dandy United - ZVC Goldgetters: 4 - 1 76 1 0 1 100
2013-2014 09/05/14 ZVC Goldgetters - SSC Eppegem: 4 - 6 61 0 0 0 0
2013-2014 23/04/14 Team Ambiance - ZVC Goldgetters: 5 - 9 93 1 0 1 11
2013-2014 04/04/14 Jonkies 5.2 - ZVC Goldgetters: 9 - 4 44 1 0 1 25
2013-2014 28/03/14 ZVC Goldgetters - Jong & Oud: 6 - 4 82 2 2 4 67
2013-2014 25/03/14 De Kleine Keizer - ZVC Goldgetters: 1 - 5 105 0 0 0 0
2013-2014 10/03/14 Squadra Elewijt - ZVC Goldgetters: 10 - 4 66 1 0 1 25
2013-2014 14/02/14 ZVC Goldgetters - ZVK The Skulls: 12 - 3 101 6 2 8 67
2013-2014 28/01/14 Tramaleirs - ZVC Goldgetters: 3 - 4 72 1 1 2 50
2013-2014 24/01/14 ZVC Goldgetters - Zuja: 4 - 4 87 0 0 0 0
2013-2014 03/01/14 ZVC Goldgetters - Douw Duvels: 8 - 2 118 2 1 3 38
2013-2014 17/12/13 SSC Eppegem - ZVC Goldgetters: 4 - 4 87 0 0 0 0
2013-2014 06/12/13 ZVC Goldgetters - De Kleine Keizer: 6 - 5 73 0 0 0 0
2013-2014 02/12/13 Turbo - ZVC Goldgetters: 1 - 12 114 1 0 1 8
2013-2014 22/11/13 ZVC Goldgetters - Jonkies 5.2: 3 - 5 68 1 1 2 67
2013-2014 25/10/13 ZVC Goldgetters - Team Ambiance: 6 - 4 82 1 0 1 17
2013-2014 23/10/13 New Team - ZVC Goldgetters: 2 - 2 56 0 0 0 0
Seizoen Datum Wedstrijd Team % Doelpunten Assists Totaal %
2011-2012 08/05/12 Rode Ster Malinas - ZVC Goldgetters: 6 - 8 81 2 0 2 25
2011-2012 01/04/12 ZVC Goldgetters - Globeshotters: 7 - 9 65 0 0 0 0
2011-2012 25/03/12 ZVC Goldgetters - Yassin en Co: 9 - 6 101 0 0 0 0
2011-2012 11/03/12 ZVC Goldgetters - FC Ziblateur: 13 - 5 122 1 1 2 15
2011-2012 26/02/12 ZVC Goldgetters - ZVK The Skulls: 18 - 16 78 0 0 0 0
2011-2012 28/12/11 ZVK The Skulls - ZVC Goldgetters: 5 - 8 88 1 0 1 13
2011-2012 18/12/11 ZVC Goldgetters - FC Ziblateur: 10 - 11 64 1 4 5 50
2011-2012 04/12/11 FC De Duvels - ZVC Goldgetters: 8 - 9 90 2 1 3 33
2011-2012 27/11/11 ZVC Goldgetters - FC De Duvels: 14 - 10 112 1 1 2 14
2011-2012 06/11/11 ZVK Oscars - ZVC Goldgetters: 3 - 7 94 2 1 3 43
2011-2012 23/10/11 ZVK The Skulls - ZVC Goldgetters: 10 - 19 102 6 4 10 53
2011-2012 09/10/11 FC De Duvels - ZVC Goldgetters: 6 - 5 67 1 1 2 40
2011-2012 09/10/11 Kramboys - ZVC Goldgetters: 2 - 10 103 0 0 0 0
2011-2012 17/08/11 ZVC Goldgetters - ZVC Zuiver: 5 - 4 190 0 0 0 0
2011-2012 02/08/11 Rode Ster Malinas - ZVC Goldgetters: 0 - 4 117 0 0 0 0

Tijdstip van doelpunten

Pagina geladen in 3.20314 seconden
2012-2024 © Robin Pellegrims