Laure

afbeelding van Laure
Naam: Laure
Leeftijd: 38
Functie: Afgevaardigde
Licentie: Afgevaardigde
Lid sinds: 13 jaar 4 maanden geleden

Seizoenstatistieken

Seizoen Reeks Wedstrijden Doelpunten Assists Totaal Doelpunt Gem. Assist Gem. Totaal Gem. Geel Rood
2017-2018 2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 2B 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-2016 2B 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-2015 2B 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Reeks 3B 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Reeks 3B 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Reeks 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden speler

Seizoen Datum Wedstrijd Team % Doelpunten Assists Totaal %
2017-2018 27/10/17 ZVC Goldgetters - ZVK Leest D: 5 - 9 53 0 0 0 0
2017-2018 06/10/17 ZVC Goldgetters - Fistik United: 1 - 3 42 0 0 0 0
2016-2017 27/01/17 ZVC Goldgetters - Bayerneverluse: 10 - 2 177 0 0 0 0
2016-2017 13/01/17 ZVC Goldgetters - Dandy United: 6 - 6 86 0 0 0 0
2016-2017 14/10/16 ZVC Goldgetters - Relegators: 8 - 5 121 0 0 0 0
2016-2017 07/10/16 ZVC Goldgetters - Gouden Studs: 3 - 3 77 0 0 0 0
2016-2017 09/09/16 ZVC Goldgetters - ZVC Hattrick: 4 - 4 77 0 0 0 0
2015-2016 08/04/16 ZVC Goldgetters - Gotcha United: 3 - 2 102 0 0 0 0
2015-2016 11/03/16 ZVC Goldgetters - Relegators: 1 - 4 51 0 0 0 0
2015-2016 23/10/15 ZVC Goldgetters - ZVC Hattrick: 6 - 5 87 0 0 0 0
2015-2016 02/10/15 ZVC Goldgetters - 't Amuzement: 3 - 2 0 0 0 0
2014-2015 08/05/15 ZVC Goldgetters - ZVC Hattrick: 7 - 2 104 0 0 0 0
2014-2015 10/04/15 ZVC Goldgetters - De Binkzatters: 7 - 5 97 0 0 0 0
2014-2015 16/01/15 ZVC Goldgetters - AS Technics: 10 - 2 0 0 0 0
2014-2015 15/12/14 ZVC Goldgetters - Zuja: 10 - 2 116 0 0 0 0
2014-2015 14/11/14 ZVC Goldgetters - De Soccerdudes: 3 - 5 0 0 0 0
2014-2015 17/10/14 ZVC Goldgetters - Enola Gay: 4 - 4 0 0 0 0
2014-2015 19/09/14 ZVC Goldgetters - Jong & Oud 2: 8 - 1 110 0 0 0 0
2013-2014 09/05/14 ZVC Goldgetters - SSC Eppegem: 4 - 6 61 0 0 0 0
2013-2014 11/04/14 ZVC Goldgetters - Turbo: 5 - 1 101 0 0 0 0
Seizoen Datum Wedstrijd Team % Doelpunten Assists Totaal %
2011-2012 28/05/12 Tornooi 0 0 0 0
2011-2012 28/12/11 ZVK The Skulls - ZVC Goldgetters: 5 - 8 88 0 0 0 0
2011-2012 09/10/11 Kramboys - ZVC Goldgetters: 2 - 10 103 0 0 0 0
2011-2012 17/08/11 ZVC Goldgetters - ZVC Zuiver: 5 - 4 190 0 0 0 0
2011-2012 07/08/11 ZVC Goldgetters - Jong en Oud: 5 - 7 55 0 0 0 0
2011-2012 02/08/11 Rode Ster Malinas - ZVC Goldgetters: 0 - 4 117 0 0 0 0

Tijdstip van doelpunten

Geen statistieken beschikbaar.
Geen statistieken beschikbaar.
Pagina geladen in 2.38827 seconden
2012-2024 © Robin Pellegrims