Laure
Seizoenstatistieken
Seizoen | Reeks | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Totaal | Doelpunt Gem. | Assist Gem. | Totaal Gem. | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | 2B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Reeks 3B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Reeks 3B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Reeks 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Totaal | Doelpunten Gem. | Assist Gem. | Totaal Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden speler
Type | Seizoen | Datum | Wedstrijd | Team % | Doelpunten | Assists | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | 02/03/12 | ZVC Goldgetters - Zuja: 9 - 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 17/02/12 | ZVC Goldgetters - Oude VV: 4 - 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 06/01/12 | ZVC Goldgetters - Den Derden Helft: 4 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 25/11/11 | ZVC Goldgetters - Voska United: 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | 31/10/11 | ZVC Goldgetters - ZVK Galisj: 8 - 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 28/10/11 | ZVC Goldgetters - AS Technics: 5 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | 14/10/11 | ZVC Goldgetters - Jeppe 1: 7 - 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ‹ vorige
- 3 van 3
Type | Seizoen | Datum | Wedstrijd | Team % | Doelpunten | Assists | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | 28/05/12 | Tornooi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | 28/12/11 | ZVK The Skulls - ZVC Goldgetters: 5 - 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 09/10/11 | Kramboys - ZVC Goldgetters: 2 - 10 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 17/08/11 | ZVC Goldgetters - ZVC Zuiver: 5 - 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 07/08/11 | ZVC Goldgetters - Jong en Oud: 5 - 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 02/08/11 | Rode Ster Malinas - ZVC Goldgetters: 0 - 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdstip van doelpunten
Geen statistieken beschikbaar.
Geen statistieken beschikbaar.