Statistieken Tegenstanders

Tegenstander Laatste wedstrijd A W G V D+ D- DS Aanval Verdediging Ratingoplopend sorteren
United 2023-04-28 1 1 0 0 11 1 10 11.53 4.69 16.23
WW Nation 2020-01-03 2 2 0 0 24 5 19 12.53 3.3 15.83
Wacko Jackos 2017-05-07 1 1 0 0 15 6 9 15.53 -0.09 15.44
Salaam Mechelen 2019-03-22 2 2 0 0 20 3 17 10.53 4.3 14.83
Ajax Zemst 2022-04-22 2 2 0 0 18 3 15 9.53 4.3 13.83
Voska United 2011-11-25 1 1 0 0 7 1 6 7.53 4.91 12.44
The Rookies 2022-05-06 2 2 0 0 16 6 10 8.53 2.8 11.33
Philboys B 2023-01-06 2 1 1 0 17 8 9 9.03 1.8 10.83
ZVC De Oprukkers 2024-09-30 15 12 1 2 156 90 66 10.93 -0.28 10.65
Los Amigos Bandidos 2017-02-06 4 3 0 1 27 11 16 7.28 3.05 10.33
De Tooga's 2019-03-01 6 5 0 1 41 18 23 7.37 2.8 10.17
ZVC Zuiver 2020-01-19 17 14 0 3 143 82 61 8.94 1.06 10.01
'T Nat Konijn 2023-02-27 2 1 1 0 14 7 7 7.53 2.3 9.83
Jonkies 5.2 2014-04-04 2 2 0 0 14 7 7 7.53 2.3 9.83
Sportsminded 2024-12-06 8 7 1 0 53 28 25 7.16 2.3 9.46
Forza United 2012-04-13 2 2 0 0 13 7 6 7.03 2.3 9.33
Den Droge Lever 2012-03-16 2 2 0 0 14 8 6 7.53 1.8 9.33
Just Ni 2013-03-01 2 2 0 0 13 7 6 7.03 2.3 9.33
Atlas Lions 2024-09-06 1 1 0 0 5 2 3 5.53 3.69 9.22
FC Meerdaal 2019-06-02 2 1 1 0 17 12 5 9.03 -0.09 8.94
Gouden Studs 2019-05-08 8 4 2 2 45 28 17 6.16 2.3 8.46
Squadra Elewijt 2014-03-10 4 3 0 1 28 20 8 7.53 0.8 8.33
HSD 2013-01-18 4 3 0 1 20 12 8 5.53 2.8 8.33
Youngstars 07 2019-03-15 2 2 0 0 14 10 4 7.53 0.8 8.33
Wolfpack 2023-10-20 2 2 0 0 9 5 4 5.03 3.3 8.33
Zemst City 2023-02-03 4 4 0 0 22 14 8 6.03 2.3 8.33
Collega David 2014-08-13 1 1 0 0 5 3 2 5.53 2.69 8.22
Jeppe 10,5 2018-05-02 4 3 1 0 25 18 7 6.78 1.3 8.08
Fin de carrière 2024-02-23 5 3 2 0 26 18 8 5.73 2.22 7.96
Dandy United 2018-01-30 5 3 1 1 28 22 6 6.13 1.38 7.51
Zatalanta Biergamo FC 2022-02-25 1 1 0 0 6 5 1 6.53 0.91 7.44
La Seleccion 2017-08-30 2 1 0 1 13 11 2 7.03 0.41 7.44
Atlethic 2012-08-05 1 1 0 0 8 7 1 8.53 -1.09 7.44
Genkidama 2021-11-08 2 1 1 0 6 4 2 3.53 3.8 7.33
ZVC Excelsior 2020-01-31 2 1 0 1 12 10 2 6.53 0.8 7.33
SSC Eppegem 2014-05-09 2 1 1 0 10 8 2 5.53 1.8 7.33
Houtem City 2 2024-11-29 2 1 1 0 8 6 2 4.53 2.8 7.33
Relegators 2022-01-14 12 7 2 3 66 58 8 6.03 0.97 7
Sporting Focus 2015-08-19 4 1 1 2 27 25 2 7.28 -0.39 6.89
Jonge Duvels 2019-04-12 2 1 0 1 8 7 1 4.53 2.3 6.83
Kommarop 2020-01-15 2 1 0 1 10 9 1 5.53 1.3 6.83
Enola Gay 2014-10-17 1 0 1 0 4 4 0 4.53 1.91 6.44
Derby United 2016-02-23 4 1 1 2 13 13 0 3.78 2.55 6.33
Wolven 2019-02-05 10 5 1 4 55 55 0 6.03 0.3 6.33
De Rut 2024-04-19 2 1 0 1 10 10 0 5.53 0.8 6.33
FC Spijker 2024-05-15 3 2 0 1 11 11 0 4.2 2.1 6.3
Saiyens Antwerpen 2024-11-20 1 0 1 0 7 7 0 7.53 -1.31 6.22
ZVK Leest 2 2023-02-10 1 0 1 0 4 4 0 4.53 1.69 6.22
FC Blanco 2020-03-02 6 1 2 3 21 24 -3 4.03 1.8 5.83
De Caravan 2016-01-08 4 1 1 2 19 21 -2 5.28 0.55 5.83
Panda Express 2019-11-22 9 5 1 3 38 43 -5 4.76 1.04 5.79
ZVC La Albiceleste 2024-08-09 8 4 1 3 60 65 -5 8.03 -2.3 5.74
Hara Kiri 2024-03-08 8 3 0 5 23 28 -5 3.41 2.3 5.71
't Klucht 2023-11-15 17 4 3 10 102 113 -11 6.53 -0.83 5.71
Top G's 2024-10-18 3 1 1 1 8 10 -2 3.2 2.5 5.7
Fistik United 2017-10-06 3 2 0 1 6 8 -2 2.53 3.17 5.7
De Paniekzaaiers 2017-04-28 4 1 0 3 21 24 -3 5.78 -0.2 5.58
Sjaloom Machelen 2024-05-06 5 1 1 3 23 27 -4 5.13 0.42 5.56
ZVC Hattrick 2017-01-20 6 2 1 3 25 30 -5 4.7 0.8 5.5
Globeshotters 2016-04-17 10 5 0 5 90 99 -9 9.53 -4.06 5.48
RISC Hever 2011-01-16 1 0 0 1 2 3 -1 2.53 2.91 5.44
Eentje is geentje 2023-02-24 1 0 0 1 2 3 -1 2.53 2.91 5.44
ZVC Brothers 2023-08-30 2 1 0 1 11 13 -2 6.03 -0.59 5.44
Scherpschutters 2022-08-25 1 0 0 1 8 9 -1 8.53 -3.09 5.44
De Fifaboys 2013-04-12 1 0 0 1 7 8 -1 7.53 -2.09 5.44
De Binkzatters 2015-04-10 2 0 1 1 8 10 -2 4.53 0.8 5.33
ZVC Joppe 2012-05-11 2 1 0 1 7 9 -2 4.03 1.3 5.33
Au Contraire 2024-04-12 3 1 0 2 10 13 -3 3.87 1.43 5.3
Gotcha United 2022-01-28 10 2 4 4 42 53 -11 4.73 0.5 5.23
Bayerneverluse 2017-01-27 4 2 0 2 19 24 -5 5.28 -0.2 5.08
Jong & Oud 2024-10-25 11 3 3 5 50 64 -14 5.08 -0.03 5.05
Zuja 2024-03-22 13 4 2 7 53 70 -17 4.61 0.42 5.03
Oude Tisseltbaan 2022-03-11 6 2 0 4 31 39 -8 5.7 -0.74 4.96
Atletico Meise 2020-02-28 2 0 1 1 4 7 -3 2.53 2.3 4.83
Oude VV 2012-04-20 2 0 1 1 6 9 -3 3.53 1.3 4.83
Racing-Profi 2024-11-04 24 6 4 14 150 189 -39 6.78 -2.07 4.72
FC De Veurlesten 2022-08-12 2 1 0 1 18 22 -4 9.53 -5.09 4.44
Figaro Boys 2021-08-19 2 1 0 1 12 16 -4 6.53 -2.09 4.44
De Roos 2019-11-08 1 0 0 1 5 7 -2 5.53 -1.31 4.22
ZVC Winketkaai 2017-04-14 5 2 0 3 17 28 -11 3.93 0.18 4.11
ZVK Leest D 2018-03-23 4 1 0 3 17 27 -10 4.78 -0.95 3.83
Den Derden Helft 2012-01-06 2 0 0 2 5 10 -5 3.03 0.8 3.83
Jeppe 1 2013-01-22 4 1 0 3 9 19 -10 2.78 1.05 3.83
New Team 2014-02-21 2 0 1 1 2 7 -5 1.53 2.3 3.83
Manhattan United 2023-03-10 4 1 0 3 16 26 -10 4.53 -0.7 3.83
FC Ziblateur 2024-12-29 35 11 1 23 258 347 -89 7.9 -4.1 3.81
Les Fumiers 2024-10-04 3 0 1 2 2 10 -8 1.2 2.5 3.7
FC De Duvels 2012-04-29 8 3 0 5 53 75 -22 7.16 -3.52 3.64
KSK Brugge 2012-10-21 2 0 0 2 8 14 -6 4.53 -1.09 3.44
Club Athletico Tetouane 2012-06-17 5 0 0 5 33 48 -15 7.13 -3.73 3.4
De Kleine Keizer 2014-03-25 4 1 0 3 8 20 -12 2.53 0.8 3.33
ZVC Beton 2021-08-29 7 0 1 6 24 47 -23 3.96 -0.9 3.06
Douw Duvels 2022-02-11 6 0 1 5 16 36 -20 3.2 -0.2 3
Jong & Oud 2 2015-02-13 2 0 1 1 5 12 -7 3.03 -0.2 2.83
ZVC Anaconda 2022-10-28 2 0 0 2 10 18 -8 5.53 -3.09 2.44
LG Hanswijk 2012-04-27 2 0 0 2 1 9 -8 1.03 1.3 2.33
Racekakkers Utd 2012-09-02 3 0 0 3 11 24 -13 4.2 -2.24 1.96
Rode Ster Malinas 2013-05-14 5 0 0 5 18 43 -25 4.13 -2.82 1.31
Tramaleirs 2019-09-27 5 0 0 5 11 38 -27 2.73 -1.78 0.96
Kempers United 2013-02-24 2 0 1 1 10 21 -11 5.53 -4.59 0.94
ZVK Galisj 2019-12-02 3 0 0 3 8 25 -17 3.2 -2.57 0.63
Zeug 2011-04-10 2 0 0 2 10 22 -12 5.53 -5.2 0.33
Team Ambiance 2014-04-23 7 0 1 6 32 75 -43 5.1 -4.93 0.18
La Team 2020-02-14 2 0 0 2 4 17 -13 2.53 -2.7 -0.17
ZVK The Skulls 2024-12-15 43 2 1 40 324 626 -302 8.07 -8.77 -0.7
ZVK Oscars 2012-02-19 2 0 0 2 10 25 -15 5.53 -6.7 -1.17
Turbo 2014-04-11 4 0 0 4 4 38 -34 1.53 -3.7 -2.17
Kramboys 2012-04-22 2 0 0 2 5 22 -17 3.03 -5.2 -2.17
Delirium 2013-09-08 1 0 0 1 8 17 -9 8.53 -11.09 -2.56
BIMSEM 2011-01-09 1 0 0 1 7 18 -11 7.53 -12.31 -4.78
ZOB 2012-06-22 1 0 0 1 3 15 -12 3.53 -9.31 -5.78
Pagina geladen in 0.61277 seconden
2012-2025 © Robin Pellegrims