Statistieken Tegenstanders

Tegenstander Laatste wedstrijd A W G V D+ D- DS Aanval Verdediging Ratingoplopend sorteren
United 2023-04-28 1 1 0 0 11 1 10 11.42 4.7 16.12
WW Nation 2020-01-03 2 2 0 0 24 5 19 12.42 3.31 15.73
Wacko Jackos 2017-05-07 1 1 0 0 15 6 9 15.42 -0.09 15.33
Salaam Mechelen 2019-03-22 2 2 0 0 20 3 17 10.42 4.31 14.73
Ajax Zemst 2022-04-22 2 2 0 0 18 3 15 9.42 4.31 13.73
Voska United 2011-11-25 1 1 0 0 7 1 6 7.42 4.91 12.33
The Rookies 2022-05-06 2 2 0 0 16 6 10 8.42 2.81 11.23
Philboys B 2023-01-06 2 1 1 0 17 8 9 8.92 1.81 10.73
ZVC De Oprukkers 2024-09-30 15 12 1 2 156 90 66 10.82 -0.27 10.55
Los Amigos Bandidos 2017-02-06 4 3 0 1 27 11 16 7.17 3.06 10.23
De Tooga's 2019-03-01 6 5 0 1 41 18 23 7.25 2.81 10.06
ZVC Zuiver 2020-01-19 17 14 0 3 143 82 61 8.83 1.06 9.9
'T Nat Konijn 2023-02-27 2 1 1 0 14 7 7 7.42 2.31 9.73
Jonkies 5.2 2014-04-04 2 2 0 0 14 7 7 7.42 2.31 9.73
Sportsminded 2024-09-20 7 6 1 0 47 26 21 7.14 2.11 9.24
Forza United 2012-04-13 2 2 0 0 13 7 6 6.92 2.31 9.23
Just Ni 2013-03-01 2 2 0 0 13 7 6 6.92 2.31 9.23
Den Droge Lever 2012-03-16 2 2 0 0 14 8 6 7.42 1.81 9.23
Atlas Lions 2024-09-06 1 1 0 0 5 2 3 5.42 3.7 9.12
FC Meerdaal 2019-06-02 2 1 1 0 17 12 5 8.92 -0.09 8.83
Gouden Studs 2019-05-08 8 4 2 2 45 28 17 6.05 2.31 8.35
HSD 2013-01-18 4 3 0 1 20 12 8 5.42 2.81 8.23
Wolfpack 2023-10-20 2 2 0 0 9 5 4 4.92 3.31 8.23
Youngstars 07 2019-03-15 2 2 0 0 14 10 4 7.42 0.81 8.23
Zemst City 2023-02-03 4 4 0 0 22 14 8 5.92 2.31 8.23
Squadra Elewijt 2014-03-10 4 3 0 1 28 20 8 7.42 0.81 8.23
Collega David 2014-08-13 1 1 0 0 5 3 2 5.42 2.7 8.12
Jeppe 10,5 2018-05-02 4 3 1 0 25 18 7 6.67 1.31 7.98
Fin de carrière 2024-02-23 5 3 2 0 26 18 8 5.62 2.23 7.85
Dandy United 2018-01-30 5 3 1 1 28 22 6 6.02 1.38 7.41
Zatalanta Biergamo FC 2022-02-25 1 1 0 0 6 5 1 6.42 0.91 7.33
La Seleccion 2017-08-30 2 1 0 1 13 11 2 6.92 0.41 7.33
Atlethic 2012-08-05 1 1 0 0 8 7 1 8.42 -1.09 7.33
Genkidama 2021-11-08 2 1 1 0 6 4 2 3.42 3.81 7.23
ZVC Excelsior 2020-01-31 2 1 0 1 12 10 2 6.42 0.81 7.23
SSC Eppegem 2014-05-09 2 1 1 0 10 8 2 5.42 1.81 7.23
Relegators 2022-01-14 12 7 2 3 66 58 8 5.92 0.97 6.89
Sporting Focus 2015-08-19 4 1 1 2 27 25 2 7.17 -0.39 6.78
Jonge Duvels 2019-04-12 2 1 0 1 8 7 1 4.42 2.31 6.73
Kommarop 2020-01-15 2 1 0 1 10 9 1 5.42 1.31 6.73
Enola Gay 2014-10-17 1 0 1 0 4 4 0 4.42 1.91 6.33
Derby United 2016-02-23 4 1 1 2 13 13 0 3.67 2.56 6.23
De Rut 2024-04-19 2 1 0 1 10 10 0 5.42 0.81 6.23
Wolven 2019-02-05 10 5 1 4 55 55 0 5.92 0.31 6.23
FC Spijker 2024-05-15 3 2 0 1 11 11 0 4.09 2.1 6.19
Houtem City 2 2024-09-13 1 0 1 0 3 3 0 3.42 2.7 6.12
ZVK Leest 2 2023-02-10 1 0 1 0 4 4 0 4.42 1.7 6.12
Saiyens Antwerpen 2024-11-20 1 0 1 0 7 7 0 7.42 -1.3 6.12
De Caravan 2016-01-08 4 1 1 2 19 21 -2 5.17 0.56 5.73
FC Blanco 2020-03-02 6 1 2 3 21 24 -3 3.92 1.81 5.73
Panda Express 2019-11-22 9 5 1 3 38 43 -5 4.64 1.04 5.68
ZVC La Albiceleste 2024-08-09 8 4 1 3 60 65 -5 7.92 -2.29 5.63
Top G's 2024-10-18 3 1 1 1 8 10 -2 3.09 2.51 5.6
Fistik United 2017-10-06 3 2 0 1 6 8 -2 2.42 3.17 5.6
't Klucht 2023-11-15 17 4 3 10 102 113 -11 6.42 -0.82 5.6
Hara Kiri 2024-03-08 8 3 0 5 23 28 -5 3.3 2.31 5.6
De Paniekzaaiers 2017-04-28 4 1 0 3 21 24 -3 5.67 -0.19 5.48
Sjaloom Machelen 2024-05-06 5 1 1 3 23 27 -4 5.02 0.43 5.45
ZVC Hattrick 2017-01-20 6 2 1 3 25 30 -5 4.59 0.81 5.39
Globeshotters 2016-04-17 10 5 0 5 90 99 -9 9.42 -4.05 5.37
ZVC Brothers 2023-08-30 2 1 0 1 11 13 -2 5.92 -0.59 5.33
De Fifaboys 2013-04-12 1 0 0 1 7 8 -1 7.42 -2.09 5.33
RISC Hever 2011-01-16 1 0 0 1 2 3 -1 2.42 2.91 5.33
Scherpschutters 2022-08-25 1 0 0 1 8 9 -1 8.42 -3.09 5.33
Eentje is geentje 2023-02-24 1 0 0 1 2 3 -1 2.42 2.91 5.33
ZVC Joppe 2012-05-11 2 1 0 1 7 9 -2 3.92 1.31 5.23
De Binkzatters 2015-04-10 2 0 1 1 8 10 -2 4.42 0.81 5.23
Au Contraire 2024-04-12 3 1 0 2 10 13 -3 3.75 1.44 5.19
Gotcha United 2022-01-28 10 2 4 4 42 53 -11 4.62 0.51 5.13
Bayerneverluse 2017-01-27 4 2 0 2 19 24 -5 5.17 -0.19 4.98
Jong & Oud 2024-10-25 11 3 3 5 50 64 -14 4.97 -0.02 4.94
Zuja 2024-03-22 13 4 2 7 53 70 -17 4.5 0.43 4.93
Oude Tisseltbaan 2022-03-11 6 2 0 4 31 39 -8 5.59 -0.73 4.86
Atletico Meise 2020-02-28 2 0 1 1 4 7 -3 2.42 2.31 4.73
Oude VV 2012-04-20 2 0 1 1 6 9 -3 3.42 1.31 4.73
Racing-Profi 2024-11-04 24 6 4 14 150 189 -39 6.67 -2.06 4.61
FC De Veurlesten 2022-08-12 2 1 0 1 18 22 -4 9.42 -5.09 4.33
Figaro Boys 2021-08-19 2 1 0 1 12 16 -4 6.42 -2.09 4.33
De Roos 2019-11-08 1 0 0 1 5 7 -2 5.42 -1.3 4.12
ZVC Winketkaai 2017-04-14 5 2 0 3 17 28 -11 3.82 0.18 4.01
ZVK Leest D 2018-03-23 4 1 0 3 17 27 -10 4.67 -0.94 3.73
Den Derden Helft 2012-01-06 2 0 0 2 5 10 -5 2.92 0.81 3.73
Jeppe 1 2013-01-22 4 1 0 3 9 19 -10 2.67 1.06 3.73
New Team 2014-02-21 2 0 1 1 2 7 -5 1.42 2.31 3.73
Manhattan United 2023-03-10 4 1 0 3 16 26 -10 4.42 -0.69 3.73
FC Ziblateur 2024-11-10 34 10 1 23 251 341 -90 7.8 -4.2 3.6
Les Fumiers 2024-10-04 3 0 1 2 2 10 -8 1.09 2.51 3.6
FC De Duvels 2012-04-29 8 3 0 5 53 75 -22 7.05 -3.52 3.53
KSK Brugge 2012-10-21 2 0 0 2 8 14 -6 4.42 -1.09 3.33
Club Athletico Tetouane 2012-06-17 5 0 0 5 33 48 -15 7.02 -3.73 3.29
De Kleine Keizer 2014-03-25 4 1 0 3 8 20 -12 2.42 0.81 3.23
ZVC Beton 2021-08-29 7 0 1 6 24 47 -23 3.85 -0.89 2.96
Douw Duvels 2022-02-11 6 0 1 5 16 36 -20 3.09 -0.19 2.89
Jong & Oud 2 2015-02-13 2 0 1 1 5 12 -7 2.92 -0.19 2.73
ZVC Anaconda 2022-10-28 2 0 0 2 10 18 -8 5.42 -3.09 2.33
LG Hanswijk 2012-04-27 2 0 0 2 1 9 -8 0.92 1.31 2.23
Racekakkers Utd 2012-09-02 3 0 0 3 11 24 -13 4.09 -2.23 1.86
Rode Ster Malinas 2013-05-14 5 0 0 5 18 43 -25 4.02 -2.82 1.21
Tramaleirs 2019-09-27 5 0 0 5 11 38 -27 2.62 -1.77 0.85
Kempers United 2013-02-24 2 0 1 1 10 21 -11 5.42 -4.59 0.83
ZVK Galisj 2019-12-02 3 0 0 3 8 25 -17 3.09 -2.56 0.52
Zeug 2011-04-10 2 0 0 2 10 22 -12 5.42 -5.19 0.23
Team Ambiance 2014-04-23 7 0 1 6 32 75 -43 4.99 -4.92 0.07
La Team 2020-02-14 2 0 0 2 4 17 -13 2.42 -2.69 -0.27
ZVK The Skulls 2024-08-04 42 2 1 39 318 611 -293 7.99 -8.75 -0.75
ZVK Oscars 2012-02-19 2 0 0 2 10 25 -15 5.42 -6.69 -1.27
Turbo 2014-04-11 4 0 0 4 4 38 -34 1.42 -3.69 -2.27
Kramboys 2012-04-22 2 0 0 2 5 22 -17 2.92 -5.19 -2.27
Delirium 2013-09-08 1 0 0 1 8 17 -9 8.42 -11.09 -2.67
BIMSEM 2011-01-09 1 0 0 1 7 18 -11 7.42 -12.3 -4.88
ZOB 2012-06-22 1 0 0 1 3 15 -12 3.42 -9.3 -5.88
Pagina geladen in 0.58941 seconden
2012-2024 © Robin Pellegrims