Statistieken Tegenstanders

Tegenstander Laatste wedstrijd A W G V D+ D- DS Aanval Verdediging Ratingoplopend sorteren
United 2023-04-28 1 1 0 0 11 1 10 10.15 4.66 14.81
WW Nation 2020-01-03 2 2 0 0 24 5 19 11.15 3.31 14.46
Wacko Jackos 2017-05-07 1 1 0 0 15 6 9 14.15 -0.04 14.11
Salaam Mechelen 2019-03-22 2 2 0 0 20 3 17 9.15 4.31 13.46
Ajax Zemst 2025-03-21 3 3 0 0 23 4 19 6.82 4.52 11.34
Voska United 2011-11-25 1 1 0 0 7 1 6 6.15 4.96 11.11
The Rookies 2022-05-06 2 2 0 0 16 6 10 7.15 2.81 9.96
Philboys B 2023-01-06 2 1 1 0 17 8 9 7.65 1.81 9.46
ZVC De Oprukkers 2024-09-30 15 12 1 2 156 90 66 9.55 -0.3 9.25
Los Amigos Bandidos 2017-02-06 4 3 0 1 27 11 16 5.9 3.06 8.96
De Tooga's 2019-03-01 6 5 0 1 41 18 23 5.99 2.81 8.79
ZVC Zuiver 2020-01-19 17 14 0 3 143 82 61 7.56 1.1 8.66
Jonkies 5.2 2014-04-04 2 2 0 0 14 7 7 6.15 2.31 8.46
'T Nat Konijn 2023-02-27 2 1 1 0 14 7 7 6.15 2.31 8.46
Just Ni 2013-03-01 2 2 0 0 13 7 6 5.65 2.31 7.96
Forza United 2012-04-13 2 2 0 0 13 7 6 5.65 2.31 7.96
Den Droge Lever 2012-03-16 2 2 0 0 14 8 6 6.15 1.81 7.96
FC Meerdaal 2019-06-02 2 1 1 0 17 12 5 7.65 -0.04 7.61
Gouden Studs 2019-05-08 8 4 2 2 45 28 17 4.78 2.31 7.08
Squadra Elewijt 2014-03-10 4 3 0 1 28 20 8 6.15 0.81 6.96
HSD 2013-01-18 4 3 0 1 20 12 8 4.15 2.81 6.96
Wolfpack 2023-10-20 2 2 0 0 9 5 4 3.65 3.31 6.96
Zemst City 2023-02-03 4 4 0 0 22 14 8 4.65 2.31 6.96
Youngstars 07 2019-03-15 2 2 0 0 14 10 4 6.15 0.81 6.96
Sportsminded 2025-04-11 9 7 1 1 57 40 17 5.49 1.38 6.86
Collega David 2014-08-13 1 1 0 0 5 3 2 4.15 2.66 6.81
Jeppe 10,5 2018-05-02 4 3 1 0 25 18 7 5.4 1.31 6.71
Fin de carrière 2024-02-23 5 3 2 0 26 18 8 4.35 2.24 6.59
Atlas Lions 2025-04-18 2 1 1 0 11 8 3 4.65 1.81 6.46
Saiyens Antwerpen 2025-03-28 2 1 1 0 12 9 3 5.15 1.31 6.46
Dandy United 2018-01-30 5 3 1 1 28 22 6 4.75 1.38 6.13
La Seleccion 2017-08-30 2 1 0 1 13 11 2 5.65 0.46 6.11
Atlethic 2012-08-05 1 1 0 0 8 7 1 7.15 -1.04 6.11
Zatalanta Biergamo FC 2022-02-25 1 1 0 0 6 5 1 5.15 0.96 6.11
SSC Eppegem 2014-05-09 2 1 1 0 10 8 2 4.15 1.81 5.96
Houtem City 2 2024-11-29 2 1 1 0 8 6 2 3.15 2.81 5.96
ZVC Excelsior 2020-01-31 2 1 0 1 12 10 2 5.15 0.81 5.96
Genkidama 2021-11-08 2 1 1 0 6 4 2 2.15 3.81 5.96
Relegators 2022-01-14 12 7 2 3 66 58 8 4.65 0.97 5.63
Sporting Focus 2015-08-19 4 1 1 2 27 25 2 5.9 -0.37 5.53
Kommarop 2020-01-15 2 1 0 1 10 9 1 4.15 1.31 5.46
Jonge Duvels 2019-04-12 2 1 0 1 8 7 1 3.15 2.31 5.46
Enola Gay 2014-10-17 1 0 1 0 4 4 0 3.15 1.96 5.11
De Rut 2024-04-19 2 1 0 1 10 10 0 4.15 0.81 4.96
Derby United 2016-02-23 4 1 1 2 13 13 0 2.4 2.56 4.96
Wolven 2019-02-05 10 5 1 4 55 55 0 4.65 0.31 4.96
FC Spijker 2024-05-15 3 2 0 1 11 11 0 2.82 2.09 4.91
't Klucht 2025-04-04 19 6 3 10 117 120 -3 5.31 -0.48 4.83
ZVK Leest 2 2023-02-10 1 0 1 0 4 4 0 3.15 1.66 4.81
Top G's 2025-03-07 4 1 2 1 15 17 -2 2.9 1.56 4.46
De Caravan 2016-01-08 4 1 1 2 19 21 -2 3.9 0.56 4.46
FC Blanco 2020-03-02 6 1 2 3 21 24 -3 2.65 1.81 4.46
Panda Express 2019-11-22 9 5 1 3 38 43 -5 3.37 1.05 4.42
ZVC La Albiceleste 2024-08-09 8 4 1 3 60 65 -5 6.65 -2.28 4.37
Fistik United 2017-10-06 3 2 0 1 6 8 -2 1.15 3.19 4.34
Hara Kiri 2024-03-08 8 3 0 5 23 28 -5 2.03 2.31 4.33
De Paniekzaaiers 2017-04-28 4 1 0 3 21 24 -3 4.4 -0.19 4.21
Sjaloom Machelen 2024-05-06 5 1 1 3 23 27 -4 3.75 0.44 4.19
ZVC Hattrick 2017-01-20 6 2 1 3 25 30 -5 3.32 0.81 4.13
Globeshotters 2016-04-17 10 5 0 5 90 99 -9 8.15 -4.03 4.12
Eentje is geentje 2023-02-24 1 0 0 1 2 3 -1 1.15 2.96 4.11
ZVC Brothers 2023-08-30 2 1 0 1 11 13 -2 4.65 -0.54 4.11
RISC Hever 2011-01-16 1 0 0 1 2 3 -1 1.15 2.96 4.11
De Fifaboys 2013-04-12 1 0 0 1 7 8 -1 6.15 -2.04 4.11
Scherpschutters 2022-08-25 1 0 0 1 8 9 -1 7.15 -3.04 4.11
ZVC Joppe 2012-05-11 2 1 0 1 7 9 -2 2.65 1.31 3.96
De Binkzatters 2015-04-10 2 0 1 1 8 10 -2 3.15 0.81 3.96
Au Contraire 2024-04-12 3 1 0 2 10 13 -3 2.49 1.42 3.91
Gotcha United 2022-01-28 10 2 4 4 42 53 -11 3.35 0.51 3.86
Les Fumiers 2025-02-14 4 1 1 2 6 11 -5 0.65 3.06 3.71
Bayerneverluse 2017-01-27 4 2 0 2 19 24 -5 3.9 -0.19 3.71
Jong & Oud 2025-01-24 12 3 3 6 53 68 -15 3.57 0.14 3.71
Zuja 2024-03-22 13 4 2 7 53 70 -17 3.23 0.43 3.66
Oude Tisseltbaan 2022-03-11 6 2 0 4 31 39 -8 4.32 -0.74 3.58
Oude VV 2012-04-20 2 0 1 1 6 9 -3 2.15 1.31 3.46
Atletico Meise 2020-02-28 2 0 1 1 4 7 -3 1.15 2.31 3.46
Racing-Profi 2024-11-04 24 6 4 14 150 189 -39 5.4 -2.06 3.35
Figaro Boys 2021-08-19 2 1 0 1 12 16 -4 5.15 -2.04 3.11
FC De Veurlesten 2022-08-12 2 1 0 1 18 22 -4 8.15 -5.04 3.11
De Roos 2019-11-08 1 0 0 1 5 7 -2 4.15 -1.34 2.81
ZVC Winketkaai 2017-04-14 5 2 0 3 17 28 -11 2.55 0.18 2.73
ZVK Leest D 2018-03-23 4 1 0 3 17 27 -10 3.4 -0.94 2.46
Den Derden Helft 2012-01-06 2 0 0 2 5 10 -5 1.65 0.81 2.46
New Team 2014-02-21 2 0 1 1 2 7 -5 0.15 2.31 2.46
Jeppe 1 2013-01-22 4 1 0 3 9 19 -10 1.4 1.06 2.46
Manhattan United 2023-03-10 4 1 0 3 16 26 -10 3.15 -0.69 2.46
FC Ziblateur 2024-12-29 35 11 1 23 258 347 -89 6.52 -4.09 2.44
FC De Duvels 2012-04-29 8 3 0 5 53 75 -22 5.78 -3.49 2.28
KSK Brugge 2012-10-21 2 0 0 2 8 14 -6 3.15 -1.04 2.11
Club Athletico Tetouane 2012-06-17 5 0 0 5 33 48 -15 5.75 -3.7 2.05
De Kleine Keizer 2014-03-25 4 1 0 3 8 20 -12 1.15 0.81 1.96
ZVC Beton 2021-08-29 7 0 1 6 24 47 -23 2.58 -0.89 1.69
Douw Duvels 2022-02-11 6 0 1 5 16 36 -20 1.82 -0.19 1.63
Jong & Oud 2 2015-02-13 2 0 1 1 5 12 -7 1.65 -0.19 1.46
ZVC Anaconda 2022-10-28 2 0 0 2 10 18 -8 4.15 -3.04 1.11
LG Hanswijk 2012-04-27 2 0 0 2 1 9 -8 -0.35 1.31 0.96
Racekakkers Utd 2012-09-02 3 0 0 3 11 24 -13 2.82 -2.24 0.58
Rode Ster Malinas 2013-05-14 5 0 0 5 18 43 -25 2.75 -2.82 -0.07
Kempers United 2013-02-24 2 0 1 1 10 21 -11 4.15 -4.54 -0.39
Tramaleirs 2019-09-27 5 0 0 5 11 38 -27 1.35 -1.76 -0.41
ZVK Galisj 2019-12-02 3 0 0 3 8 25 -17 1.82 -2.58 -0.76
Zeug 2011-04-10 2 0 0 2 10 22 -12 4.15 -5.19 -1.04
Team Ambiance 2014-04-23 7 0 1 6 32 75 -43 3.72 -4.93 -1.21
La Team 2020-02-14 2 0 0 2 4 17 -13 1.15 -2.69 -1.54
ZVK The Skulls 2025-02-02 44 2 1 41 327 641 -314 6.58 -8.77 -2.18
ZVK Oscars 2012-02-19 2 0 0 2 10 25 -15 4.15 -6.69 -2.54
Turbo 2014-04-11 4 0 0 4 4 38 -34 0.15 -3.69 -3.54
Kramboys 2012-04-22 2 0 0 2 5 22 -17 1.65 -5.19 -3.54
Delirium 2013-09-08 1 0 0 1 8 17 -9 7.15 -11.04 -3.89
BIMSEM 2011-01-09 1 0 0 1 7 18 -11 6.15 -12.34 -6.19
ZOB 2012-06-22 1 0 0 1 3 15 -12 2.15 -9.34 -7.19
Pagina geladen in 0.60703 seconden
2012-2025 © Robin Pellegrims