ZVC Goldgetters won vrijdagavond met 2-4 op het veld van Hara Kiri.
Hara Kiri - ZVC Goldgetters: 2 - 4
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vr 17/11/17 20:30 | Bosveld | Hara Kiri | 4 | - | 5 | ZVC Goldgetters | 139 | ||||
vr 27/04/18 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 5 | - | 1 | Hara Kiri | 166 | ||||
vr 19/10/18 20:30 | Bosveld | Hara Kiri | 3 | - | 0 | ZVC Goldgetters | 27 | ||||
vr 26/04/19 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 0 | - | 6 | Hara Kiri | 10 | ||||
vr 07/10/22 20:30 | Bosveld | Hara Kiri | 2 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 118 | ||||
vr 25/11/22 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 5 | - | 0 | Hara Kiri | FF | 187 | |||
vr 08/09/23 20:30 | Bosveld | Hara Kiri | 7 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 51 | ||||
vr 08/03/24 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 5 | - | 0 | Hara Kiri | FF | 141 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren