ZVC Goldgetters blijft het lastig hebben om punten te sprokkelen dit seizoen. Vrijdagavond verloor het met 5-2 bij de Relegators.
Relegators - ZVC Goldgetters: 5 - 2
Relegators - ZVC Goldgetters: 5 - 2
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
vr 27/10/17 | Sporthal Centrum | Gotcha United | Relegators | 1 - 2 | 96 |
vr 13/10/17 | Sporthal De Sporthal | Gouden Studs | Relegators | 3 - 3 | 100 |
wo 27/09/17 | Sporthal De Plaon | 't Klucht | Relegators | 1 - 4 | 188 |
vr 22/09/17 | Sporthal Bosveld | Hara Kiri | Relegators | 4 - 7 | 141 |
vr 08/09/17 | W.Vandenberghecentrum | Relegators | Jeppe 10,5 | 5 - 8 | 87 |
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vr 28/11/14 21:00 | Sporthal Meise | Relegators | 5 | - | 5 | ZVC Goldgetters | 119 | ||||
vr 24/04/15 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 2 | - | 5 | Relegators | 44 | ||||
vr 13/11/15 22:00 | Sporthal Meise | Relegators | 5 | - | 3 | ZVC Goldgetters | 121 | ||||
vr 11/03/16 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 1 | - | 4 | Relegators | 51 | ||||
vr 14/10/16 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 8 | - | 5 | Relegators | 121 | ||||
vr 10/03/17 22:00 | Sporthal Meise | Relegators | 8 | - | 7 | ZVC Goldgetters | 86 | ||||
vr 03/11/17 22:00 | Sporthal Meise | Relegators | 5 | - | 2 | ZVC Goldgetters | 62 | ||||
vr 30/03/18 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 3 | - | 5 | Relegators | 68 | ||||
vr 07/12/18 22:00 | Sporthal Meise | Relegators | 6 | - | 6 | ZVC Goldgetters | 140 | ||||
vr 01/02/19 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 10 | - | 5 | Relegators | 181 | ||||
vr 26/11/21 21:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 5 | - | 9 | Relegators | 62 | ||||
vr 14/01/22 22:00 | Sporthal Meise | Relegators | 4 | - | 6 | ZVC Goldgetters | 181 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren