ZVC Goldgetters kon een nederlaag in haar laatste competitiematch van het seizoen niet vermijden. Het verloor met 10-6 bij de Wolven.
Wolven - ZVC Goldgetters: 10 - 6
Wolven - ZVC Goldgetters: 10 - 6
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
ma 02/05/16 | Sporthal Centrum | Zuja | Wolven | 0 - 1 | 121 |
ma 18/04/16 | Sporthal Centrum | Wolven | 6 - 1 | 20 | |
di 12/04/16 | Sporthal Sportschuur | Wolven | ZVC Hattrick | 9 - 7 | 110 |
di 05/04/16 | Sporthal Centrum | Derby United | Wolven | 2 - 5 | 213 |
di 29/03/16 | Sporthal Sportschuur | Wolven | Jeppe 10,5 | 4 - 9 | 87 |
di 15/03/16 | Sporthal Sportschuur | Wolven | Gouden Studs | 3 - 5 | 80 |
vr 11/03/16 | Sporthal Bosveld | Wolven | 18 - 5 | 42 | |
di 01/03/16 | Sporthal Sportschuur | Wolven | De Caravan | 5 - 6 | 67 |
ma 22/02/16 | Sporthal Centrum | De Paniekzaaiers | Wolven | 11 - 4 | 69 |
di 16/02/16 | Sporthal Sportschuur | Wolven | ZVC Winketkaai | 8 - 6 | 110 |
di 02/02/16 | Sporthal Sportschuur | Wolven | Los Amigos Bandidos | 6 - 10 | 76 |
vr 22/01/16 | Sporthal Centrum | Gotcha United | Wolven | 9 - 8 | 102 |
vr 08/01/16 | W.Vandenberghecentrum | Relegators | Wolven | 6 - 4 | 139 |
vr 18/12/15 | Sporthal Kouter | ZVC Goldgetters | Wolven | 5 - 5 | 143 |
di 08/12/15 | Sporthal Sportschuur | Wolven | 5 - 4 | 74 | |
ma 30/11/15 | Sporthal Centrum | Los Amigos Bandidos | Wolven | 2 - 2 | 170 |
di 24/11/15 | Sporthal Sportschuur | Wolven | Derby United | 6 - 5 | 115 |
di 17/11/15 | Sporthal De Waterleest | Jeppe 10,5 | Wolven | 10 - 3 | 77 |
do 12/11/15 | Sporthal Sportschuur | Wolven | De Paniekzaaiers | 4 - 8 | 70 |
di 10/11/15 | Sporthal Sportschuur | Wolven | 6 - 5 | 136 | |
wo 04/11/15 | Sporthal Winketkaai | ZVC Winketkaai | Wolven | 4 - 6 | 153 |
di 27/10/15 | Sporthal Sportschuur | Wolven | Gotcha United | 10 - 4 | 161 |
vr 23/10/15 | Sporthal De Waterleest | De Caravan | Wolven | 6 - 5 | 74 |
vr 02/10/15 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | Wolven | 1 - 4 | 157 |
di 29/09/15 | Sporthal Sportschuur | Wolven | Relegators | 6 - 10 | 76 |
vr 18/09/15 | Sporthal De Sporthal | Gouden Studs | Wolven | 8 - 9 | 193 |
di 01/09/15 | Sporthal Sportschuur | Wolven | Zuja | 7 - 4 | 111 |
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di 07/10/14 22:00 | Sportschuur Wolvertem | Wolven | 4 | - | 7 | ZVC Goldgetters | 141 | ||||
vr 06/02/15 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 7 | - | 4 | Wolven | 108 | ||||
vr 18/12/15 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 5 | - | 5 | Wolven | 77 | ||||
di 10/05/16 22:00 | Sportschuur Wolvertem | Wolven | 10 | - | 6 | ZVC Goldgetters | 55 | ||||
vr 09/12/16 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 9 | - | 3 | Wolven | 117 | ||||
di 18/04/17 22:00 | Sportschuur Wolvertem | Wolven | 8 | - | 5 | ZVC Goldgetters | 53 | ||||
vr 10/11/17 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 3 | - | 4 | Wolven | 82 | ||||
di 17/04/18 22:00 | Sportschuur Wolvertem | Wolven | 5 | - | 6 | ZVC Goldgetters | 165 | ||||
vr 21/12/18 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 4 | - | 5 | Wolven | 142 | ||||
di 05/02/19 22:00 | Sportschuur Wolvertem | Wolven | 7 | - | 3 | ZVC Goldgetters | 100 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren