ZVC Goldgetters won vanavond na een beklijvend duel en een festival aan gemiste kansen met 3-4 van Zuja.
Zuja - ZVC Goldgetters: 3 - 4
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
ma 03/10/11 | Zemst | Zuja | Oude VV | 3 - 10 | 66 |
ma 19/09/11 | Zemst | Zuja | Den Derden Helft | 5 - 4 | 137 |
do 15/09/11 | Eppegem | LG Hanswijk | Zuja | 6 - 4 | 61 |
ma 05/09/11 | Zemst | Zuja | Voska United | 3 - 12 | 25 |
ma 29/08/11 | Eppegem | ZVK Galisj | Zuja | 3 - 1 | 39 |
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 17/10/11 22:00 | Zemst | Zuja | 3 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 77 | ||||
vr 02/03/12 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 9 | - | 2 | Zuja | 105 | ||||
di 14/08/12 20:00 | Zemst | ZVC Goldgetters | 3 | - | 5 | Zuja | 58 | ||||
vr 28/09/12 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 5 | - | 4 | Zuja | 100 | ||||
ma 04/02/13 22:00 | Zemst | Zuja | 4 | - | 5 | ZVC Goldgetters | 116 | ||||
ma 02/09/13 22:00 | Zemst | Zuja | 2 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 119 | ||||
vr 24/01/14 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 4 | - | 4 | Zuja | 87 | ||||
ma 15/12/14 22:00 | Zemst | ZVC Goldgetters | 10 | - | 2 | Zuja | 116 | ||||
ma 13/04/15 22:00 | Zemst | Zuja | 7 | - | 6 | ZVC Goldgetters | 61 | ||||
vr 18/09/15 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 8 | - | 3 | Zuja | 104 | ||||
ma 25/01/16 20:00 | Zemst | Zuja | 5 | - | 2 | ZVC Goldgetters | 39 | ||||
ma 19/02/24 20:00 | Zemst | Zuja | 6 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 70 | ||||
vr 22/03/24 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 6 | - | 6 | Zuja | 85 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren