ZVC Goldgetters - Racing-Profi: 10 - 11

Wedstrijd

Zondagavond sloot ZVC Goldgetters het seizoen af met een nipte 10-11 nederlaag tegen Racing Profi.
Zondagavond sluit ZVC Goldgetters voetbaljaargang 2014-2015 af met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Racing Profi.

Eerdere uitslagen

Datumaflopend sorteren Zaal Thuisploeg Bezoekers Vorm (%)
zo 20/11/11 20:00 Appelaar ZVC Goldgetters 12 - 14 Racing-Profi 60
ma 16/04/12 20:00 De Nekker Racing-Profi 5 - 7 ZVC Goldgetters 101
zo 20/05/12 20:00 Appelaar ZVC Goldgetters 6 - 7 Racing-Profi 67
zo 26/05/13 20:00 Appelaar ZVC Goldgetters 12 - 11 Racing-Profi 89
zo 03/11/13 20:00 Appelaar ZVC Goldgetters 15 - 7 Racing-Profi 127
ma 03/02/14 20:00 De Nekker Racing-Profi 4 - 8 ZVC Goldgetters 118
ma 17/11/14 20:00 De Nekker Racing-Profi 5 - 2 ZVC Goldgetters 40
zo 03/05/15 20:00 Appelaar ZVC Goldgetters 6 - 5 Racing-Profi 91
zo 21/06/15 20:00 Appelaar ZVC Goldgetters 10 - 11 Racing-Profi 68
zo 05/06/16 20:00 Appelaar ZVC Goldgetters 7 - 7 Racing-Profi 79
zo 12/06/16 20:00 Appelaar ZVC Goldgetters 7 - 7 Racing-Profi 79
zo 04/09/16 20:00 Appelaar ZVC Goldgetters 11 - 9 Racing-Profi 98
ma 15/05/17 20:00 De Nekker Racing-Profi 3 - 7 ZVC Goldgetters 120
ma 13/05/19 20:00 De Nekker Racing-Profi 6 - 5 ZVC Goldgetters 67
zo 23/06/19 20:00 IHAM ZVC Goldgetters 6 - 6 Racing-Profi 79
zo 11/08/19 20:00 Appelaar ZVC Goldgetters 9 - 8 Racing-Profi 89
ma 09/12/19 20:00 De Nekker Racing-Profi 6 - 6 ZVC Goldgetters 79
ma 16/08/21 21:00 Appelaar ZVC Goldgetters 8 - 7 Racing-Profi 90
ma 07/11/22 20:00 De Nekker Racing-Profi 6 - 10 ZVC Goldgetters 114
vr 14/04/23 20:00 Kouter ZVC Goldgetters 12 - 2 Racing-Profi 142
ma 22/05/23 20:00 De Nekker Racing-Profi 2 - 4 ZVC Goldgetters 107
ma 05/02/24 20:00 De Nekker Racing-Profi 6 - 4 ZVC Goldgetters 55
ma 13/05/24 20:00 De Nekker Racing-Profi 4 - 8 ZVC Goldgetters 118
ma 04/11/24 20:00 De Nekker Racing-Profi 2 - 7 ZVC Goldgetters 129
ma 05/05/25 20:00 De Nekker Racing-Profi - ZVC Goldgetters

Computeranalyse

Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.

Pagina geladen in 1.83797 seconden
2012-2024 © Robin Pellegrims