Vanavond won ZVC Goldgetters met een vertimmerde ploeg van ZVC Hattrick. Het werd 7-2.
ZVC Goldgetters - ZVC Hattrick: 7 - 2
ZVC Goldgetters - ZVC Hattrick: 7 - 2
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
di 21/04/15 | Sporthal Centrum | Derby United | ZVC Hattrick | 7 - 1 | 44 |
di 07/04/15 | Sporthal Sportschuur | Wolven | ZVC Hattrick | 5 - 4 | 120 |
vr 03/04/15 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | 2 - 1 | 228 | |
wo 25/03/15 | Sporthal Hofstade Heide | De Binkzatters | ZVC Hattrick | 13 - 1 | 15 |
vr 20/03/15 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | Bayerneverluse | 5 - 13 | 85 |
vr 06/03/15 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | Jong & Oud 2 | 7 - 1 | 123 |
vr 27/02/15 | Sporthal De Waterleest | De Caravan | ZVC Hattrick | 8 - 6 | 86 |
vr 20/02/15 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | Relegators | 3 - 3 | 143 |
vr 06/02/15 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | 5 - 3 | 158 | |
di 27/01/15 | Sporthal Winketkaai | Dandy United | ZVC Hattrick | 3 - 1 | 156 |
vr 23/01/15 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | ZVC Goldgetters | 0 - 6 | 15 |
wo 21/01/15 | Sporthal Winketkaai | ZVC Winketkaai | ZVC Hattrick | 3 - 2 | 155 |
vr 09/01/15 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | Zuja | 4 - 7 | 51 |
vr 05/12/14 | Sporthal De Waterleest | ZVC Hattrick | 6 - 6 | 212 | |
vr 28/11/14 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | Derby United | 5 - 0 | 277 |
wo 19/11/14 | Sporthal Kouter | Jong & Oud 2 | ZVC Hattrick | 6 - 4 | 60 |
vr 31/10/14 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | Wolven | 6 - 5 | 115 |
vr 17/10/14 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | De Caravan | 4 - 2 | 161 |
ma 06/10/14 | Sporthal Centrum | ZVC Hattrick | 7 - 3 | 70 | |
vr 03/10/14 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | ZVC Winketkaai | 1 - 2 | 88 |
vr 19/09/14 | W.Vandenberghecentrum | Relegators | ZVC Hattrick | 7 - 5 | 128 |
vr 12/09/14 | Sporthal Boortmeerbeek | Bayerneverluse | ZVC Hattrick | 8 - 3 | 153 |
vr 05/09/14 | Sporthal De Plaon | ZVC Hattrick | Dandy United | 1 - 7 | 41 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren