Na de karrevracht aan doelpunten van vorige week, liet ZVC Goldgetters zich ook deze week niet onbetuigd: tegen Jong & Oud werd het maar liefst 1-13.
Jong & Oud - ZVC Goldgetters: 1 - 13
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
vr 06/09/13 | Sportcentrum Leest | Jong & Oud | De Kleine Keizer | 5 - 1 | 166 |
ma 16/09/13 | Centrum Zemst | Turbo | Jong & Oud | 1 - 7 | 134 |
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 07/08/11 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 5 | - | 7 | Jong & Oud | 55 | ||||
wo 19/09/12 19:00 | Kouter | Jong & Oud | 0 | - | 5 | ZVC Goldgetters | 137 | ||||
vr 01/02/13 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 1 | - | 1 | Jong & Oud | 67 | ||||
vr 20/09/13 20:00 | Kouter | Jong & Oud | 1 | - | 13 | ZVC Goldgetters | 120 | ||||
vr 28/03/14 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 6 | - | 4 | Jong & Oud | 82 | ||||
vr 02/09/22 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 8 | - | 6 | Jong & Oud | 109 | ||||
vr 17/03/23 20:00 | Kouter | Jong & Oud | 3 | - | 10 | ZVC Goldgetters | 127 | ||||
vr 21/04/23 21:00 | Zemst | Jong & Oud | 6 | - | 6 | ZVC Goldgetters | 75 | ||||
vr 01/12/23 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 4 | - | 4 | Jong & Oud | 119 | ||||
vr 15/12/23 20:00 | Kouter | Jong & Oud | 9 | - | 1 | ZVC Goldgetters | 24 | ||||
vr 25/10/24 20:00 | Kouter | Jong & Oud | 9 | - | 5 | ZVC Goldgetters | |||||
vr 24/01/25 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | - | Jong & Oud |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren