Vanavond oefende ZVC Goldgetters in sporthal Iham. Tegenstander van dienst: ZVC Beton. Het werd 1-5.
ZVC Beton - ZVC Goldgetters: 1 - 5
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 24/03/13 18:00 | IHAM | ZVC Beton | 1 | - | 5 | ZVC Goldgetters | 109 | ||||
zo 22/12/13 19:00 | Kouter | ZVC Beton | 3 | - | 11 | ZVC Goldgetters | 112 | ||||
zo 04/05/14 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 4 | - | 4 | ZVC Beton | 65 | ||||
zo 26/10/14 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 10 | - | 9 | ZVC Beton | 74 | ||||
zo 17/05/15 18:00 | IHAM | ZVC Beton | 3 | - | 5 | ZVC Goldgetters | 87 | ||||
zo 07/10/18 21:00 | IHAM | ZVC Goldgetters | 5 | - | 3 | ZVC Beton | 87 | ||||
zo 29/08/21 20:00 | Appelaar | ZVC Goldgetters | 7 | - | 1 | ZVC Beton | 116 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren