ZVC Goldgetters kon vanavond nogmaals van de overwinning proeven. Het was echter geleden van november, maar vanavond won het op het veld van Jeppe met 1-2.
Jeppe 1 - ZVC Goldgetters: 1 - 2
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
di 04/09/12 | Waterleest Eppegem | Jeppe 1 | Squadra Elewijt | 5 - 7 | 177 |
di 18/09/12 | Waterleest Eppegem | Jeppe 1 | 2 - 8 | 115 | |
vr 05/10/12 | Terhaegen | HSD | Jeppe 1 | 7 - 2 | 170 |
di 09/10/12 | Waterleest Eppegem | Jeppe 1 | Jong & Oud | 1 - 5 | 50 |
ma 29/10/12 | Centrum Zemst | Zuja | Jeppe 1 | 9 - 3 | 87 |
di 06/11/12 | Waterleest Eppegem | Jeppe 1 | Just Ni | 1 - 16 | 55 |
wo 21/11/12 | Sportcentrum Leest | Team Ambiance | Jeppe 1 | 6 - 4 | 100 |
di 27/11/12 | Centrum Zemst | Tramaleirs | Jeppe 1 | 4 - 5 | 137 |
di 04/12/12 | Waterleest Eppegem | Jeppe 1 | Turbo | 6 - 2 | 112 |
di 11/12/12 | Centrum Zemst | De Kleine Keizer | Jeppe 1 | 9 - 2 | 63 |
di 18/12/12 | Waterleest Eppegem | Jeppe 1 | Douw Duvels | 5 - 13 | 58 |
vr 04/01/13 | Sportcentrum Leest | ZVC Goldgetters | Jeppe 1 | 4 - 5 | 329 |
di 08/01/13 | Waterleest Eppegem | Jeppe 1 | Team Ambiance | 5 - 2 | 213 |
ma 14/01/13 | Waterleest Eppegem | Squadra Elewijt | Jeppe 1 | 6 - 1 | 68 |
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vr 14/10/11 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 7 | - | 3 | Jeppe 1 | 106 | ||||
di 07/02/12 22:00 | Eppegem | Jeppe 1 | 0 | - | 6 | ZVC Goldgetters | 132 | ||||
vr 04/01/13 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 4 | - | 5 | Jeppe 1 | 51 | ||||
di 22/01/13 22:00 | Eppegem | Jeppe 1 | 1 | - | 2 | ZVC Goldgetters | 77 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren