Statistieken Tegenstanders

Tegenstander Laatste wedstrijd A W G V D+ D- DS Aanvaloplopend sorteren Verdediging Rating
Wacko Jackos 2017-05-07 1 1 0 0 15 6 9 14.41 0.03 14.44
WW Nation 2020-01-03 2 2 0 0 24 5 19 11.41 3.4 14.81
United 2023-04-28 1 1 0 0 11 1 10 10.41 4.77 15.17
ZVC De Oprukkers 2024-04-15 14 11 1 2 149 85 64 10.05 -0.27 9.78
Salaam Mechelen 2019-03-22 2 2 0 0 20 3 17 9.41 4.4 13.81
FC De Veurlesten 2022-08-12 2 1 0 1 18 22 -4 8.41 -4.97 3.44
Ajax Zemst 2022-04-22 2 2 0 0 18 3 15 8.41 4.4 12.81
Globeshotters 2016-04-17 10 5 0 5 90 99 -9 8.41 -3.95 4.46
FC Meerdaal 2019-06-02 2 1 1 0 17 12 5 7.91 0.03 7.94
Philboys B 2023-01-06 2 1 1 0 17 8 9 7.91 1.9 9.81
ZVC Zuiver 2020-01-19 17 14 0 3 143 82 61 7.82 1.18 9
Scherpschutters 2022-08-25 1 0 0 1 8 9 -1 7.41 -2.97 4.44
The Rookies 2022-05-06 2 2 0 0 16 6 10 7.41 2.9 10.31
Atlethic 2012-08-05 1 1 0 0 8 7 1 7.41 -0.97 6.44
Delirium 2013-09-08 1 0 0 1 8 17 -9 7.41 -10.97 -3.56
ZVC La Albiceleste 2018-08-10 7 3 1 3 55 62 -7 7.26 -2.9 4.36
ZVK The Skulls 2023-09-03 40 2 1 37 299 585 -286 6.88 -8.73 -1.85
FC Ziblateur 2024-04-07 32 9 1 22 239 327 -88 6.87 -4.3 2.57
Den Droge Lever 2012-03-16 2 2 0 0 14 8 6 6.41 1.9 8.31
Youngstars 07 2019-03-15 2 2 0 0 14 10 4 6.41 0.9 7.31
Jonkies 5.2 2014-04-04 2 2 0 0 14 7 7 6.41 2.4 8.81
De Fifaboys 2013-04-12 1 0 0 1 7 8 -1 6.41 -1.97 4.44
Sportsminded 2022-12-02 5 5 0 0 35 20 15 6.41 1.93 8.33
Voska United 2011-11-25 1 1 0 0 7 1 6 6.41 5.03 11.44
Squadra Elewijt 2014-03-10 4 3 0 1 28 20 8 6.41 0.9 7.31
BIMSEM 2011-01-09 1 0 0 1 7 18 -11 6.41 -12.23 -5.83
'T Nat Konijn 2023-02-27 2 1 1 0 14 7 7 6.41 2.4 8.81
De Tooga's 2019-03-01 6 5 0 1 41 18 23 6.24 2.9 9.14
Sporting Focus 2015-08-19 4 1 1 2 27 25 2 6.16 -0.28 5.87
Los Amigos Bandidos 2017-02-06 4 3 0 1 27 11 16 6.16 3.15 9.31
FC De Duvels 2012-04-29 8 3 0 5 53 75 -22 6.03 -3.41 2.62
Club Athletico Tetouane 2012-06-17 5 0 0 5 33 48 -15 6.01 -3.62 2.39
Racing-Profi 2024-02-05 22 6 4 12 144 174 -30 5.95 -1.99 3.97
Just Ni 2013-03-01 2 2 0 0 13 7 6 5.91 2.4 8.31
Forza United 2012-04-13 2 2 0 0 13 7 6 5.91 2.4 8.31
La Seleccion 2017-08-30 2 1 0 1 13 11 2 5.91 0.53 6.44
Jeppe 10,5 2018-05-02 4 3 1 0 25 18 7 5.66 1.4 7.06
Zatalanta Biergamo FC 2022-02-25 1 1 0 0 6 5 1 5.41 1.03 6.44
Figaro Boys 2021-08-19 2 1 0 1 12 16 -4 5.41 -1.97 3.44
't Klucht 2023-11-15 17 4 3 10 102 113 -11 5.41 -0.72 4.68
ZVC Excelsior 2020-01-31 2 1 0 1 12 10 2 5.41 0.9 6.31
Gouden Studs 2019-05-08 8 4 2 2 45 28 17 5.03 2.4 7.43
Dandy United 2018-01-30 5 3 1 1 28 22 6 5.01 1.47 6.48
Wolven 2019-02-05 10 5 1 4 55 55 0 4.91 0.4 5.31
Zemst City 2023-02-03 4 4 0 0 22 14 8 4.91 2.4 7.31
ZVC Brothers 2023-08-30 2 1 0 1 11 13 -2 4.91 -0.47 4.44
Relegators 2022-01-14 12 7 2 3 66 58 8 4.91 1.07 5.97
De Paniekzaaiers 2017-04-28 4 1 0 3 21 24 -3 4.66 -0.1 4.56
Fin de carrière 2024-02-23 5 3 2 0 26 18 8 4.61 2.33 6.93
Oude Tisseltbaan 2022-03-11 6 2 0 4 31 39 -8 4.57 -0.65 3.93
Sjaloom Machelen 2023-03-03 4 1 1 2 20 22 -2 4.41 0.4 4.81
Kempers United 2013-02-24 2 0 1 1 10 21 -11 4.41 -4.47 -0.06
SSC Eppegem 2014-05-09 2 1 1 0 10 8 2 4.41 1.9 6.31
De Roos 2019-11-08 1 0 0 1 5 7 -2 4.41 -1.23 3.17
ZVK Oscars 2012-02-19 2 0 0 2 10 25 -15 4.41 -6.6 -2.19
Kommarop 2020-01-15 2 1 0 1 10 9 1 4.41 1.4 5.81
Zeug 2011-04-10 2 0 0 2 10 22 -12 4.41 -5.1 -0.69
ZVC Anaconda 2022-10-28 2 0 0 2 10 18 -8 4.41 -2.97 1.44
Collega David 2014-08-13 1 1 0 0 5 3 2 4.41 2.77 7.17
HSD 2013-01-18 4 3 0 1 20 12 8 4.41 2.9 7.31
Bayerneverluse 2017-01-27 4 2 0 2 19 24 -5 4.16 -0.1 4.06
De Caravan 2016-01-08 4 1 1 2 19 21 -2 4.16 0.65 4.81
Team Ambiance 2014-04-23 7 0 1 6 32 75 -43 3.98 -4.83 -0.86
FC Spijker 2022-12-16 2 1 0 1 9 10 -1 3.91 0.9 4.81
Wolfpack 2023-10-20 2 2 0 0 9 5 4 3.91 3.4 7.31
ZVK Leest D 2018-03-23 4 1 0 3 17 27 -10 3.66 -0.85 2.81
Panda Express 2019-11-22 9 5 1 3 38 43 -5 3.63 1.14 4.76
Gotcha United 2022-01-28 10 2 4 4 42 53 -11 3.61 0.6 4.21
ZVC Hattrick 2017-01-20 6 2 1 3 25 30 -5 3.57 0.9 4.47
Jong & Oud 2023-12-15 10 2 3 5 41 59 -18 3.51 -0 3.51
Zuja 2024-03-22 13 4 2 7 53 70 -17 3.48 0.53 4.01
Jonge Duvels 2019-04-12 2 1 0 1 8 7 1 3.41 2.4 5.81
De Rut 2024-01-08 1 0 0 1 4 6 -2 3.41 -0.23 3.17
ZVK Leest 2 2023-02-10 1 0 1 0 4 4 0 3.41 1.77 5.17
Enola Gay 2014-10-17 1 0 1 0 4 4 0 3.41 2.03 5.44
KSK Brugge 2012-10-21 2 0 0 2 8 14 -6 3.41 -0.97 2.44
De Binkzatters 2015-04-10 2 0 1 1 8 10 -2 3.41 0.9 4.31
Manhattan United 2023-03-10 4 1 0 3 16 26 -10 3.41 -0.6 2.81
Racekakkers Utd 2012-09-02 3 0 0 3 11 24 -13 3.07 -2.15 0.93
Rode Ster Malinas 2013-05-14 5 0 0 5 18 43 -25 3.01 -2.73 0.28
ZVC Joppe 2012-05-11 2 1 0 1 7 9 -2 2.91 1.4 4.31
FC Blanco 2020-03-02 6 1 2 3 21 24 -3 2.91 1.9 4.81
ZVC Beton 2021-08-29 7 0 1 6 24 47 -23 2.83 -0.8 2.04
ZVC Winketkaai 2017-04-14 5 2 0 3 17 28 -11 2.81 0.27 3.08
Au Contraire 2024-04-12 3 1 0 2 10 13 -3 2.74 1.52 4.26
Derby United 2016-02-23 4 1 1 2 13 13 0 2.66 2.65 5.31
Oude VV 2012-04-20 2 0 1 1 6 9 -3 2.41 1.4 3.81
Genkidama 2021-11-08 2 1 1 0 6 4 2 2.41 3.9 6.31
ZOB 2012-06-22 1 0 0 1 3 15 -12 2.41 -9.23 -6.83
Top G's 2024-01-24 2 1 0 1 6 8 -2 2.41 1.9 4.31
Hara Kiri 2024-03-08 8 3 0 5 23 28 -5 2.28 2.4 4.68
Douw Duvels 2022-02-11 6 0 1 5 16 36 -20 2.07 -0.1 1.97
ZVK Galisj 2019-12-02 3 0 0 3 8 25 -17 2.07 -2.48 -0.41
Kramboys 2012-04-22 2 0 0 2 5 22 -17 1.91 -5.1 -3.19
Den Derden Helft 2012-01-06 2 0 0 2 5 10 -5 1.91 0.9 2.81
Jong & Oud 2 2015-02-13 2 0 1 1 5 12 -7 1.91 -0.1 1.81
Jeppe 1 2013-01-22 4 1 0 3 9 19 -10 1.66 1.15 2.81
Tramaleirs 2019-09-27 5 0 0 5 11 38 -27 1.61 -1.67 -0.07
De Kleine Keizer 2014-03-25 4 1 0 3 8 20 -12 1.41 0.9 2.31
Fistik United 2017-10-06 3 2 0 1 6 8 -2 1.41 3.28 4.68
Eentje is geentje 2023-02-24 1 0 0 1 2 3 -1 1.41 3.03 4.44
Atletico Meise 2020-02-28 2 0 1 1 4 7 -3 1.41 2.4 3.81
RISC Hever 2011-01-16 1 0 0 1 2 3 -1 1.41 3.03 4.44
La Team 2020-02-14 2 0 0 2 4 17 -13 1.41 -2.6 -1.19
New Team 2014-02-21 2 0 1 1 2 7 -5 0.41 2.4 2.81
Les Fumiers 2024-02-09 2 0 1 1 2 6 -4 0.41 2.9 3.31
Turbo 2014-04-11 4 0 0 4 4 38 -34 0.41 -3.6 -3.19
LG Hanswijk 2012-04-27 2 0 0 2 1 9 -8 -0.09 1.4 1.31
Pagina geladen in 1.26558 seconden
2012-2024 © Robin Pellegrims