IHAM

Adres

Bautersemstraat 57, 2800 Mechelen

Wedstrijden

Datumoplopend sorteren Zaal Thuisploeg Bezoekers Vorm (%)
zo 25/05/25 20:00 IHAM ZVC Goldgetters - --- TEGENSTANDER GEZOCHT ---
zo 18/05/25 20:00 IHAM FC Ziblateur - ZVC Goldgetters
zo 27/04/25 20:00 IHAM ZVC Goldgetters - FC Ziblateur
zo 30/03/25 20:00 IHAM ZVC Goldgetters - --- TEGENSTANDER GEZOCHT ---
zo 16/03/25 20:00 IHAM ZVC Goldgetters - --- TEGENSTANDER GEZOCHT ---
zo 02/02/25 20:00 IHAM ZVC Goldgetters - --- TEGENSTANDER GEZOCHT ---
zo 05/01/25 20:00 IHAM ZVC Goldgetters - --- TEGENSTANDER GEZOCHT ---
zo 10/11/24 20:00 IHAM ZVC Goldgetters 10 - 4 FC Ziblateur 118
zo 07/04/24 20:00 IHAM FC Ziblateur 3 - 12 ZVC Goldgetters 128
zo 10/12/23 21:00 IHAM ZVC Goldgetters 7 - 4 FC Ziblateur 104
zo 05/11/23 20:00 IHAM FC Ziblateur 6 - 8 ZVC Goldgetters 93
zo 18/06/23 20:00 IHAM FC Ziblateur 14 - 9 ZVC Goldgetters 38
zo 07/05/23 20:00 IHAM FC Ziblateur 5 - 9 ZVC Goldgetters 108
zo 26/03/23 20:00 IHAM ZVC Goldgetters 10 - 6 FC Ziblateur 107
zo 23/10/22 20:00 IHAM ZVC Goldgetters 6 - 9 FC Ziblateur 46
zo 21/11/21 20:00 IHAM FC Ziblateur 9 - 7 ZVC Goldgetters 54
zo 08/03/20 19:00 IHAM Oude Tisseltbaan 7 - 8 ZVC Goldgetters 99
zo 09/02/20 19:00 IHAM Oude Tisseltbaan 10 - 9 ZVC Goldgetters 75
zo 12/01/20 21:00 IHAM ZVC Goldgetters 9 - 3 ZVK The Skulls 105
zo 12/01/20 20:00 IHAM FC Ziblateur 6 - 9 ZVC Goldgetters 101
zo 15/12/19 21:00 IHAM ZVC Goldgetters 9 - 3 ZVK The Skulls 105
zo 20/10/19 20:00 IHAM FC Ziblateur 3 - 12 ZVC Goldgetters 128
zo 23/06/19 20:00 IHAM ZVC Goldgetters 6 - 6 Racing-Profi 79
zo 16/06/19 20:00 IHAM FC Ziblateur 7 - 9 ZVC Goldgetters 93
zo 07/04/19 20:00 IHAM FC Ziblateur 5 - 9 ZVC Goldgetters 108
zo 20/01/19 21:00 IHAM ZVK The Skulls 9 - 23 ZVC Goldgetters 108
zo 28/10/18 20:00 IHAM ZVC Goldgetters 11 - 6 ZVK The Skulls 97
zo 07/10/18 21:00 IHAM ZVC Goldgetters 5 - 3 ZVC Beton 87
zo 16/09/18 21:00 IHAM ZVC Goldgetters 7 - 4 't Klucht 123
zo 17/06/18 19:00 IHAM 't Klucht 6 - 6 ZVC Goldgetters 87
zo 22/04/18 21:00 IHAM ZVC Goldgetters 9 - 4 ZVK The Skulls 99
zo 24/09/17 20:00 IHAM FC Ziblateur 8 - 9 ZVC Goldgetters 83
zo 24/09/17 19:00 IHAM 't Klucht 7 - 7 ZVC Goldgetters 87
zo 28/02/16 19:00 IHAM 't Klucht 6 - 7 ZVC Goldgetters 100
zo 31/01/16 20:00 IHAM FC Ziblateur 8 - 7 ZVC Goldgetters 63
zo 08/11/15 20:00 IHAM FC Ziblateur 15 - 13 ZVC Goldgetters 56
zo 17/05/15 18:00 IHAM ZVC Beton 3 - 5 ZVC Goldgetters 87
ma 04/08/14 20:00 IHAM ZVC Goldgetters 10 - 5 Sporting Focus 180
zo 09/02/14 21:00 IHAM ZVC Goldgetters 6 - 4 Sporting Focus 152
zo 17/11/13 20:00 IHAM FC Ziblateur 8 - 11 ZVC Goldgetters 99
zo 02/06/13 19:00 IHAM 't Klucht 10 - 8 ZVC Goldgetters 65
zo 24/03/13 18:00 IHAM ZVC Beton 1 - 5 ZVC Goldgetters 109
zo 10/02/13 20:00 IHAM FC Ziblateur 6 - 5 ZVC Goldgetters 62
zo 09/10/11 17:00 IHAM Kramboys 2 - 10 ZVC Goldgetters 103
wo 17/08/11 22:00 IHAM ZVC Goldgetters 5 - 4 ZVC Zuiver 190
wo 25/05/11 20:30 IHAM ZVC Goldgetters 5 - 10 La Seleccion 55
wo 18/05/11 20:30 IHAM ZVC Goldgetters -
wo 11/05/11 20:30 IHAM ZVC Goldgetters -
wo 04/05/11 20:30 IHAM ZVC Goldgetters -
Pagina geladen in 2.37851 seconden
2012-2024 © Robin Pellegrims