2023/04/18 07:02:28 Klassement 2022-2023
Geschreven op dinsdag 18 april 2023 09:02 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 14 | 3 | 1 | 136 | 62 | 74 | 45 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 136 | 66 | 70 | 42 |
3 | 'T NAT KONIJN | 18 | 10 | 1 | 7 | 106 | 100 | 6 | 31 |
4 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 92 | 89 | 3 | 29 |
5 | SPORTSMINDED | 18 | 7 | 3 | 8 | 100 | 86 | 14 | 24 |
6 | HARA KIRI | 18 | 6 | 2 | 10 | 91 | 94 | -3 | 20 |
7 | FC SPIJKER | 18 | 6 | 2 | 10 | 79 | 99 | -20 | 20 |
8 | JONG & OUD | 18 | 6 | 1 | 11 | 69 | 99 | -30 | 19 |
9 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 5 | 2 | 11 | 85 | 110 | -25 | 17 |
10 | MANHATTAN UNITED | 18 | 5 | 0 | 13 | 77 | 166 | -89 | 15 |
Datum:
dinsdag 18 april 2023 09:02
Seizoen:
Hash:
4cc6b081429b3b5d272c1fe3114269b1
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-04-12T00:00 | FC SPIJKER | SJALOOM MACHELEN | 2 - 5 | |
0 | 2023-04-07T00:00 | HARA KIRI | 'T NAT KONIJN | 4 - 7 | |
0 | 2023-04-03T00:00 | ZEMST CITY | 'T NAT KONIJN | 15 - 4 | |
0 | 2023-03-31T00:00 | ZEMST CITY | HARA KIRI | 8 - 5 | |
0 | 2023-03-27T00:00 | PHILBOYS B | FC SPIJKER | 2 - 2 | |
0 | 2023-03-24T00:00 | SPORTSMINDED | FC SPIJKER | 3 - 7 | |
0 | 2023-03-24T00:00 | HARA KIRI | SJALOOM MACHELEN | 9 - 4 | |
0 | 2023-03-24T00:00 | JONG & OUD | PHILBOYS B | 2 - 7 | |
0 | 2023-03-22T00:00 | 'T NAT KONIJN | MANHATTAN UNITED | 5 - 6 | |
0 | 2023-03-17T00:00 | SJALOOM MACHELEN | SPORTSMINDED | 4 - 4 | |
0 | 2023-03-17T00:00 | JONG & OUD | GOLDGETTERS | 3 - 10 | |
0 | 2023-03-17T00:00 | FC SPIJKER | MANHATTAN UNITED | 5 - 0 | |
0 | 2023-03-15T00:00 | 'T NAT KONIJN | PHILBOYS B | 1 - 9 | |
0 | 2023-03-13T00:00 | SPORTSMINDED | 'T NAT KONIJN | 4 - 5 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | SJALOOM MACHELEN | 'T NAT KONIJN | 0 - 5 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | GOLDGETTERS | 4 - 12 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | HARA KIRI | JONG & OUD | 4 - 2 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | FC SPIJKER | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | ZEMST CITY | JONG & OUD | 9 - 1 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | SJALOOM MACHELEN | GOLDGETTERS | 2 - 7 | |
0 | 2023-03-01T00:00 | MANHATTAN UNITED | 'T NAT KONIJN | 5 - 10 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | 'T NAT KONIJN | GOLDGETTERS | 8 - 1 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | ZEMST CITY | MANHATTAN UNITED | 16 - 6 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | HARA KIRI | SPORTSMINDED | 5 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | FC SPIJKER | ZEMST CITY | 2 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | JONG & OUD | 'T NAT KONIJN | 5 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | PHILBOYS B | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | FC SPIJKER | 'T NAT KONIJN | 2 - 7 | |
0 | 2023-02-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | HARA KIRI | 5 - 12 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | SPORTSMINDED | JONG & OUD | 1 - 3 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | GOLDGETTERS | ZEMST CITY | 2 - 6 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | FC SPIJKER | PHILBOYS B | 9 - 9 | |
0 | 2023-01-30T00:00 | MANHATTAN UNITED | PHILBOYS B | 5 - 11 | |
0 | 2023-01-27T00:00 | HARA KIRI | PHILBOYS B | 4 - 7 | |
0 | 2023-01-25T00:00 | 'T NAT KONIJN | FC SPIJKER | 5 - 8 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.39
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 14 | 3 | 1 | 136 | 62 | 74 | 45 | 9.0944072871274 | 7.3631931296363 | 1.7312141574911 | 1 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 136 | 66 | 70 | 42 | 8.8944121894732 | 7.3881982795608 | 1.5062139099124 | 0.97891080338079 |
3 | 'T NAT KONIJN | 18 | 10 | 1 | 7 | 106 | 100 | 6 | 31 | 5.6944098500855 | 5.9132046595561 | -0.2187948094706 | 0.64147513966287 |
4 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 92 | 89 | 3 | 29 | 5.5447857652142 | 5.0569037414444 | 0.48788202376983 | 0.6256974942014 |
5 | SPORTSMINDED | 18 | 7 | 3 | 8 | 100 | 86 | 14 | 24 | 6.0944002492226 | 5.488193543844 | 0.60620670537868 | 0.68365355439473 |
6 | HARA KIRI | 18 | 6 | 2 | 10 | 91 | 94 | -3 | 20 | 5.244411020229 | 5.0319533941774 | 0.21245762605161 | 0.59402340753258 |
7 | FC SPIJKER | 18 | 6 | 2 | 10 | 79 | 99 | -20 | 20 | 4.394410416292 | 4.3882001877157 | 0.0062102285763412 | 0.50439206119894 |
8 | JONG & OUD | 18 | 6 | 1 | 11 | 69 | 99 | -30 | 19 | 3.8944000903564 | 3.8256955156048 | 0.068704574751569 | 0.45166668843244 |
9 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 5 | 2 | 11 | 85 | 110 | -25 | 17 | 4.1444097646923 | 4.7944527489847 | -0.65004298429235 | 0.478029850533 |
10 | MANHATTAN UNITED | 18 | 5 | 0 | 13 | 77 | 166 | -89 | 15 | 0.9444019241034 | 4.694453356272 | -3.7500514321686 | 0.14059360672128 |