2023/04/07 23:38:11 Klassement 2022-2023
Geschreven op zaterdag 8 april 2023 01:38 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 14 | 3 | 1 | 136 | 62 | 74 | 45 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 136 | 66 | 70 | 42 |
3 | 'T NAT KONIJN | 18 | 10 | 1 | 7 | 106 | 100 | 6 | 31 |
4 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 92 | 89 | 3 | 29 |
5 | SPORTSMINDED | 18 | 7 | 3 | 8 | 100 | 86 | 14 | 24 |
6 | HARA KIRI | 18 | 6 | 2 | 10 | 91 | 94 | -3 | 20 |
7 | FC SPIJKER | 17 | 6 | 2 | 9 | 77 | 94 | -17 | 20 |
8 | JONG & OUD | 18 | 6 | 1 | 11 | 69 | 99 | -30 | 19 |
9 | MANHATTAN UNITED | 18 | 5 | 0 | 13 | 77 | 166 | -89 | 15 |
10 | SJALOOM MACHELEN | 17 | 4 | 2 | 11 | 80 | 108 | -28 | 14 |
Datum:
zaterdag 8 april 2023 01:38
Seizoen:
Hash:
984c73254d397310274f94a3d8d52182
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-04-07T00:00 | HARA KIRI | 'T NAT KONIJN | 4 - 7 | |
0 | 2023-04-03T00:00 | ZEMST CITY | 'T NAT KONIJN | 15 - 4 | |
0 | 2023-03-31T00:00 | ZEMST CITY | HARA KIRI | 8 - 5 | |
0 | 2023-03-27T00:00 | PHILBOYS B | FC SPIJKER | 2 - 2 | |
0 | 2023-03-24T00:00 | SPORTSMINDED | FC SPIJKER | 3 - 7 | |
0 | 2023-03-24T00:00 | HARA KIRI | SJALOOM MACHELEN | 9 - 4 | |
0 | 2023-03-24T00:00 | JONG & OUD | PHILBOYS B | 2 - 7 | |
0 | 2023-03-22T00:00 | 'T NAT KONIJN | MANHATTAN UNITED | 5 - 6 | |
0 | 2023-03-17T00:00 | SJALOOM MACHELEN | SPORTSMINDED | 4 - 4 | |
0 | 2023-03-17T00:00 | JONG & OUD | GOLDGETTERS | 3 - 10 | |
0 | 2023-03-17T00:00 | FC SPIJKER | MANHATTAN UNITED | 5 - 0 | |
0 | 2023-03-15T00:00 | 'T NAT KONIJN | PHILBOYS B | 1 - 9 | |
0 | 2023-03-13T00:00 | SPORTSMINDED | 'T NAT KONIJN | 4 - 5 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | SJALOOM MACHELEN | 'T NAT KONIJN | 0 - 5 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | GOLDGETTERS | 4 - 12 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | HARA KIRI | JONG & OUD | 4 - 2 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | FC SPIJKER | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | ZEMST CITY | JONG & OUD | 9 - 1 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | SJALOOM MACHELEN | GOLDGETTERS | 2 - 7 | |
0 | 2023-03-01T00:00 | MANHATTAN UNITED | 'T NAT KONIJN | 5 - 10 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | 'T NAT KONIJN | GOLDGETTERS | 8 - 1 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | ZEMST CITY | MANHATTAN UNITED | 16 - 6 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | HARA KIRI | SPORTSMINDED | 5 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | FC SPIJKER | ZEMST CITY | 2 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | JONG & OUD | 'T NAT KONIJN | 5 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | PHILBOYS B | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | FC SPIJKER | 'T NAT KONIJN | 2 - 7 | |
0 | 2023-02-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | HARA KIRI | 5 - 12 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | SPORTSMINDED | JONG & OUD | 1 - 3 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | GOLDGETTERS | ZEMST CITY | 2 - 6 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | FC SPIJKER | PHILBOYS B | 9 - 9 | |
0 | 2023-01-30T00:00 | MANHATTAN UNITED | PHILBOYS B | 5 - 11 | |
0 | 2023-01-27T00:00 | HARA KIRI | PHILBOYS B | 4 - 7 | |
0 | 2023-01-25T00:00 | 'T NAT KONIJN | FC SPIJKER | 5 - 8 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.35
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 14 | 3 | 1 | 136 | 62 | 74 | 45 | 9.1121691402672 | 7.3609698273506 | 1.7511993129165 | 1 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 136 | 66 | 70 | 42 | 8.912168962757 | 7.3859805195651 | 1.5261884431919 | 0.9788701573501 |
3 | 'T NAT KONIJN | 18 | 10 | 1 | 7 | 106 | 100 | 6 | 31 | 5.712168149304 | 5.9109919675172 | -0.19882381821325 | 0.64079288907174 |
4 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 92 | 89 | 3 | 29 | 5.5615756193752 | 5.054811214979 | 0.5067644043962 | 0.62488292088441 |
5 | SPORTSMINDED | 18 | 7 | 3 | 8 | 100 | 86 | 14 | 24 | 6.1121684117983 | 5.4859680945662 | 0.62620031723203 | 0.68305256459625 |
6 | FC SPIJKER | 18 | 6 | 3 | 9 | 82 | 99 | -17 | 21 | 4.5731051984701 | 4.5768369582042 | -0.0037317597340882 | 0.52045189128323 |
7 | HARA KIRI | 18 | 6 | 2 | 10 | 91 | 94 | -3 | 20 | 5.2621671843739 | 5.029740074973 | 0.23242710940089 | 0.59325068336148 |
8 | JONG & OUD | 18 | 6 | 1 | 11 | 69 | 99 | -30 | 19 | 3.9121664617838 | 3.8234722690744 | 0.08869419270939 | 0.45062429572172 |
9 | MANHATTAN UNITED | 18 | 5 | 0 | 13 | 77 | 166 | -89 | 15 | 0.96216479802081 | 4.6922388840976 | -3.7300740860768 | 0.13895921747901 |
10 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 4 | 3 | 11 | 85 | 113 | -28 | 15 | 4.0012297952883 | 4.8000739111111 | -0.79884411582279 | 0.46003375848448 |