2023/04/01 13:21:16 Klassement 2022-2023
Geschreven op zaterdag 1 april 2023 15:21 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 14 | 3 | 1 | 136 | 62 | 74 | 45 |
2 | ZEMST CITY | 17 | 13 | 0 | 4 | 121 | 62 | 59 | 39 |
3 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 92 | 89 | 3 | 29 |
4 | 'T NAT KONIJN | 16 | 9 | 1 | 6 | 95 | 81 | 14 | 28 |
5 | SPORTSMINDED | 18 | 7 | 3 | 8 | 100 | 86 | 14 | 24 |
6 | HARA KIRI | 17 | 6 | 2 | 9 | 87 | 87 | 0 | 20 |
7 | FC SPIJKER | 17 | 6 | 2 | 9 | 77 | 94 | -17 | 20 |
8 | JONG & OUD | 18 | 6 | 1 | 11 | 69 | 99 | -30 | 19 |
9 | MANHATTAN UNITED | 18 | 5 | 0 | 13 | 77 | 166 | -89 | 15 |
10 | SJALOOM MACHELEN | 17 | 4 | 2 | 11 | 80 | 108 | -28 | 14 |
Datum:
zaterdag 1 april 2023 15:21
Seizoen:
Hash:
a6a2b1eed9b7e1200c69c54724cc6db7
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-03-31T00:00 | ZEMST CITY | HARA KIRI | 8 - 5 | |
0 | 2023-03-27T00:00 | PHILBOYS B | FC SPIJKER | 2 - 2 | |
0 | 2023-03-24T00:00 | SPORTSMINDED | FC SPIJKER | 3 - 7 | |
0 | 2023-03-24T00:00 | HARA KIRI | SJALOOM MACHELEN | 9 - 4 | |
0 | 2023-03-24T00:00 | JONG & OUD | PHILBOYS B | 2 - 7 | |
0 | 2023-03-22T00:00 | 'T NAT KONIJN | MANHATTAN UNITED | 5 - 6 | |
0 | 2023-03-17T00:00 | SJALOOM MACHELEN | SPORTSMINDED | 4 - 4 | |
0 | 2023-03-17T00:00 | JONG & OUD | GOLDGETTERS | 3 - 10 | |
0 | 2023-03-17T00:00 | FC SPIJKER | MANHATTAN UNITED | 5 - 0 | |
0 | 2023-03-15T00:00 | 'T NAT KONIJN | PHILBOYS B | 1 - 9 | |
0 | 2023-03-13T00:00 | SPORTSMINDED | 'T NAT KONIJN | 4 - 5 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | SJALOOM MACHELEN | 'T NAT KONIJN | 0 - 5 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | GOLDGETTERS | 4 - 12 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | HARA KIRI | JONG & OUD | 4 - 2 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | FC SPIJKER | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | ZEMST CITY | JONG & OUD | 9 - 1 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | SJALOOM MACHELEN | GOLDGETTERS | 2 - 7 | |
0 | 2023-03-01T00:00 | MANHATTAN UNITED | 'T NAT KONIJN | 5 - 10 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | 'T NAT KONIJN | GOLDGETTERS | 8 - 1 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | ZEMST CITY | MANHATTAN UNITED | 16 - 6 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | HARA KIRI | SPORTSMINDED | 5 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | FC SPIJKER | ZEMST CITY | 2 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | JONG & OUD | 'T NAT KONIJN | 5 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | PHILBOYS B | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | FC SPIJKER | 'T NAT KONIJN | 2 - 7 | |
0 | 2023-02-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | HARA KIRI | 5 - 12 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | SPORTSMINDED | JONG & OUD | 1 - 3 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | GOLDGETTERS | ZEMST CITY | 2 - 6 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | FC SPIJKER | PHILBOYS B | 9 - 9 | |
0 | 2023-01-30T00:00 | MANHATTAN UNITED | PHILBOYS B | 5 - 11 | |
0 | 2023-01-27T00:00 | HARA KIRI | PHILBOYS B | 4 - 7 | |
0 | 2023-01-25T00:00 | 'T NAT KONIJN | FC SPIJKER | 5 - 8 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.43
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 14 | 3 | 1 | 136 | 62 | 74 | 45 | 9.0653979855635 | 7.3668208742691 | 1.6985771112944 | 1 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 127 | 66 | 61 | 42 | 8.4130815725716 | 6.9300717775784 | 1.4830097949932 | 0.93133149638704 |
3 | 'T NAT KONIJN | 18 | 10 | 1 | 7 | 105 | 92 | 13 | 31 | 6.0252885039107 | 5.8025647598346 | 0.22272374407601 | 0.67997161382594 |
4 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 92 | 89 | 3 | 29 | 5.5151471218616 | 5.0606130088877 | 0.45453411297391 | 0.62626969150932 |
5 | SPORTSMINDED | 18 | 7 | 3 | 8 | 100 | 86 | 14 | 24 | 6.0653970981461 | 5.4918214127635 | 0.57357568538254 | 0.68419379357386 |
6 | FC SPIJKER | 18 | 6 | 3 | 9 | 82 | 99 | -17 | 21 | 4.5218356010565 | 4.5871459871136 | -0.065310386057112 | 0.52170507471185 |
7 | HARA KIRI | 18 | 6 | 2 | 10 | 92 | 93 | -1 | 20 | 5.3078181187179 | 5.0774429841948 | 0.23037513452309 | 0.60444443597704 |
8 | JONG & OUD | 18 | 6 | 1 | 11 | 69 | 99 | -30 | 19 | 3.8653957225737 | 3.8293255024409 | 0.036070220132804 | 0.4526024992293 |
9 | MANHATTAN UNITED | 18 | 5 | 0 | 13 | 77 | 166 | -89 | 15 | 0.91539324992288 | 4.698082010416 | -3.7826887604931 | 0.1420595611445 |
10 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 4 | 3 | 11 | 85 | 113 | -28 | 15 | 3.9589574023241 | 4.8098240591498 | -0.85086665682572 | 0.46245161603215 |