2023/03/16 01:35:31 Klassement 2022-2023
Geschreven op donderdag 16 maart 2023 02:35 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 16 | 13 | 2 | 1 | 127 | 58 | 69 | 41 |
2 | ZEMST CITY | 16 | 12 | 0 | 4 | 113 | 57 | 56 | 36 |
3 | 'T NAT KONIJN | 15 | 9 | 1 | 5 | 90 | 75 | 15 | 28 |
4 | GOLDGETTERS | 17 | 8 | 2 | 7 | 82 | 86 | -4 | 26 |
5 | SPORTSMINDED | 16 | 7 | 2 | 7 | 93 | 75 | 18 | 23 |
6 | JONG & OUD | 16 | 6 | 1 | 9 | 64 | 82 | -18 | 19 |
7 | HARA KIRI | 15 | 5 | 2 | 8 | 73 | 75 | -2 | 17 |
8 | SJALOOM MACHELEN | 15 | 4 | 1 | 10 | 72 | 95 | -23 | 13 |
9 | FC SPIJKER | 14 | 4 | 1 | 9 | 63 | 89 | -26 | 13 |
10 | MANHATTAN UNITED | 16 | 4 | 0 | 12 | 71 | 156 | -85 | 12 |
Datum:
donderdag 16 maart 2023 02:35
Seizoen:
Hash:
815e981359ef9bc8c3d702375bd60492
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-03-15T00:00 | 'T NAT KONIJN | PHILBOYS B | 1 - 9 | |
0 | 2023-03-13T00:00 | SPORTSMINDED | 'T NAT KONIJN | 4 - 5 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | SJALOOM MACHELEN | 'T NAT KONIJN | 0 - 5 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | GOLDGETTERS | 4 - 12 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | HARA KIRI | JONG & OUD | 4 - 2 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | FC SPIJKER | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | ZEMST CITY | JONG & OUD | 9 - 1 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | SJALOOM MACHELEN | GOLDGETTERS | 2 - 7 | |
0 | 2023-03-01T00:00 | MANHATTAN UNITED | 'T NAT KONIJN | 5 - 10 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | 'T NAT KONIJN | GOLDGETTERS | 8 - 1 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | ZEMST CITY | MANHATTAN UNITED | 16 - 6 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | HARA KIRI | SPORTSMINDED | 5 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | FC SPIJKER | ZEMST CITY | 2 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | JONG & OUD | 'T NAT KONIJN | 5 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | PHILBOYS B | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | FC SPIJKER | 'T NAT KONIJN | 2 - 7 | |
0 | 2023-02-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | HARA KIRI | 5 - 12 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | SPORTSMINDED | JONG & OUD | 1 - 3 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | GOLDGETTERS | ZEMST CITY | 2 - 6 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | FC SPIJKER | PHILBOYS B | 9 - 9 | |
0 | 2023-01-30T00:00 | MANHATTAN UNITED | PHILBOYS B | 5 - 11 | |
0 | 2023-01-27T00:00 | HARA KIRI | PHILBOYS B | 4 - 7 | |
0 | 2023-01-25T00:00 | 'T NAT KONIJN | FC SPIJKER | 5 - 8 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.29
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 15 | 2 | 1 | 142 | 63 | 79 | 47 | 9.4338323576547 | 7.7636273830138 | 1.6702049746408 | 1 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 125 | 65 | 60 | 42 | 8.482630043858 | 6.8033498944703 | 1.6792801493877 | 0.90222556400295 |
3 | 'T NAT KONIJN | 18 | 11 | 1 | 6 | 111 | 90 | 21 | 34 | 6.45615358554 | 6.0922831291867 | 0.36387045635327 | 0.69392330285466 |
4 | SPORTSMINDED | 18 | 9 | 2 | 7 | 107 | 83 | 24 | 29 | 6.6030791276255 | 5.8190909574826 | 0.7839881701429 | 0.70902583341269 |
5 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 86 | 89 | -3 | 29 | 5.3143455077339 | 4.732394228865 | 0.58195127886892 | 0.57655643020824 |
6 | JONG & OUD | 18 | 6 | 1 | 11 | 69 | 93 | -24 | 19 | 4.1964843453704 | 3.8110620021769 | 0.38542234319357 | 0.46165106981563 |
7 | HARA KIRI | 18 | 5 | 3 | 10 | 85 | 92 | -7 | 18 | 5.1465302722044 | 4.7225662374976 | 0.4239640347068 | 0.55930664037108 |
8 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 5 | 2 | 11 | 87 | 112 | -25 | 17 | 4.1500325180701 | 4.8796728663029 | -0.72964034823278 | 0.45687626938733 |
9 | FC SPIJKER | 18 | 5 | 1 | 12 | 84 | 116 | -32 | 16 | 3.8688710050858 | 4.8127438130917 | -0.94387280800581 | 0.42797557396493 |
10 | MANHATTAN UNITED | 18 | 4 | 0 | 14 | 82 | 175 | -93 | 12 | 0.78548482199724 | 5.0006530730526 | -4.2151682510554 | 0.11103317313199 |