2023/03/11 00:19:20 Klassement 2022-2023
Geschreven op zaterdag 11 maart 2023 01:19 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 15 | 12 | 2 | 1 | 118 | 57 | 61 | 38 |
2 | ZEMST CITY | 16 | 12 | 0 | 4 | 113 | 57 | 56 | 36 |
3 | GOLDGETTERS | 17 | 8 | 2 | 7 | 82 | 86 | -4 | 26 |
4 | SPORTSMINDED | 15 | 7 | 2 | 6 | 89 | 70 | 19 | 23 |
5 | 'T NAT KONIJN | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 67 | 12 | 22 |
6 | JONG & OUD | 16 | 6 | 1 | 9 | 64 | 82 | -18 | 19 |
7 | HARA KIRI | 15 | 5 | 2 | 8 | 73 | 75 | -2 | 17 |
8 | SJALOOM MACHELEN | 15 | 5 | 1 | 9 | 77 | 90 | -13 | 16 |
9 | FC SPIJKER | 14 | 4 | 1 | 9 | 63 | 89 | -26 | 13 |
10 | MANHATTAN UNITED | 16 | 4 | 0 | 12 | 71 | 156 | -85 | 12 |
Datum:
zaterdag 11 maart 2023 01:19
Seizoen:
Hash:
6e59d45de87a38bec7e53f6f1c9ee9d4
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-03-10T00:00 | SJALOOM MACHELEN | 'T NAT KONIJN | 5 - 0 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | GOLDGETTERS | 4 - 12 | |
0 | 2023-03-10T00:00 | HARA KIRI | JONG & OUD | 4 - 2 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | FC SPIJKER | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | ZEMST CITY | JONG & OUD | 9 - 1 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | SJALOOM MACHELEN | GOLDGETTERS | 2 - 7 | |
0 | 2023-03-01T00:00 | MANHATTAN UNITED | 'T NAT KONIJN | 5 - 10 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | 'T NAT KONIJN | GOLDGETTERS | 8 - 1 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | ZEMST CITY | MANHATTAN UNITED | 16 - 6 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | HARA KIRI | SPORTSMINDED | 5 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | FC SPIJKER | ZEMST CITY | 2 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | JONG & OUD | 'T NAT KONIJN | 5 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | PHILBOYS B | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | FC SPIJKER | 'T NAT KONIJN | 2 - 7 | |
0 | 2023-02-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | HARA KIRI | 5 - 12 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | SPORTSMINDED | JONG & OUD | 1 - 3 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | GOLDGETTERS | ZEMST CITY | 2 - 6 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | FC SPIJKER | PHILBOYS B | 9 - 9 | |
0 | 2023-01-30T00:00 | MANHATTAN UNITED | PHILBOYS B | 5 - 11 | |
0 | 2023-01-27T00:00 | HARA KIRI | PHILBOYS B | 4 - 7 | |
0 | 2023-01-25T00:00 | 'T NAT KONIJN | FC SPIJKER | 5 - 8 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.09
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 15 | 2 | 1 | 141 | 67 | 74 | 47 | 9.1959703223324 | 7.6969820580352 | 1.4989882642972 | 1 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 126 | 65 | 61 | 42 | 8.5573143032229 | 6.8146465735092 | 1.7426677297138 | 0.93118829804279 |
3 | SPORTSMINDED | 18 | 9 | 3 | 6 | 109 | 84 | 25 | 30 | 6.6861332854084 | 5.9191039219319 | 0.7670293634765 | 0.72957875134914 |
4 | 'T NAT KONIJN | 18 | 9 | 2 | 7 | 111 | 98 | 13 | 29 | 6.0738170177811 | 6.0534657774837 | 0.020351240297407 | 0.66360501392118 |
5 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 86 | 89 | -3 | 29 | 5.3301288216995 | 4.7258403075429 | 0.60428851415657 | 0.58347666788411 |
6 | HARA KIRI | 18 | 6 | 2 | 10 | 87 | 92 | -5 | 20 | 5.1754184393837 | 4.7155192486262 | 0.45989919075746 | 0.56680746819122 |
7 | JONG & OUD | 18 | 6 | 1 | 11 | 69 | 93 | -24 | 19 | 4.2641863899636 | 3.8120238457192 | 0.45216254424432 | 0.46862718596984 |
8 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 5 | 2 | 11 | 92 | 109 | -17 | 17 | 4.7529466806569 | 5.1686517864155 | -0.41570510575859 | 0.52128844092615 |
9 | FC SPIJKER | 18 | 5 | 2 | 11 | 85 | 116 | -31 | 17 | 3.8751062568574 | 4.8003361054067 | -0.92522984854928 | 0.42670592420189 |
10 | MANHATTAN UNITED | 18 | 4 | 0 | 14 | 82 | 175 | -93 | 12 | 0.81516337872525 | 5.0196152713606 | -4.2044518926354 | 0.097013772189128 |