2023/03/03 22:19:21 Klassement 2022-2023
Geschreven op vrijdag 3 maart 2023 23:19 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 15 | 12 | 2 | 1 | 118 | 57 | 61 | 38 |
2 | ZEMST CITY | 16 | 12 | 0 | 4 | 113 | 57 | 56 | 36 |
3 | SPORTSMINDED | 15 | 7 | 2 | 6 | 89 | 70 | 19 | 23 |
4 | GOLDGETTERS | 16 | 7 | 2 | 7 | 70 | 82 | -12 | 23 |
5 | 'T NAT KONIJN | 12 | 7 | 1 | 4 | 79 | 62 | 17 | 22 |
6 | JONG & OUD | 15 | 6 | 1 | 8 | 62 | 78 | -16 | 19 |
7 | HARA KIRI | 14 | 4 | 2 | 8 | 69 | 73 | -4 | 14 |
8 | SJALOOM MACHELEN | 14 | 4 | 1 | 9 | 72 | 90 | -18 | 13 |
9 | FC SPIJKER | 14 | 4 | 1 | 9 | 63 | 89 | -26 | 13 |
10 | MANHATTAN UNITED | 15 | 4 | 0 | 11 | 67 | 144 | -77 | 12 |
Datum:
vrijdag 3 maart 2023 23:19
Seizoen:
Hash:
9763d7dcab727558be149ab63337c37d
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-03-03T00:00 | FC SPIJKER | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | ZEMST CITY | JONG & OUD | 9 - 1 | |
0 | 2023-03-03T00:00 | SJALOOM MACHELEN | GOLDGETTERS | 2 - 7 | |
0 | 2023-03-01T00:00 | MANHATTAN UNITED | 'T NAT KONIJN | 5 - 10 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | 'T NAT KONIJN | GOLDGETTERS | 8 - 1 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | ZEMST CITY | MANHATTAN UNITED | 16 - 6 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | HARA KIRI | SPORTSMINDED | 5 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | FC SPIJKER | ZEMST CITY | 2 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | JONG & OUD | 'T NAT KONIJN | 5 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | PHILBOYS B | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | FC SPIJKER | 'T NAT KONIJN | 2 - 7 | |
0 | 2023-02-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | HARA KIRI | 5 - 12 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | SPORTSMINDED | JONG & OUD | 1 - 3 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | GOLDGETTERS | ZEMST CITY | 2 - 6 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | FC SPIJKER | PHILBOYS B | 9 - 9 | |
0 | 2023-01-30T00:00 | MANHATTAN UNITED | PHILBOYS B | 5 - 11 | |
0 | 2023-01-27T00:00 | HARA KIRI | PHILBOYS B | 4 - 7 | |
0 | 2023-01-25T00:00 | 'T NAT KONIJN | FC SPIJKER | 5 - 8 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.16
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 15 | 2 | 1 | 142 | 67 | 75 | 47 | 9.2193034837205 | 7.6838442065638 | 1.5354592771567 | 1 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 125 | 66 | 59 | 42 | 8.5815812910809 | 6.8183667414115 | 1.7632145496694 | 0.9319720933963 |
3 | 'T NAT KONIJN | 18 | 10 | 2 | 6 | 118 | 97 | 21 | 32 | 6.6246437699215 | 6.6106411610657 | 0.014002608855828 | 0.72321918428442 |
4 | SPORTSMINDED | 18 | 9 | 3 | 6 | 109 | 85 | 24 | 30 | 6.7314860436219 | 5.9413076622229 | 0.79017838139902 | 0.73461639815044 |
5 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 82 | 89 | -7 | 29 | 5.1886782996985 | 4.5043910991883 | 0.6842872005103 | 0.57004006330991 |
6 | JONG & OUD | 18 | 6 | 2 | 10 | 71 | 93 | -22 | 20 | 4.4023795033645 | 3.8930617809767 | 0.50931772238782 | 0.48616300571808 |
7 | HARA KIRI | 18 | 5 | 3 | 10 | 88 | 94 | -6 | 18 | 5.1402161750062 | 4.7745835236895 | 0.36563265131668 | 0.56487045038058 |
8 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 5 | 1 | 12 | 94 | 115 | -21 | 16 | 4.3812438318986 | 5.2432954077308 | -0.86205157583221 | 0.4839083946961 |
9 | FC SPIJKER | 18 | 5 | 1 | 12 | 84 | 118 | -34 | 16 | 3.9472879126947 | 4.7991768307035 | -0.85188891800886 | 0.43761690118614 |
10 | MANHATTAN UNITED | 18 | 4 | 0 | 14 | 82 | 171 | -89 | 12 | 1.0551787670434 | 5.0033306644981 | -3.9481518974547 | 0.1291061842645 |