2023/03/01 21:52:34 Klassement 2022-2023
Geschreven op woensdag 1 maart 2023 22:52 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 15 | 12 | 2 | 1 | 118 | 57 | 61 | 38 |
2 | ZEMST CITY | 15 | 11 | 0 | 4 | 104 | 56 | 48 | 33 |
3 | SPORTSMINDED | 15 | 7 | 2 | 6 | 89 | 70 | 19 | 23 |
4 | 'T NAT KONIJN | 12 | 7 | 1 | 4 | 79 | 62 | 17 | 22 |
5 | GOLDGETTERS | 15 | 6 | 2 | 7 | 63 | 80 | -17 | 20 |
6 | JONG & OUD | 14 | 6 | 1 | 7 | 61 | 69 | -8 | 19 |
7 | HARA KIRI | 13 | 4 | 2 | 7 | 69 | 68 | 1 | 14 |
8 | SJALOOM MACHELEN | 13 | 4 | 1 | 8 | 70 | 83 | -13 | 13 |
9 | MANHATTAN UNITED | 15 | 4 | 0 | 11 | 67 | 144 | -77 | 12 |
10 | FC SPIJKER | 13 | 3 | 1 | 9 | 58 | 89 | -31 | 10 |
Datum:
woensdag 1 maart 2023 22:52
Seizoen:
Hash:
75174c0a96cf067d53f2043de79688a0
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-03-01T00:00 | MANHATTAN UNITED | 'T NAT KONIJN | 5 - 10 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | 'T NAT KONIJN | GOLDGETTERS | 8 - 1 | |
0 | 2023-02-27T00:00 | ZEMST CITY | MANHATTAN UNITED | 16 - 6 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | HARA KIRI | SPORTSMINDED | 5 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | FC SPIJKER | ZEMST CITY | 2 - 5 | |
0 | 2023-02-24T00:00 | JONG & OUD | 'T NAT KONIJN | 5 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | PHILBOYS B | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2023-02-17T00:00 | FC SPIJKER | 'T NAT KONIJN | 2 - 7 | |
0 | 2023-02-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | HARA KIRI | 5 - 12 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | SPORTSMINDED | JONG & OUD | 1 - 3 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | GOLDGETTERS | ZEMST CITY | 2 - 6 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | FC SPIJKER | PHILBOYS B | 9 - 9 | |
0 | 2023-01-30T00:00 | MANHATTAN UNITED | PHILBOYS B | 5 - 11 | |
0 | 2023-01-27T00:00 | HARA KIRI | PHILBOYS B | 4 - 7 | |
0 | 2023-01-25T00:00 | 'T NAT KONIJN | FC SPIJKER | 5 - 8 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.24
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 15 | 2 | 1 | 142 | 67 | 75 | 47 | 9.2783887633715 | 7.6868003500447 | 1.5915884133268 | 1 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 122 | 67 | 55 | 42 | 8.3323910690797 | 6.6245719893847 | 1.7078190796949 | 0.90064621276498 |
3 | 'T NAT KONIJN | 18 | 10 | 2 | 6 | 119 | 97 | 22 | 32 | 6.6402296286098 | 6.5825802620518 | 0.057649366557979 | 0.72292627883891 |
4 | SPORTSMINDED | 18 | 9 | 3 | 6 | 109 | 84 | 25 | 30 | 6.7786512540074 | 5.9562453025893 | 0.82240595141811 | 0.73746406556024 |
5 | GOLDGETTERS | 18 | 8 | 3 | 7 | 80 | 92 | -12 | 27 | 4.971401832333 | 4.3797837395328 | 0.59161809280023 | 0.54765697025217 |
6 | HARA KIRI | 18 | 6 | 3 | 9 | 95 | 93 | 2 | 21 | 5.6139213825595 | 5.2090564714371 | 0.40486491112244 | 0.61513784369694 |
7 | JONG & OUD | 18 | 6 | 2 | 10 | 72 | 90 | -18 | 20 | 4.695868394706 | 3.9426952591091 | 0.75317313559692 | 0.51871896046282 |
8 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 5 | 2 | 11 | 96 | 114 | -18 | 17 | 4.7053113331527 | 5.4553591985806 | -0.75004786542788 | 0.51971070886027 |
9 | FC SPIJKER | 18 | 4 | 1 | 13 | 83 | 125 | -42 | 13 | 3.504413758049 | 4.8004925678657 | -1.2960788098167 | 0.39358595941548 |
10 | MANHATTAN UNITED | 18 | 4 | 0 | 14 | 82 | 171 | -89 | 12 | 1.1445360560067 | 5.0275283312795 | -3.8829922752728 | 0.1457388573304 |