2023/02/10 22:51:05 Klassement 2022-2023
Geschreven op vrijdag 10 februari 2023 23:51 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 14 | 11 | 2 | 1 | 110 | 54 | 56 | 35 |
2 | ZEMST CITY | 13 | 9 | 0 | 4 | 83 | 48 | 35 | 27 |
3 | SPORTSMINDED | 14 | 7 | 1 | 6 | 84 | 65 | 19 | 22 |
4 | GOLDGETTERS | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 72 | -10 | 20 |
5 | JONG & OUD | 13 | 5 | 1 | 7 | 56 | 66 | -10 | 16 |
6 | 'T NAT KONIJN | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 49 | 2 | 13 |
7 | HARA KIRI | 12 | 4 | 1 | 7 | 64 | 63 | 1 | 13 |
8 | SJALOOM MACHELEN | 12 | 4 | 1 | 7 | 67 | 75 | -8 | 13 |
9 | MANHATTAN UNITED | 13 | 4 | 0 | 9 | 56 | 118 | -62 | 12 |
10 | FC SPIJKER | 11 | 3 | 1 | 7 | 54 | 77 | -23 | 10 |
Datum:
vrijdag 10 februari 2023 23:51
Seizoen:
Hash:
7cb4efdae6f7502c0f92911ec80b3e5b
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-02-10T00:00 | MANHATTAN UNITED | HARA KIRI | 5 - 12 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | SPORTSMINDED | JONG & OUD | 1 - 3 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | GOLDGETTERS | ZEMST CITY | 2 - 6 | |
0 | 2023-02-03T00:00 | FC SPIJKER | PHILBOYS B | 9 - 9 | |
0 | 2023-01-30T00:00 | MANHATTAN UNITED | PHILBOYS B | 5 - 11 | |
0 | 2023-01-27T00:00 | HARA KIRI | PHILBOYS B | 4 - 7 | |
0 | 2023-01-25T00:00 | 'T NAT KONIJN | FC SPIJKER | 5 - 8 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.54
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 15 | 2 | 1 | 143 | 69 | 74 | 47 | 9.3365302395561 | 7.7916960414079 | 1.5448341981483 | 1 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 118 | 64 | 54 | 42 | 8.306741422152 | 6.4412878187128 | 1.8654536034392 | 0.89576024074286 |
3 | 'T NAT KONIJN | 18 | 11 | 2 | 5 | 124 | 104 | 20 | 35 | 6.5696328397212 | 6.8332684022653 | -0.26363556254418 | 0.71992245985438 |
4 | SPORTSMINDED | 18 | 10 | 2 | 6 | 111 | 84 | 27 | 32 | 6.9543373563661 | 6.0411707208881 | 0.91316663547805 | 0.7588639452565 |
5 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 85 | 89 | -4 | 29 | 5.4772786798453 | 4.5743025007655 | 0.90297617907977 | 0.60934956109633 |
6 | HARA KIRI | 18 | 5 | 3 | 10 | 92 | 95 | -3 | 18 | 5.5741753305624 | 5.2246476535532 | 0.34952767700927 | 0.61915786681191 |
7 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 5 | 2 | 11 | 98 | 115 | -17 | 17 | 4.807925043971 | 5.5667085143342 | -0.75878347036314 | 0.54159463825953 |
8 | JONG & OUD | 18 | 5 | 2 | 11 | 71 | 95 | -24 | 17 | 4.4590127416974 | 3.8802505435149 | 0.57876219818251 | 0.50627619842393 |
9 | FC SPIJKER | 18 | 4 | 1 | 13 | 89 | 133 | -44 | 13 | 3.4712355570406 | 5.2010512235862 | -1.7298156665456 | 0.40628904165146 |
10 | MANHATTAN UNITED | 18 | 4 | 0 | 14 | 80 | 163 | -83 | 12 | 1.3893416991637 | 4.7918274910478 | -3.4024857918841 | 0.19555057675818 |