2023/01/31 00:49:12 Klassement 2022-2023
Geschreven op dinsdag 31 januari 2023 01:49 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 13 | 11 | 1 | 1 | 101 | 45 | 56 | 34 |
2 | ZEMST CITY | 12 | 8 | 0 | 4 | 77 | 46 | 31 | 24 |
3 | SPORTSMINDED | 13 | 7 | 1 | 5 | 83 | 62 | 21 | 22 |
4 | GOLDGETTERS | 13 | 6 | 2 | 5 | 60 | 66 | -6 | 20 |
5 | 'T NAT KONIJN | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 49 | 2 | 13 |
6 | SJALOOM MACHELEN | 12 | 4 | 1 | 7 | 67 | 75 | -8 | 13 |
7 | JONG & OUD | 12 | 4 | 1 | 7 | 53 | 65 | -12 | 13 |
8 | MANHATTAN UNITED | 12 | 4 | 0 | 8 | 51 | 106 | -55 | 12 |
9 | HARA KIRI | 11 | 3 | 1 | 7 | 52 | 58 | -6 | 10 |
10 | FC SPIJKER | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 | 68 | -23 | 9 |
Datum:
dinsdag 31 januari 2023 01:49
Seizoen:
Hash:
9742d54aae38db8715707045875a7789
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-01-30T00:00 | MANHATTAN UNITED | PHILBOYS B | 5 - 11 | |
0 | 2023-01-27T00:00 | HARA KIRI | PHILBOYS B | 4 - 7 | |
0 | 2023-01-25T00:00 | 'T NAT KONIJN | FC SPIJKER | 5 - 8 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.59
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 | 59 | 85 | 49 | 9.8326094477876 | 7.8120121020823 | 2.0205973457053 | 1 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 14 | 0 | 4 | 119 | 64 | 55 | 42 | 8.2706991007965 | 6.4321827087501 | 1.8385163920464 | 0.85013975726641 |
3 | SPORTSMINDED | 18 | 11 | 2 | 5 | 117 | 83 | 34 | 35 | 7.2449971242234 | 6.4400626179159 | 0.8049345063075 | 0.75172697225754 |
4 | 'T NAT KONIJN | 18 | 11 | 2 | 5 | 123 | 101 | 22 | 35 | 6.519003585403 | 6.8059670882415 | -0.28696350283856 | 0.68207024185669 |
5 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 87 | 88 | -1 | 29 | 5.4893794277408 | 4.6619588079681 | 0.82742061977262 | 0.5832811362663 |
6 | HARA KIRI | 18 | 6 | 2 | 10 | 90 | 94 | -4 | 20 | 5.3834595593728 | 4.9464553502476 | 0.43700420912518 | 0.5731184677018 |
7 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 5 | 2 | 11 | 97 | 115 | -18 | 17 | 4.7514972163911 | 5.5523669240417 | -0.80086970765056 | 0.51248372621349 |
8 | JONG & OUD | 18 | 4 | 1 | 13 | 70 | 102 | -32 | 13 | 4.0713695609545 | 3.9215752551028 | 0.14979430585177 | 0.44722767888024 |
9 | MANHATTAN UNITED | 18 | 4 | 1 | 13 | 77 | 159 | -82 | 13 | 1.557779547258 | 4.7185215702738 | -3.1607420230158 | 0.20605685219934 |
10 | FC SPIJKER | 18 | 3 | 1 | 14 | 76 | 135 | -59 | 10 | 2.7489338897999 | 4.5786260351037 | -1.8296921453038 | 0.32034425624297 |