2023/01/27 23:56:27 Klassement 2022-2023
Geschreven op zaterdag 28 januari 2023 00:56 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 12 | 10 | 1 | 1 | 90 | 40 | 50 | 31 |
2 | ZEMST CITY | 12 | 8 | 0 | 4 | 77 | 46 | 31 | 24 |
3 | SPORTSMINDED | 13 | 7 | 1 | 5 | 83 | 62 | 21 | 22 |
4 | GOLDGETTERS | 13 | 6 | 2 | 5 | 60 | 66 | -6 | 20 |
5 | 'T NAT KONIJN | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 49 | 2 | 13 |
6 | SJALOOM MACHELEN | 12 | 4 | 1 | 7 | 67 | 75 | -8 | 13 |
7 | JONG & OUD | 12 | 4 | 1 | 7 | 53 | 65 | -12 | 13 |
8 | MANHATTAN UNITED | 11 | 4 | 0 | 7 | 46 | 95 | -49 | 12 |
9 | HARA KIRI | 11 | 3 | 1 | 7 | 52 | 58 | -6 | 10 |
10 | FC SPIJKER | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 | 68 | -23 | 9 |
Datum:
zaterdag 28 januari 2023 00:56
Seizoen:
Hash:
4a0044214ac53724b036334de969f6e4
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-01-27T00:00 | HARA KIRI | PHILBOYS B | 4 - 7 | |
0 | 2023-01-25T00:00 | 'T NAT KONIJN | FC SPIJKER | 5 - 8 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.66
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 16 | 1 | 1 | 145 | 54 | 91 | 49 | 10.049750863939 | 7.7843441627406 | 2.2654067011982 | 1 |
2 | ZEMST CITY | 18 | 13 | 1 | 4 | 119 | 65 | 54 | 40 | 8.2545327618136 | 6.4491106130213 | 1.8054221487923 | 0.83240073856081 |
3 | 'T NAT KONIJN | 18 | 12 | 2 | 4 | 130 | 99 | 31 | 38 | 6.5575108376809 | 6.8087410973582 | -0.25123025967732 | 0.67396894646043 |
4 | SPORTSMINDED | 18 | 11 | 1 | 6 | 118 | 84 | 34 | 34 | 7.2197247417326 | 6.4548422396207 | 0.76488250211192 | 0.73579238791439 |
5 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 87 | 88 | -1 | 29 | 5.4977801243063 | 4.6720758950321 | 0.82570422927417 | 0.57503384510659 |
6 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 6 | 1 | 11 | 97 | 116 | -19 | 19 | 4.7088956217267 | 5.544503353823 | -0.83560773209627 | 0.50138459890266 |
7 | HARA KIRI | 18 | 5 | 2 | 11 | 87 | 96 | -9 | 17 | 5.3782732973593 | 4.9712861155592 | 0.40698718180016 | 0.56387684089104 |
8 | JONG & OUD | 18 | 4 | 2 | 12 | 69 | 102 | -33 | 14 | 4.0249996374822 | 3.9132793667913 | 0.11172027069085 | 0.43753694622753 |
9 | MANHATTAN UNITED | 18 | 4 | 1 | 13 | 74 | 159 | -85 | 13 | 1.2823502159438 | 4.5009946392425 | -3.2186444232987 | 0.18148671094286 |
10 | FC SPIJKER | 18 | 3 | 1 | 14 | 74 | 137 | -63 | 10 | 2.6800188530225 | 4.5546594718178 | -1.8746406187953 | 0.31197126378566 |