2023/01/21 01:23:42 Klassement 2022-2023
Geschreven op zaterdag 21 januari 2023 02:23 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 11 | 9 | 1 | 1 | 83 | 36 | 47 | 28 |
2 | ZEMST CITY | 12 | 8 | 0 | 4 | 77 | 46 | 31 | 24 |
3 | SPORTSMINDED | 13 | 7 | 1 | 5 | 83 | 62 | 21 | 22 |
4 | GOLDGETTERS | 13 | 6 | 2 | 5 | 60 | 66 | -6 | 20 |
5 | 'T NAT KONIJN | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 41 | 5 | 13 |
6 | SJALOOM MACHELEN | 12 | 4 | 1 | 7 | 67 | 75 | -8 | 13 |
7 | JONG & OUD | 12 | 4 | 1 | 7 | 53 | 65 | -12 | 13 |
8 | MANHATTAN UNITED | 11 | 4 | 0 | 7 | 46 | 95 | -49 | 12 |
9 | HARA KIRI | 10 | 3 | 1 | 6 | 48 | 51 | -3 | 10 |
10 | FC SPIJKER | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 63 | -26 | 6 |
Datum:
zaterdag 21 januari 2023 02:23
Seizoen:
Hash:
2ae24959e76ff7b967f4f4fcee617933
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-01-20T00:00 | PHILBOYS B | HARA KIRI | 6 - 4 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-20T00:00 | JONG & OUD | MANHATTAN UNITED | 3 - 6 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.70
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 16 | 1 | 1 | 147 | 51 | 96 | 49 | 10.317692786799 | 7.8300705046498 | 2.4876222821495 | 1 |
2 | 'T NAT KONIJN | 18 | 13 | 2 | 3 | 133 | 96 | 37 | 41 | 7.4574062484364 | 7.3436565730006 | 0.11374967543584 | 0.74045712723035 |
3 | ZEMST CITY | 18 | 13 | 1 | 4 | 120 | 66 | 54 | 40 | 8.2699674333121 | 6.4675538952639 | 1.8024135380481 | 0.81418906331269 |
4 | SPORTSMINDED | 18 | 11 | 1 | 6 | 117 | 85 | 32 | 34 | 7.229289321196 | 6.4661865138447 | 0.76310280735129 | 0.71975775958685 |
5 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 88 | 88 | 0 | 29 | 5.4571419966578 | 4.6541989288131 | 0.80294306784465 | 0.55895281874867 |
6 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 6 | 1 | 11 | 97 | 115 | -18 | 19 | 4.6999024488652 | 5.5375937220447 | -0.83769127317952 | 0.49024077714973 |
7 | HARA KIRI | 18 | 5 | 2 | 11 | 86 | 96 | -10 | 17 | 5.1563488089607 | 4.8496184185276 | 0.30673039043304 | 0.53165879523131 |
8 | JONG & OUD | 18 | 4 | 2 | 12 | 72 | 101 | -29 | 14 | 3.9606456938947 | 3.8802056277096 | 0.080440066185109 | 0.42316049714071 |
9 | MANHATTAN UNITED | 18 | 4 | 1 | 13 | 73 | 164 | -91 | 13 | 1.1998468040948 | 4.4692331214895 | -3.2693863173947 | 0.17264515002866 |
10 | FC SPIJKER | 18 | 2 | 1 | 15 | 70 | 141 | -71 | 7 | 1.9202936489669 | 4.1702178858403 | -2.2499242368733 | 0.23801861568954 |