2023/01/20 22:15:12 Klassement 2022-2023
Geschreven op vrijdag 20 januari 2023 23:15 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 10 | 8 | 1 | 1 | 77 | 32 | 45 | 25 |
2 | ZEMST CITY | 12 | 8 | 0 | 4 | 77 | 46 | 31 | 24 |
3 | SPORTSMINDED | 13 | 7 | 1 | 5 | 83 | 62 | 21 | 22 |
4 | GOLDGETTERS | 13 | 6 | 2 | 5 | 60 | 66 | -6 | 20 |
5 | 'T NAT KONIJN | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 41 | 5 | 13 |
6 | SJALOOM MACHELEN | 12 | 4 | 1 | 7 | 67 | 75 | -8 | 13 |
7 | JONG & OUD | 11 | 4 | 1 | 6 | 50 | 59 | -9 | 13 |
8 | HARA KIRI | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 45 | -1 | 10 |
9 | MANHATTAN UNITED | 10 | 3 | 0 | 7 | 40 | 92 | -52 | 9 |
10 | FC SPIJKER | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 63 | -26 | 6 |
Datum:
vrijdag 20 januari 2023 23:15
Seizoen:
Hash:
e0858b50eeb5ad320af5ef649192c7bd
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-01-20T00:00 | ZEMST CITY | SJALOOM MACHELEN | 11 - 2 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.56
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 16 | 1 | 1 | 149 | 48 | 101 | 49 | 10.555307641783 | 7.9734954365468 | 2.5818122052362 | 1 |
2 | 'T NAT KONIJN | 18 | 13 | 2 | 3 | 134 | 96 | 38 | 41 | 7.4751297034261 | 7.377038882271 | 0.098090821155145 | 0.72285896274327 |
3 | ZEMST CITY | 18 | 13 | 1 | 4 | 119 | 66 | 53 | 40 | 8.3307803294145 | 6.477566968269 | 1.8532133611456 | 0.79984669097247 |
4 | SPORTSMINDED | 18 | 11 | 1 | 6 | 117 | 86 | 31 | 34 | 7.2452289725902 | 6.4485857284138 | 0.79664324417635 | 0.70217349317461 |
5 | GOLDGETTERS | 18 | 9 | 2 | 7 | 87 | 88 | -1 | 29 | 5.449951724209 | 4.6701198830615 | 0.77983184114757 | 0.54064224117 |
6 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 6 | 1 | 11 | 98 | 112 | -14 | 19 | 4.7237515922503 | 5.5183220726805 | -0.79457048043021 | 0.47530190634039 |
7 | HARA KIRI | 18 | 5 | 2 | 11 | 84 | 99 | -15 | 17 | 4.9229379305801 | 4.6593716014745 | 0.26356632910554 | 0.4932238282283 |
8 | JONG & OUD | 18 | 5 | 2 | 11 | 77 | 101 | -24 | 17 | 4.4220274066774 | 4.2632697633627 | 0.15875764331466 | 0.44815407416037 |
9 | MANHATTAN UNITED | 18 | 3 | 1 | 14 | 72 | 168 | -96 | 10 | 0.76247177037794 | 4.34906769924 | -3.586595928862 | 0.11888314720744 |
10 | FC SPIJKER | 18 | 2 | 1 | 15 | 69 | 142 | -73 | 7 | 2.0058451131422 | 4.1565941491309 | -2.1507490359888 | 0.23075648206253 |