2023/01/14 11:43:58 Klassement 2022-2023
Geschreven op zaterdag 14 januari 2023 12:43 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 10 | 8 | 1 | 1 | 77 | 32 | 45 | 25 |
2 | SPORTSMINDED | 13 | 7 | 1 | 5 | 83 | 62 | 21 | 22 |
3 | ZEMST CITY | 11 | 7 | 0 | 4 | 66 | 44 | 22 | 21 |
4 | GOLDGETTERS | 13 | 6 | 2 | 5 | 60 | 66 | -6 | 20 |
5 | 'T NAT KONIJN | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 41 | 5 | 13 |
6 | SJALOOM MACHELEN | 11 | 4 | 1 | 6 | 65 | 64 | 1 | 13 |
7 | JONG & OUD | 11 | 4 | 1 | 6 | 50 | 59 | -9 | 13 |
8 | HARA KIRI | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 45 | -1 | 10 |
9 | MANHATTAN UNITED | 10 | 3 | 0 | 7 | 40 | 92 | -52 | 9 |
10 | FC SPIJKER | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 63 | -26 | 6 |
Datum:
zaterdag 14 januari 2023 12:43
Seizoen:
Hash:
f8366dd6e984daf97d5953bce5735c91
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-01-13T00:00 | MANHATTAN UNITED | SPORTSMINDED | 1 - 9 | |
0 | 2023-01-13T00:00 | SJALOOM MACHELEN | ZEMST CITY | 3 - 9 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | ZEMST CITY | FC SPIJKER | 5 - 3 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | SJALOOM MACHELEN | HARA KIRI | 3 - 8 | |
0 | 2023-01-06T00:00 | GOLDGETTERS | PHILBOYS B | 3 - 12 | |
0 | 2022-12-19T00:00 | PHILBOYS B | MANHATTAN UNITED | 10 - 0 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | FC SPIJKER | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | SPORTSMINDED | PHILBOYS B | 5 - 4 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | HARA KIRI | ZEMST CITY | 5 - 7 | |
0 | 2022-12-16T00:00 | JONG & OUD | SJALOOM MACHELEN | 7 - 2 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.72
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 16 | 1 | 1 | 148 | 50 | 98 | 49 | 10.522281416237 | 7.9605465339224 | 2.5617348823151 | 1 |
2 | 'T NAT KONIJN | 18 | 14 | 1 | 3 | 135 | 95 | 40 | 43 | 7.5208375252632 | 7.3832227934978 | 0.13761473176532 | 0.73307951461954 |
3 | ZEMST CITY | 18 | 13 | 0 | 5 | 109 | 68 | 41 | 39 | 7.7715247086158 | 6.1537570553983 | 1.6177676532175 | 0.75537329957429 |
4 | SPORTSMINDED | 18 | 11 | 1 | 6 | 117 | 86 | 31 | 34 | 7.1810572685587 | 6.4337967525716 | 0.74726051598711 | 0.70286262090549 |
5 | GOLDGETTERS | 18 | 8 | 3 | 7 | 87 | 89 | -2 | 27 | 5.4590499933133 | 4.6543728455507 | 0.80467714776258 | 0.54972332047765 |
6 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 6 | 2 | 10 | 101 | 106 | -5 | 20 | 5.2214149488581 | 5.631743518992 | -0.4103285701339 | 0.52859027128086 |
7 | HARA KIRI | 18 | 5 | 2 | 11 | 83 | 97 | -14 | 17 | 4.8936636740917 | 4.6686457417286 | 0.2250179323631 | 0.49944312326726 |
8 | JONG & OUD | 18 | 5 | 2 | 11 | 77 | 100 | -23 | 17 | 4.4301135801742 | 4.2936978709521 | 0.13641570922216 | 0.45821929215095 |
9 | FC SPIJKER | 18 | 3 | 0 | 15 | 70 | 140 | -70 | 9 | 1.9400805241548 | 4.1626965475547 | -2.2226160233999 | 0.23677892675723 |
10 | MANHATTAN UNITED | 18 | 3 | 0 | 15 | 74 | 170 | -96 | 9 | 0.78215115154121 | 4.3796951306402 | -3.597543979099 | 0.13380346514565 |