2022/12/10 03:30:08 Klassement 2022-2023
Geschreven op zaterdag 10 december 2022 04:30 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 24 | 27 | 19 |
2 | GOLDGETTERS | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 52 | 1 | 17 |
3 | SPORTSMINDED | 11 | 5 | 1 | 5 | 69 | 57 | 12 | 16 |
4 | SJALOOM MACHELEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 57 | 40 | 17 | 13 |
5 | 'T NAT KONIJN | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 41 | 5 | 13 |
6 | ZEMST CITY | 8 | 4 | 0 | 4 | 45 | 33 | 12 | 12 |
7 | JONG & OUD | 10 | 3 | 1 | 6 | 43 | 57 | -14 | 10 |
8 | MANHATTAN UNITED | 8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 73 | -34 | 9 |
9 | HARA KIRI | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 35 | -4 | 7 |
10 | FC SPIJKER | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 54 | -22 | 6 |
Datum:
zaterdag 10 december 2022 04:30
Seizoen:
Hash:
11d0e53fdbee025fec419d16e0869b8d
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-12-09T00:00 | ZEMST CITY | PHILBOYS B | 3 - 7 | |
0 | 2022-12-09T00:00 | GOLDGETTERS | MANHATTAN UNITED | 5 - 2 | |
0 | 2022-12-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | JONG & OUD | 8 - 5 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | JONG & OUD | 9 - 3 | |
0 | 2022-12-02T00:00 | GOLDGETTERS | SPORTSMINDED | 1 - 10 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | PHILBOYS B | ZEMST CITY | 7 - 6 | |
0 | 2022-11-30T00:00 | 'T NAT KONIJN | HARA KIRI | 10 - 6 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | ZEMST CITY | SPORTSMINDED | 2 - 3 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | SJALOOM MACHELEN | PHILBOYS B | 3 - 10 | |
0 | 2022-11-25T00:00 | GOLDGETTERS | HARA KIRI | 5 - 0 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | SPORTSMINDED | GOLDGETTERS | 6 - 5 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | HARA KIRI | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-11-18T00:00 | JONG & OUD | FC SPIJKER | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-16T00:00 | 'T NAT KONIJN | ZEMST CITY | 6 - 4 | |
0 | 2022-11-07T00:00 | PHILBOYS B | JONG & OUD | 5 - 2 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | MANHATTAN UNITED | ZEMST CITY | 3 - 13 | |
0 | 2022-11-04T00:00 | SPORTSMINDED | SJALOOM MACHELEN | 5 - 5 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | SJALOOM MACHELEN | MANHATTAN UNITED | 13 - 2 | |
0 | 2022-10-28T00:00 | FC SPIJKER | SPORTSMINDED | 1 - 17 | |
0 | 2022-10-21T00:00 | JONG & OUD | SPORTSMINDED | 8 - 7 | |
0 | 2022-10-19T00:00 | MANHATTAN UNITED | FC SPIJKER | 4 - 14 | |
0 | 2022-10-14T00:00 | GOLDGETTERS | SJALOOM MACHELEN | 5 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | PHILBOYS B | 'T NAT KONIJN | 10 - 3 | |
0 | 2022-10-10T00:00 | SPORTSMINDED | ZEMST CITY | 2 - 8 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | HARA KIRI | GOLDGETTERS | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-07T00:00 | JONG & OUD | ZEMST CITY | 2 - 4 | |
0 | 2022-10-05T00:00 | 'T NAT KONIJN | SPORTSMINDED | 5 - 7 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | SJALOOM MACHELEN | JONG & OUD | 8 - 4 | |
0 | 2022-09-30T00:00 | GOLDGETTERS | FC SPIJKER | 6 - 7 | |
0 | 2022-09-26T00:00 | PHILBOYS B | SPORTSMINDED | 7 - 2 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SPORTSMINDED | HARA KIRI | 3 - 7 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | SJALOOM MACHELEN | FC SPIJKER | 11 - 3 | |
0 | 2022-09-23T00:00 | GOLDGETTERS | 'T NAT KONIJN | 6 - 6 | |
0 | 2022-09-16T00:00 | FC SPIJKER | JONG & OUD | 3 - 5 | |
0 | 2022-09-12T00:00 | PHILBOYS B | GOLDGETTERS | 5 - 5 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | ZEMST CITY | GOLDGETTERS | 5 - 3 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | SPORTSMINDED | MANHATTAN UNITED | 7 - 8 | |
0 | 2022-09-09T00:00 | JONG & OUD | HARA KIRI | 3 - 3 | |
0 | 2022-09-07T00:00 | 'T NAT KONIJN | SJALOOM MACHELEN | 8 - 3 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | MANHATTAN UNITED | SJALOOM MACHELEN | 3 - 11 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | HARA KIRI | FC SPIJKER | 6 - 2 | |
0 | 2022-09-02T00:00 | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 8 - 6 |
Thuisvoordeel:
-0.97
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILBOYS B | 18 | 17 | 1 | 0 | 151 | 46 | 105 | 52 | 11.030587747723 | 8.1490014698782 | 2.8815862778447 | 1 |
2 | 'T NAT KONIJN | 18 | 14 | 1 | 3 | 137 | 95 | 42 | 43 | 7.7653630930343 | 7.5533948642151 | 0.21196822881928 | 0.72783660905029 |
3 | ZEMST CITY | 18 | 12 | 1 | 5 | 111 | 65 | 46 | 37 | 8.0448004468212 | 6.0704935754636 | 1.9743068713576 | 0.7511283043569 |
4 | SPORTSMINDED | 18 | 9 | 2 | 7 | 117 | 95 | 22 | 29 | 6.7891419738902 | 6.5362058941388 | 0.25293607975133 | 0.64646651106285 |
5 | SJALOOM MACHELEN | 18 | 8 | 4 | 6 | 117 | 89 | 28 | 28 | 6.9646912818129 | 6.292968800111 | 0.67172248170199 | 0.66109891770431 |
6 | GOLDGETTERS | 18 | 8 | 3 | 7 | 88 | 83 | 5 | 27 | 5.9233865576145 | 4.7464964441958 | 1.1768901134188 | 0.57430396338384 |
7 | HARA KIRI | 18 | 4 | 2 | 12 | 67 | 101 | -34 | 14 | 3.9231005107069 | 3.787689579006 | 0.13541093170093 | 0.40757588462391 |
8 | JONG & OUD | 18 | 4 | 2 | 12 | 70 | 108 | -38 | 14 | 3.7816693935589 | 4.0008203040587 | -0.21915091049973 | 0.39578730144832 |
9 | MANHATTAN UNITED | 18 | 4 | 0 | 14 | 83 | 171 | -88 | 12 | 1.1818727656628 | 5.056623942373 | -3.8747511767102 | 0.17908874595633 |
10 | FC SPIJKER | 18 | 2 | 0 | 16 | 72 | 160 | -88 | 6 | 1.0639292237686 | 4.2748481211532 | -3.2109188973846 | 0.16925790192652 |