Het was een competitie-afsluiter in mineur voor ZVC Goldgetters. Het verloor met 5-6 van Zemst City.
ZVC Goldgetters - Zemst City: 5 - 6
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vr 03/09/21 21:00 | Zemst | Zemst City | 5 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 84 | ||||
wo 11/05/22 21:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 5 | - | 6 | Zemst City | 65 | ||||
vr 09/09/22 21:00 | Zemst | Zemst City | 5 | - | 3 | ZVC Goldgetters | 114 | ||||
vr 03/02/23 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 2 | - | 6 | Zemst City | 89 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren