't Klucht - ZVC Goldgetters: 2 - 5
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
vr 22/02/19 | Sporthal De Sporthal | Gouden Studs | 't Klucht | 5 - 6 | 189 |
wo 13/02/19 | Sporthal De Plaon | 't Klucht | Hara Kiri | 4 - 9 | 61 |
vr 08/02/19 | Sporthal Centrum | Gotcha United | 't Klucht | 5 - 6 | 135 |
vr 01/02/19 | Sporthal Kouter | Oude Tisseltbaan | 't Klucht | 6 - 8 | 177 |
di 22/01/19 | Sporthal Sportschuur | Wolven | 't Klucht | 16 - 5 | 60 |
wo 16/01/19 | Sporthal De Plaon | 't Klucht | Jonge Duvels | 14 - 9 | 148 |
vr 04/01/19 | Sporthal De Plaon | Salaam Mechelen | 't Klucht | 16 - 5 | 129 |
wo 19/12/18 | Sporthal De Plaon | 't Klucht | Gotcha United | 7 - 6 | 134 |
wo 21/11/18 | Sporthal De Plaon | 't Klucht | Relegators | 4 - 10 | 62 |
ma 05/11/18 | Sporthal De Plaon | FC Blanco | 't Klucht | 8 - 3 | 35 |
vr 02/11/18 | Sporthal Bosveld | Hara Kiri | 't Klucht | 10 - 9 | 121 |
wo 17/10/18 | Sporthal De Plaon | Youngstars 07 | 't Klucht | 11 - 4 | 79 |
wo 10/10/18 | Sporthal De Plaon | 't Klucht | Gouden Studs | 7 - 5 | 210 |
vr 28/09/18 | Sporthal Hofstade Heide | Jonge Duvels | 't Klucht | 4 - 7 | 165 |
vr 21/09/18 | Sporthal Bosveld | De Tooga's | 't Klucht | 4 - 4 | 284 |
wo 12/09/18 | Sporthal De Plaon | 't Klucht | Wolven | 3 - 11 | 53 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren