Voor het eerst in haar bestaan hield ZVC Goldgetters de nul op het bord en bekroonde een degelijke wedstrijd met een mooie 0-6 overwinning.
Jeppe 1 - ZVC Goldgetters: 0 - 6
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Vorm (%) |
---|---|---|---|---|---|
vr 27/01/12 | Terhaegen | HSD | Jeppe 1 | 13 - 1 | 45 |
di 17/01/12 | Eppegem | Jeppe 1 | Den Derden Helft | 5 - 15 | 30 |
vr 13/01/12 | Kouter | ZVC Joppe | Jeppe 1 | 7 - 10 | 231 |
di 03/01/12 | Eppegem | Jeppe 1 | Oude VV | 5 - 5 | 179 |
wo 14/12/11 | Hertblock Steenokkerzeel | Forza United | Jeppe 1 | 7 - 4 | 84 |
di 06/12/11 | Eppegem | Jeppe 1 | Zuja | 2 - 4 | 55 |
vr 02/12/11 | Boortmeerbeek | Den Droge Lever | Jeppe 1 | 15 - 1 | 38 |
di 15/11/11 | Eppegem | Jeppe 1 | Voska United | 5 - 4 | 116 |
ma 24/10/11 | Eppegem | ZVK Galisj | Jeppe 1 | 2 - 8 | 111 |
di 18/10/11 | Eppegem | Jeppe 1 | 0 - 5 | 19 | |
vr 14/10/11 | Kouter | ZVC Goldgetters | Jeppe 1 | 7 - 3 | 84 |
do 29/09/11 | Eppegem | LG Hanswijk | Jeppe 1 | 6 - 1 | 21 |
di 13/09/11 | Eppegem | Jeppe 1 | HSD | 0 - 12 | 12 |
vr 09/09/11 | Winketkaai | Oude VV | Jeppe 1 | 6 - 4 | 125 |
di 30/08/11 | Eppegem | Jeppe 1 | ZVC Joppe | 4 - 2 | 232 |
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vr 14/10/11 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 7 | - | 3 | Jeppe 1 | 106 | ||||
di 07/02/12 22:00 | Eppegem | Jeppe 1 | 0 | - | 6 | ZVC Goldgetters | 132 | ||||
vr 04/01/13 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 4 | - | 5 | Jeppe 1 | 51 | ||||
di 22/01/13 22:00 | Eppegem | Jeppe 1 | 1 | - | 2 | ZVC Goldgetters | 77 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren