2015/04/24 22:58:47 Klassement 2014-2015
Geschreven op zaterdag 25 april 2015 00:58 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANDY UNITED | 23 | 17 | 2 | 4 | 139 | 87 | 52 | 36 |
2 | BAYERNEVERLUSE | 22 | 17 | 1 | 4 | 184 | 73 | 111 | 35 |
3 | RELEGATORS | 23 | 13 | 3 | 7 | 131 | 95 | 36 | 29 |
4 | DE SOCCERDUDES | 21 | 12 | 1 | 8 | 120 | 96 | 24 | 25 |
5 | WINKETKAAI | 22 | 12 | 1 | 9 | 88 | 79 | 9 | 25 |
6 | DE CARAVAN | 22 | 12 | 1 | 9 | 126 | 145 | -19 | 25 |
7 | GOLDGETTERS | 22 | 10 | 3 | 9 | 111 | 94 | 17 | 23 |
8 | DERBY UNITED | 21 | 10 | 2 | 9 | 84 | 84 | 0 | 22 |
9 | WOLVEN | 24 | 10 | 1 | 13 | 126 | 139 | -13 | 21 |
10 | AS TECHNICS | 22 | 7 | 4 | 11 | 110 | 107 | 3 | 18 |
11 | ZUJA | 23 | 8 | 2 | 13 | 98 | 163 | -65 | 18 |
12 | DE BINKZATTERS | 23 | 6 | 3 | 14 | 89 | 109 | -20 | 15 |
13 | HATTRICK | 23 | 6 | 2 | 15 | 79 | 123 | -44 | 14 |
14 | JONG & OUD 2 | 23 | 3 | 2 | 18 | 68 | 159 | -91 | 8 |
Datum:
zaterdag 25 april 2015 00:58
Seizoen:
Hash:
97d1b0c5767c328af22869ccbb2713e6
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
93258 | 2015-04-24T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | WINKETKAAI | 6 - 4 |
93256 | 2015-04-24T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | ZUJA | 6 - 6 |
93255 | 2015-04-24T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | RELEGATORS | 2 - 5 |
93192 | 2015-04-23T22:00 | Sporthal De Plaon | DERBY UNITED | DANDY UNITED | 2 - 4 |
93304 | 2015-04-21T22:00 | Sporthal Winketkaai | GOLDGETTERS | DANDY UNITED | 3 - 6 |
93254 | 2015-04-21T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DE CARAVAN | 5 - 6 |
93252 | 2015-04-21T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | HATTRICK | 7 - 1 |
93248 | 2015-04-17T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | BAYERNEVERLUSE | 2 - 18 |
93246 | 2015-04-17T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | DANDY UNITED | 15 - 3 |
93245 | 2015-04-17T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | DE SOCCERDUDES | 11 - 3 |
93242 | 2015-04-13T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | GOLDGETTERS | 7 - 6 |
93241 | 2015-04-13T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | WOLVEN | 2 - 3 |
93237 | 2015-04-10T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | ZUJA | 10 - 5 |
93236 | 2015-04-10T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | AS TECHNICS | 13 - 6 |
93235 | 2015-04-10T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | DE BINKZATTERS | 7 - 5 |
93233 | 2015-04-07T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | JONG & OUD 2 | 10 - 2 |
93234 | 2015-04-07T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | HATTRICK | 5 - 4 |
93232 | 2015-04-07T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | RELEGATORS | 7 - 2 |
93266 | 2015-04-03T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DE SOCCERDUDES | 2 - 1 |
93265 | 2015-04-03T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | DE BINKZATTERS | 10 - 1 |
93264 | 2015-04-03T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | WOLVEN | 5 - 0 |
93263 | 2015-04-01T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | GOLDGETTERS | 3 - 0 |
93262 | 2015-03-30T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DANDY UNITED | 4 - 10 |
93261 | 2015-03-30T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | DERBY UNITED | 3 - 4 |
93086 | 2015-03-27T21:00 | Sporthal Centrum | DE BINKZATTERS | DERBY UNITED | 3 - 5 |
93147 | 2015-03-25T22:00 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | HATTRICK | 13 - 1 |
93152 | 2015-03-24T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DANDY UNITED | 5 - 9 |
93307 | 2015-03-20T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | BAYERNEVERLUSE | 5 - 13 |
93308 | 2015-03-20T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | JONG & OUD 2 | 6 - 3 |
93306 | 2015-03-20T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | DE SOCCERDUDES | 1 - 10 |
93303 | 2015-03-18T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | WOLVEN | 6 - 4 |
93302 | 2015-03-16T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DERBY UNITED | 5 - 6 |
93227 | 2015-03-13T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | GOLDGETTERS | 4 - 6 |
93226 | 2015-03-13T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | WINKETKAAI | 9 - 2 |
93225 | 2015-03-13T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | AS TECHNICS | 5 - 12 |
93223 | 2015-03-10T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | DE CARAVAN | 5 - 5 |
93224 | 2015-03-10T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | RELEGATORS | 7 - 7 |
93222 | 2015-03-10T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | DE BINKZATTERS | 3 - 0 |
93217 | 2015-03-06T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | JONG & OUD 2 | 7 - 1 |
93218 | 2015-03-06T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | DANDY UNITED | 6 - 2 |
93214 | 2015-03-06T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | DERBY UNITED | 3 - 6 |
93212 | 2015-03-02T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | WOLVEN | 7 - 4 |
93211 | 2015-03-02T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | DE CARAVAN | 3 - 8 |
93207 | 2015-02-27T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | HATTRICK | 8 - 6 |
93206 | 2015-02-27T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | ZUJA | 13 - 3 |
93205 | 2015-02-27T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | WINKETKAAI | 2 - 5 |
93203 | 2015-02-24T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | AS TECHNICS | 7 - 4 |
93204 | 2015-02-24T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DE BINKZATTERS | 6 - 3 |
93202 | 2015-02-24T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | DE SOCCERDUDES | 1 - 6 |
93165 | 2015-02-20T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | RELEGATORS | 3 - 3 |
93167 | 2015-02-13T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | DE BINKZATTERS | 3 - 5 |
93166 | 2015-02-13T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DERBY UNITED | 6 - 1 |
93164 | 2015-02-13T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | GOLDGETTERS | 4 - 4 |
93154 | 2015-02-11T22:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DE SOCCERDUDES | 2 - 14 |
93162 | 2015-02-10T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | WINKETKAAI | 3 - 2 |
93161 | 2015-02-09T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | ZUJA | 15 - 2 |
93197 | 2015-02-06T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | AS TECHNICS | 5 - 3 |
93196 | 2015-02-06T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | BAYERNEVERLUSE | 1 - 7 |
93195 | 2015-02-06T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | JONG & OUD 2 | 7 - 4 |
93194 | 2015-02-06T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | WOLVEN | 7 - 4 |
93193 | 2015-02-04T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DE CARAVAN | 9 - 5 |
93187 | 2015-01-30T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | RELEGATORS | 7 - 5 |
93186 | 2015-01-30T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | GOLDGETTERS | 11 - 6 |
93185 | 2015-01-30T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | ZUJA | 6 - 7 |
93183 | 2015-01-27T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | HATTRICK | 3 - 1 |
93184 | 2015-01-27T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DE SOCCERDUDES | 5 - 3 |
93181 | 2015-01-26T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | WINKETKAAI | 6 - 2 |
93135 | 2015-01-23T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | GOLDGETTERS | 0 - 6 |
93178 | 2015-01-23T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | BAYERNEVERLUSE | 0 - 5 |
93177 | 2015-01-23T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | JONG & OUD 2 | 4 - 0 |
93176 | 2015-01-23T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | AS TECHNICS | 3 - 2 |
93174 | 2015-01-21T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | HATTRICK | 3 - 2 |
93173 | 2015-01-20T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | WOLVEN | 8 - 6 |
93172 | 2015-01-19T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DE CARAVAN | 4 - 11 |
93148 | 2015-01-16T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | DE CARAVAN | 5 - 8 |
93146 | 2015-01-16T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | AS TECHNICS | 10 - 2 |
93144 | 2015-01-13T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | RELEGATORS | 7 - 5 |
93145 | 2015-01-13T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | BAYERNEVERLUSE | 3 - 8 |
93143 | 2015-01-13T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | JONG & OUD 2 | 8 - 3 |
93142 | 2015-01-12T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | WINKETKAAI | 4 - 12 |
93155 | 2015-01-09T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | ZUJA | 4 - 7 |
93157 | 2015-01-09T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | GOLDGETTERS | 10 - 4 |
93296 | 2015-01-09T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | WINKETKAAI | 3 - 1 |
93153 | 2015-01-07T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | RELEGATORS | 4 - 1 |
93151 | 2015-01-05T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | DE BINKZATTERS | 4 - 4 |
93103 | 2014-12-19T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DANDY UNITED | DE BINKZATTERS | 4 - 3 |
93105 | 2014-12-15T22:00 | Sporthal Centrum | GOLDGETTERS | ZUJA | 10 - 2 |
93136 | 2014-12-12T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DANDY UNITED | 5 - 1 |
93134 | 2014-12-12T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | ZUJA | 5 - 0 |
93132 | 2014-12-10T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DE BINKZATTERS | 5 - 0 |
93128 | 2014-12-05T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | HATTRICK | 6 - 6 |
93126 | 2014-12-05T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | RELEGATORS | 0 - 5 |
93123 | 2014-12-02T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | ZUJA | 11 - 2 |
93124 | 2014-12-02T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | JONG & OUD 2 | 7 - 1 |
93122 | 2014-12-02T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | AS TECHNICS | 3 - 3 |
93116 | 2014-11-28T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DERBY UNITED | 5 - 0 |
93117 | 2014-11-28T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | WOLVEN | 11 - 3 |
93115 | 2014-11-28T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | GOLDGETTERS | 5 - 5 |
93114 | 2014-11-28T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93113 | 2014-11-26T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DE SOCCERDUDES | 4 - 5 |
93112 | 2014-11-24T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DE BINKZATTERS | 0 - 3 |
93012 | 2014-11-21T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | ZUJA | 5 - 5 |
93075 | 2014-11-19T21:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | HATTRICK | 6 - 4 |
93088 | 2014-11-14T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | DANDY UNITED | 3 - 12 |
93085 | 2014-11-14T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | WOLVEN | 6 - 5 |
93084 | 2014-11-14T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | DE SOCCERDUDES | 3 - 5 |
93083 | 2014-11-12T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | BAYERNEVERLUSE | 1 - 8 |
93081 | 2014-11-10T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | JONG & OUD 2 | 5 - 5 |
93107 | 2014-11-07T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | RELEGATORS | 7 - 4 |
93106 | 2014-11-07T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE CARAVAN | 19 - 3 |
93104 | 2014-11-04T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | AS TECHNICS | 10 - 4 |
93102 | 2014-11-04T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | WINKETKAAI | 3 - 4 |
93097 | 2014-10-31T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | WOLVEN | 6 - 5 |
93096 | 2014-10-31T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | GOLDGETTERS | 3 - 3 |
93095 | 2014-10-31T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | DERBY UNITED | 5 - 0 |
93094 | 2014-10-31T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DANDY UNITED | 4 - 11 |
93092 | 2014-10-27T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DE SOCCERDUDES | 4 - 3 |
93091 | 2014-10-27T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | BAYERNEVERLUSE | 5 - 5 |
93077 | 2014-10-24T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | AS TECHNICS | 3 - 10 |
93076 | 2014-10-24T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | RELEGATORS | 9 - 3 |
93073 | 2014-10-21T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | DE SOCCERDUDES | 6 - 2 |
93074 | 2014-10-21T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | ZUJA | 8 - 7 |
93072 | 2014-10-21T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | GOLDGETTERS | 3 - 5 |
93067 | 2014-10-17T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DE CARAVAN | 4 - 2 |
93066 | 2014-10-17T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | WOLVEN | 5 - 7 |
93063 | 2014-10-15T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | JONG & OUD 2 | 5 - 1 |
93062 | 2014-10-13T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | BAYERNEVERLUSE | 0 - 11 |
93061 | 2014-10-13T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | DANDY UNITED | 5 - 0 |
93057 | 2014-10-10T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | WINKETKAAI | 0 - 5 |
93056 | 2014-10-10T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE BINKZATTERS | 7 - 3 |
93055 | 2014-10-10T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | RELEGATORS | 3 - 14 |
93053 | 2014-10-07T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | DERBY UNITED | 10 - 3 |
93054 | 2014-10-07T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | GOLDGETTERS | 4 - 7 |
93051 | 2014-10-06T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | HATTRICK | 7 - 3 |
93035 | 2014-10-03T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | WINKETKAAI | 1 - 2 |
93037 | 2014-09-26T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | ZUJA | 0 - 5 |
93036 | 2014-09-26T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE SOCCERDUDES | 9 - 10 |
93034 | 2014-09-26T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DE BINKZATTERS | 1 - 4 |
93033 | 2014-09-23T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DERBY UNITED | 5 - 4 |
93031 | 2014-09-22T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | RELEGATORS | 4 - 7 |
93027 | 2014-09-19T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | DE CARAVAN | 5 - 8 |
93026 | 2014-09-19T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | HATTRICK | 7 - 5 |
93025 | 2014-09-19T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | JONG & OUD 2 | 8 - 1 |
93024 | 2014-09-17T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DANDY UNITED | 4 - 4 |
93023 | 2014-09-16T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93022 | 2014-09-15T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | AS TECHNICS | 3 - 2 |
93017 | 2014-09-12T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | DE BINKZATTERS | 4 - 2 |
93016 | 2014-09-12T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | HATTRICK | 8 - 3 |
93015 | 2014-09-12T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DE CARAVAN | 2 - 8 |
93014 | 2014-09-09T22:30 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | WINKETKAAI | 9 - 3 |
93013 | 2014-09-09T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | GOLDGETTERS | 4 - 1 |
93047 | 2014-09-05T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DANDY UNITED | 1 - 7 |
93048 | 2014-09-05T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | WOLVEN | 10 - 6 |
93045 | 2014-09-05T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | DE CARAVAN | 8 - 9 |
93044 | 2014-09-05T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93043 | 2014-09-03T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | AS TECHNICS | 2 - 3 |
93041 | 2014-09-01T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | JONG & OUD 2 | 9 - 2 |
Thuisvoordeel:
0.92
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYERNEVERLUSE | 26 | 21 | 1 | 4 | 220 | 89 | 131 | 43 | 9.6307155950733 | 8.471816659046 | 1.1588989360273 | 1 |
2 | DANDY UNITED | 26 | 19 | 2 | 5 | 159 | 103 | 56 | 40 | 7.2438390275071 | 6.2116392736073 | 1.0321997538998 | 0.72605477091821 |
3 | DE SOCCERDUDES | 26 | 17 | 1 | 8 | 153 | 116 | 37 | 35 | 6.4613995751556 | 6.0267697858665 | 0.43462978928918 | 0.63625307864402 |
4 | RELEGATORS | 26 | 14 | 3 | 9 | 148 | 114 | 34 | 31 | 6.0032845541741 | 5.784636206287 | 0.21864834788719 | 0.58367456408072 |
5 | GOLDGETTERS | 26 | 14 | 3 | 9 | 133 | 106 | 27 | 31 | 5.9589132922624 | 4.9842837804177 | 0.97462951184466 | 0.57858201104541 |
6 | DERBY UNITED | 26 | 13 | 3 | 10 | 109 | 103 | 6 | 29 | 5.5444919559734 | 4.4856536200878 | 1.0588383358855 | 0.53101828301324 |
7 | WINKETKAAI | 26 | 13 | 2 | 11 | 101 | 92 | 9 | 28 | 5.1208636923866 | 3.7786145078358 | 1.3422491845508 | 0.48239786279933 |
8 | DE CARAVAN | 26 | 12 | 1 | 13 | 145 | 172 | -27 | 25 | 4.3373280516359 | 5.9187493659382 | -1.5814213143023 | 0.3924703594186 |
9 | DE BINKZATTERS | 26 | 9 | 3 | 14 | 101 | 118 | -17 | 21 | 4.7091028552227 | 4.0548882774067 | 0.65421457781595 | 0.43513948404756 |
10 | WOLVEN | 26 | 10 | 1 | 15 | 134 | 157 | -23 | 21 | 4.2215735620509 | 5.2438912812789 | -1.022317719228 | 0.37918505149883 |
11 | ZUJA | 26 | 8 | 3 | 15 | 111 | 181 | -70 | 19 | 2.5530183202187 | 4.5701390518214 | -2.0171207316027 | 0.18768258582025 |
12 | AS TECHNICS | 26 | 7 | 4 | 15 | 127 | 130 | -3 | 18 | 4.7632179981772 | 4.8391137792862 | -0.075895781108993 | 0.44135035621201 |
13 | HATTRICK | 26 | 6 | 3 | 17 | 89 | 138 | -49 | 15 | 3.0710583533446 | 3.3593735095282 | -0.28831515618363 | 0.24713877952403 |
14 | JONG & OUD 2 | 26 | 3 | 2 | 21 | 73 | 184 | -111 | 8 | 1.1162475813643 | 3.0054853161392 | -1.8892377347748 | 0.022782358241744 |