2015/03/17 00:17:54 Klassement 2014-2015
Geschreven op dinsdag 17 maart 2015 01:17 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYERNEVERLUSE | 18 | 13 | 1 | 4 | 133 | 59 | 74 | 27 |
2 | DANDY UNITED | 17 | 12 | 2 | 3 | 97 | 56 | 41 | 26 |
3 | GOLDGETTERS | 17 | 9 | 3 | 5 | 93 | 68 | 25 | 21 |
4 | RELEGATORS | 18 | 9 | 3 | 6 | 98 | 82 | 16 | 21 |
5 | DE CARAVAN | 18 | 10 | 1 | 7 | 109 | 114 | -5 | 21 |
6 | DE SOCCERDUDES | 16 | 9 | 1 | 6 | 90 | 73 | 17 | 19 |
7 | WINKETKAAI | 18 | 9 | 1 | 8 | 63 | 65 | -2 | 19 |
8 | AS TECHNICS | 19 | 7 | 4 | 8 | 99 | 87 | 12 | 18 |
9 | WOLVEN | 18 | 8 | 1 | 9 | 104 | 107 | -3 | 17 |
10 | ZUJA | 18 | 7 | 1 | 10 | 72 | 119 | -47 | 15 |
11 | DERBY UNITED | 16 | 6 | 2 | 8 | 59 | 71 | -12 | 14 |
12 | HATTRICK | 18 | 5 | 2 | 11 | 66 | 84 | -18 | 12 |
13 | DE BINKZATTERS | 13 | 3 | 2 | 8 | 39 | 52 | -13 | 8 |
14 | JONG & OUD 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 58 | 143 | -85 | 6 |
Datum:
dinsdag 17 maart 2015 01:17
Seizoen:
Hash:
b115ef0c4ad98995232328631345db16
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
93302 | 2015-03-16T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DERBY UNITED | 5 - 6 |
93227 | 2015-03-13T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | GOLDGETTERS | 4 - 6 |
93226 | 2015-03-13T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | WINKETKAAI | 9 - 2 |
93225 | 2015-03-13T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | AS TECHNICS | 5 - 12 |
93223 | 2015-03-10T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | DE CARAVAN | 5 - 5 |
93224 | 2015-03-10T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | RELEGATORS | 7 - 7 |
93222 | 2015-03-10T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | DE BINKZATTERS | 3 - 0 |
93217 | 2015-03-06T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | JONG & OUD 2 | 7 - 1 |
93218 | 2015-03-06T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | DANDY UNITED | 6 - 2 |
93214 | 2015-03-06T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | DERBY UNITED | 3 - 6 |
93212 | 2015-03-02T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | WOLVEN | 7 - 4 |
93211 | 2015-03-02T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | DE CARAVAN | 3 - 8 |
93207 | 2015-02-27T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | HATTRICK | 8 - 6 |
93206 | 2015-02-27T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | ZUJA | 13 - 3 |
93205 | 2015-02-27T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | WINKETKAAI | 2 - 5 |
93203 | 2015-02-24T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | AS TECHNICS | 7 - 4 |
93204 | 2015-02-24T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DE BINKZATTERS | 6 - 3 |
93202 | 2015-02-24T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | DE SOCCERDUDES | 1 - 6 |
93165 | 2015-02-20T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | RELEGATORS | 3 - 3 |
93166 | 2015-02-13T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DERBY UNITED | 6 - 1 |
93164 | 2015-02-13T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | GOLDGETTERS | 4 - 4 |
93154 | 2015-02-11T22:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DE SOCCERDUDES | 2 - 14 |
93162 | 2015-02-10T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | WINKETKAAI | 3 - 2 |
93161 | 2015-02-09T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | ZUJA | 15 - 2 |
93197 | 2015-02-06T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | AS TECHNICS | 5 - 3 |
93195 | 2015-02-06T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | JONG & OUD 2 | 7 - 4 |
93194 | 2015-02-06T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | WOLVEN | 7 - 4 |
93193 | 2015-02-04T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DE CARAVAN | 9 - 5 |
93187 | 2015-01-30T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | RELEGATORS | 7 - 5 |
93186 | 2015-01-30T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | GOLDGETTERS | 11 - 6 |
93185 | 2015-01-30T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | ZUJA | 6 - 7 |
93183 | 2015-01-27T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | HATTRICK | 3 - 1 |
93184 | 2015-01-27T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DE SOCCERDUDES | 5 - 3 |
93181 | 2015-01-26T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | WINKETKAAI | 6 - 2 |
93135 | 2015-01-23T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | GOLDGETTERS | 0 - 6 |
93178 | 2015-01-23T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | BAYERNEVERLUSE | 0 - 5 |
93177 | 2015-01-23T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | JONG & OUD 2 | 4 - 0 |
93176 | 2015-01-23T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | AS TECHNICS | 3 - 2 |
93174 | 2015-01-21T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | HATTRICK | 3 - 2 |
93173 | 2015-01-20T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | WOLVEN | 8 - 6 |
93172 | 2015-01-19T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DE CARAVAN | 4 - 11 |
93148 | 2015-01-16T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | DE CARAVAN | 5 - 8 |
93146 | 2015-01-16T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | AS TECHNICS | 10 - 2 |
93144 | 2015-01-13T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | RELEGATORS | 7 - 5 |
93145 | 2015-01-13T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | BAYERNEVERLUSE | 3 - 8 |
93143 | 2015-01-13T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | JONG & OUD 2 | 8 - 3 |
93155 | 2015-01-09T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | ZUJA | 4 - 7 |
93157 | 2015-01-09T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | GOLDGETTERS | 10 - 4 |
93296 | 2015-01-09T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | WINKETKAAI | 3 - 1 |
93153 | 2015-01-07T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | RELEGATORS | 4 - 1 |
93151 | 2015-01-05T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | DE BINKZATTERS | 4 - 4 |
93103 | 2014-12-19T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DANDY UNITED | DE BINKZATTERS | 4 - 3 |
93105 | 2014-12-15T22:00 | Sporthal Centrum | GOLDGETTERS | ZUJA | 10 - 2 |
93136 | 2014-12-12T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DANDY UNITED | 5 - 1 |
93134 | 2014-12-12T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | ZUJA | 5 - 0 |
93132 | 2014-12-10T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DE BINKZATTERS | 5 - 0 |
93128 | 2014-12-05T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | HATTRICK | 6 - 6 |
93123 | 2014-12-02T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | ZUJA | 11 - 2 |
93124 | 2014-12-02T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | JONG & OUD 2 | 7 - 1 |
93122 | 2014-12-02T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | AS TECHNICS | 3 - 3 |
93116 | 2014-11-28T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DERBY UNITED | 5 - 0 |
93117 | 2014-11-28T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | WOLVEN | 11 - 3 |
93115 | 2014-11-28T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | GOLDGETTERS | 5 - 5 |
93114 | 2014-11-28T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93113 | 2014-11-26T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DE SOCCERDUDES | 4 - 5 |
93112 | 2014-11-24T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DE BINKZATTERS | 0 - 3 |
93012 | 2014-11-21T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | ZUJA | 5 - 5 |
93075 | 2014-11-19T21:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | HATTRICK | 6 - 4 |
93088 | 2014-11-14T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | DANDY UNITED | 3 - 12 |
93085 | 2014-11-14T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | WOLVEN | 6 - 5 |
93084 | 2014-11-14T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | DE SOCCERDUDES | 3 - 5 |
93083 | 2014-11-12T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | BAYERNEVERLUSE | 1 - 8 |
93081 | 2014-11-10T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | JONG & OUD 2 | 5 - 5 |
93107 | 2014-11-07T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | RELEGATORS | 7 - 4 |
93106 | 2014-11-07T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE CARAVAN | 19 - 3 |
93104 | 2014-11-04T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | AS TECHNICS | 10 - 4 |
93102 | 2014-11-04T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | WINKETKAAI | 3 - 4 |
93097 | 2014-10-31T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | WOLVEN | 6 - 5 |
93096 | 2014-10-31T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | GOLDGETTERS | 3 - 3 |
93095 | 2014-10-31T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | DERBY UNITED | 5 - 0 |
93094 | 2014-10-31T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DANDY UNITED | 4 - 11 |
93092 | 2014-10-27T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DE SOCCERDUDES | 4 - 3 |
93091 | 2014-10-27T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | BAYERNEVERLUSE | 5 - 5 |
93077 | 2014-10-24T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | AS TECHNICS | 3 - 10 |
93076 | 2014-10-24T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | RELEGATORS | 9 - 3 |
93073 | 2014-10-21T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | DE SOCCERDUDES | 6 - 2 |
93074 | 2014-10-21T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | ZUJA | 8 - 7 |
93072 | 2014-10-21T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | GOLDGETTERS | 3 - 5 |
93067 | 2014-10-17T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DE CARAVAN | 4 - 2 |
93066 | 2014-10-17T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | WOLVEN | 5 - 7 |
93063 | 2014-10-15T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | JONG & OUD 2 | 5 - 1 |
93062 | 2014-10-13T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | BAYERNEVERLUSE | 0 - 11 |
93061 | 2014-10-13T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | DANDY UNITED | 5 - 0 |
93057 | 2014-10-10T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | WINKETKAAI | 0 - 5 |
93056 | 2014-10-10T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE BINKZATTERS | 7 - 3 |
93055 | 2014-10-10T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | RELEGATORS | 3 - 14 |
93053 | 2014-10-07T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | DERBY UNITED | 10 - 3 |
93054 | 2014-10-07T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | GOLDGETTERS | 4 - 7 |
93051 | 2014-10-06T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | HATTRICK | 7 - 3 |
93035 | 2014-10-03T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | WINKETKAAI | 1 - 2 |
93037 | 2014-09-26T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | ZUJA | 0 - 5 |
93036 | 2014-09-26T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE SOCCERDUDES | 9 - 10 |
93034 | 2014-09-26T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DE BINKZATTERS | 1 - 4 |
93033 | 2014-09-23T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DERBY UNITED | 5 - 4 |
93031 | 2014-09-22T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | RELEGATORS | 4 - 7 |
93027 | 2014-09-19T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | DE CARAVAN | 5 - 8 |
93026 | 2014-09-19T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | HATTRICK | 7 - 5 |
93025 | 2014-09-19T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | JONG & OUD 2 | 8 - 1 |
93024 | 2014-09-17T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DANDY UNITED | 4 - 4 |
93023 | 2014-09-16T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93022 | 2014-09-15T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | AS TECHNICS | 3 - 2 |
93017 | 2014-09-12T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | DE BINKZATTERS | 4 - 2 |
93016 | 2014-09-12T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | HATTRICK | 8 - 3 |
93015 | 2014-09-12T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DE CARAVAN | 2 - 8 |
93014 | 2014-09-09T22:30 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | WINKETKAAI | 9 - 3 |
93013 | 2014-09-09T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | GOLDGETTERS | 4 - 1 |
93047 | 2014-09-05T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DANDY UNITED | 1 - 7 |
93048 | 2014-09-05T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | WOLVEN | 10 - 6 |
93045 | 2014-09-05T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | DE CARAVAN | 8 - 9 |
93044 | 2014-09-05T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93043 | 2014-09-03T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | AS TECHNICS | 2 - 3 |
93041 | 2014-09-01T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | JONG & OUD 2 | 9 - 2 |
Thuisvoordeel:
0.92
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANDY UNITED | 26 | 19 | 4 | 3 | 153 | 88 | 65 | 42 | 7.350530419485 | 6.0857256037792 | 1.2648048157058 | 0.8601856810878 |
2 | BAYERNEVERLUSE | 26 | 20 | 2 | 4 | 196 | 92 | 104 | 42 | 8.4523766657166 | 7.5586990501826 | 0.89367761553399 | 1 |
3 | DE SOCCERDUDES | 26 | 19 | 1 | 6 | 153 | 109 | 44 | 39 | 6.5238945650554 | 6.0528988486309 | 0.47099571642447 | 0.75529307073427 |
4 | GOLDGETTERS | 26 | 17 | 4 | 5 | 140 | 93 | 47 | 38 | 6.4566262895543 | 5.2035059091159 | 1.2531203804384 | 0.74675733523057 |
5 | DE CARAVAN | 26 | 13 | 1 | 12 | 158 | 164 | -6 | 27 | 4.9577810225562 | 6.4497455240507 | -1.4919645014945 | 0.55656743271302 |
6 | RELEGATORS | 26 | 11 | 4 | 11 | 132 | 121 | 11 | 26 | 5.1051786272575 | 5.1915594037764 | -0.086380776518932 | 0.57527085506536 |
7 | WINKETKAAI | 26 | 12 | 2 | 12 | 86 | 93 | -7 | 26 | 4.2585947754988 | 3.1193004245036 | 1.1392943509951 | 0.4678470243444 |
8 | AS TECHNICS | 26 | 9 | 5 | 12 | 131 | 126 | 5 | 23 | 4.7971608030662 | 4.9609647037047 | -0.16380390063857 | 0.53618618018498 |
9 | DERBY UNITED | 26 | 10 | 3 | 13 | 101 | 113 | -12 | 23 | 4.712303540456 | 4.2318033640552 | 0.48050017640079 | 0.52541856136596 |
10 | WOLVEN | 26 | 11 | 1 | 14 | 150 | 159 | -9 | 23 | 4.4939689445578 | 5.9112613175998 | -1.4172923730419 | 0.49771387668343 |
11 | DE BINKZATTERS | 26 | 7 | 5 | 14 | 74 | 93 | -19 | 19 | 4.3000290110565 | 2.6866325628743 | 1.6133964481821 | 0.47310465393107 |
12 | ZUJA | 26 | 7 | 2 | 17 | 96 | 164 | -68 | 16 | 2.5277582114846 | 4.0090365781867 | -1.4812783667021 | 0.24821952534115 |
13 | HATTRICK | 26 | 5 | 4 | 17 | 87 | 122 | -35 | 14 | 3.4474369670429 | 3.3465434021786 | 0.10089356486437 | 0.36491843797635 |
14 | JONG & OUD 2 | 26 | 2 | 2 | 22 | 75 | 195 | -120 | 6 | 0.57159410492909 | 3.147557255078 | -2.575963150149 | 0 |