2015/02/07 13:36:41 Klassement 2014-2015
Geschreven op zaterdag 7 februari 2015 14:36 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANDY UNITED | 13 | 10 | 1 | 2 | 80 | 39 | 41 | 21 |
2 | BAYERNEVERLUSE | 15 | 10 | 1 | 4 | 105 | 53 | 52 | 21 |
3 | RELEGATORS | 16 | 9 | 1 | 6 | 88 | 72 | 16 | 19 |
4 | GOLDGETTERS | 14 | 8 | 2 | 4 | 80 | 54 | 26 | 18 |
5 | WINKETKAAI | 15 | 8 | 1 | 6 | 54 | 51 | 3 | 17 |
6 | DE CARAVAN | 15 | 8 | 0 | 7 | 88 | 100 | -12 | 16 |
7 | AS TECHNICS | 15 | 5 | 4 | 6 | 65 | 65 | 0 | 14 |
8 | WOLVEN | 15 | 7 | 0 | 8 | 87 | 90 | -3 | 14 |
9 | DE SOCCERDUDES | 12 | 6 | 1 | 5 | 60 | 62 | -2 | 13 |
10 | ZUJA | 14 | 6 | 1 | 7 | 55 | 81 | -26 | 13 |
11 | HATTRICK | 15 | 4 | 1 | 10 | 50 | 72 | -22 | 9 |
12 | DE BINKZATTERS | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 43 | -7 | 8 |
13 | DERBY UNITED | 11 | 3 | 2 | 6 | 42 | 51 | -9 | 8 |
14 | JONG & OUD 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 44 | 101 | -57 | 5 |
Datum:
zaterdag 7 februari 2015 14:36
Seizoen:
Hash:
ee9304df0b770f739b9a33ba5fbd0717
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
93197 | 2015-02-06T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | AS TECHNICS | 5 - 3 |
93195 | 2015-02-06T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | JONG & OUD 2 | 7 - 4 |
93194 | 2015-02-06T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | WOLVEN | 7 - 4 |
93193 | 2015-02-04T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DE CARAVAN | 9 - 5 |
93187 | 2015-01-30T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | RELEGATORS | 7 - 5 |
93186 | 2015-01-30T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | GOLDGETTERS | 11 - 6 |
93185 | 2015-01-30T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | ZUJA | 6 - 7 |
93183 | 2015-01-27T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | HATTRICK | 3 - 1 |
93184 | 2015-01-27T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DE SOCCERDUDES | 5 - 3 |
93181 | 2015-01-26T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | WINKETKAAI | 6 - 2 |
93135 | 2015-01-23T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | GOLDGETTERS | 0 - 6 |
93178 | 2015-01-23T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | BAYERNEVERLUSE | 0 - 5 |
93177 | 2015-01-23T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | JONG & OUD 2 | 4 - 0 |
93176 | 2015-01-23T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | AS TECHNICS | 3 - 2 |
93174 | 2015-01-21T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | HATTRICK | 3 - 2 |
93173 | 2015-01-20T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | WOLVEN | 8 - 6 |
93172 | 2015-01-19T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DE CARAVAN | 4 - 11 |
93148 | 2015-01-16T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | DE CARAVAN | 5 - 8 |
93146 | 2015-01-16T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | AS TECHNICS | 10 - 2 |
93144 | 2015-01-13T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | RELEGATORS | 7 - 5 |
93145 | 2015-01-13T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | BAYERNEVERLUSE | 3 - 8 |
93143 | 2015-01-13T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | JONG & OUD 2 | 8 - 3 |
93155 | 2015-01-09T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | ZUJA | 4 - 7 |
93157 | 2015-01-09T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | GOLDGETTERS | 10 - 4 |
93296 | 2015-01-09T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | WINKETKAAI | 3 - 1 |
93153 | 2015-01-07T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | RELEGATORS | 4 - 1 |
93151 | 2015-01-05T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | DE BINKZATTERS | 4 - 4 |
93103 | 2014-12-19T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DANDY UNITED | DE BINKZATTERS | 4 - 3 |
93105 | 2014-12-15T22:00 | Sporthal Centrum | GOLDGETTERS | ZUJA | 10 - 2 |
93136 | 2014-12-12T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DANDY UNITED | 5 - 1 |
93134 | 2014-12-12T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | ZUJA | 5 - 0 |
93132 | 2014-12-10T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DE BINKZATTERS | 5 - 0 |
93128 | 2014-12-05T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | HATTRICK | 6 - 6 |
93123 | 2014-12-02T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | ZUJA | 11 - 2 |
93124 | 2014-12-02T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | JONG & OUD 2 | 7 - 1 |
93122 | 2014-12-02T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | AS TECHNICS | 3 - 3 |
93116 | 2014-11-28T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DERBY UNITED | 5 - 0 |
93117 | 2014-11-28T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | WOLVEN | 11 - 3 |
93115 | 2014-11-28T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | GOLDGETTERS | 5 - 5 |
93114 | 2014-11-28T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93113 | 2014-11-26T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DE SOCCERDUDES | 4 - 5 |
93112 | 2014-11-24T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DE BINKZATTERS | 0 - 3 |
93012 | 2014-11-21T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | ZUJA | 5 - 5 |
93075 | 2014-11-19T21:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | HATTRICK | 6 - 4 |
93088 | 2014-11-14T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | DANDY UNITED | 3 - 12 |
93085 | 2014-11-14T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | WOLVEN | 6 - 5 |
93084 | 2014-11-14T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | DE SOCCERDUDES | 3 - 5 |
93083 | 2014-11-12T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | BAYERNEVERLUSE | 1 - 8 |
93081 | 2014-11-10T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | JONG & OUD 2 | 5 - 5 |
93107 | 2014-11-07T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | RELEGATORS | 7 - 4 |
93106 | 2014-11-07T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE CARAVAN | 19 - 3 |
93104 | 2014-11-04T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | AS TECHNICS | 10 - 4 |
93102 | 2014-11-04T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | WINKETKAAI | 3 - 4 |
93097 | 2014-10-31T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | WOLVEN | 6 - 5 |
93096 | 2014-10-31T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | GOLDGETTERS | 3 - 3 |
93095 | 2014-10-31T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | DERBY UNITED | 5 - 0 |
93094 | 2014-10-31T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DANDY UNITED | 4 - 11 |
93092 | 2014-10-27T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DE SOCCERDUDES | 4 - 3 |
93091 | 2014-10-27T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | BAYERNEVERLUSE | 5 - 5 |
93077 | 2014-10-24T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | AS TECHNICS | 3 - 10 |
93076 | 2014-10-24T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | RELEGATORS | 9 - 3 |
93073 | 2014-10-21T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | DE SOCCERDUDES | 6 - 2 |
93074 | 2014-10-21T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | ZUJA | 8 - 7 |
93072 | 2014-10-21T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | GOLDGETTERS | 3 - 5 |
93067 | 2014-10-17T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DE CARAVAN | 4 - 2 |
93066 | 2014-10-17T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | WOLVEN | 5 - 7 |
93063 | 2014-10-15T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | JONG & OUD 2 | 5 - 1 |
93062 | 2014-10-13T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | BAYERNEVERLUSE | 0 - 11 |
93061 | 2014-10-13T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | DANDY UNITED | 5 - 0 |
93057 | 2014-10-10T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | WINKETKAAI | 0 - 5 |
93056 | 2014-10-10T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE BINKZATTERS | 7 - 3 |
93055 | 2014-10-10T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | RELEGATORS | 3 - 14 |
93053 | 2014-10-07T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | DERBY UNITED | 10 - 3 |
93054 | 2014-10-07T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | GOLDGETTERS | 4 - 7 |
93051 | 2014-10-06T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | HATTRICK | 7 - 3 |
93035 | 2014-10-03T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | WINKETKAAI | 1 - 2 |
93037 | 2014-09-26T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | ZUJA | 0 - 5 |
93036 | 2014-09-26T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE SOCCERDUDES | 9 - 10 |
93034 | 2014-09-26T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DE BINKZATTERS | 1 - 4 |
93033 | 2014-09-23T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DERBY UNITED | 5 - 4 |
93031 | 2014-09-22T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | RELEGATORS | 4 - 7 |
93027 | 2014-09-19T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | DE CARAVAN | 5 - 8 |
93026 | 2014-09-19T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | HATTRICK | 7 - 5 |
93025 | 2014-09-19T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | JONG & OUD 2 | 8 - 1 |
93024 | 2014-09-17T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DANDY UNITED | 4 - 4 |
93023 | 2014-09-16T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93022 | 2014-09-15T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | AS TECHNICS | 3 - 2 |
93017 | 2014-09-12T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | DE BINKZATTERS | 4 - 2 |
93016 | 2014-09-12T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | HATTRICK | 8 - 3 |
93015 | 2014-09-12T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DE CARAVAN | 2 - 8 |
93014 | 2014-09-09T22:30 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | WINKETKAAI | 9 - 3 |
93013 | 2014-09-09T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | GOLDGETTERS | 4 - 1 |
93047 | 2014-09-05T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DANDY UNITED | 1 - 7 |
93048 | 2014-09-05T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | WOLVEN | 10 - 6 |
93045 | 2014-09-05T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | DE CARAVAN | 8 - 9 |
93044 | 2014-09-05T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93043 | 2014-09-03T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | AS TECHNICS | 2 - 3 |
93041 | 2014-09-01T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | JONG & OUD 2 | 9 - 2 |
Thuisvoordeel:
0.94
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANDY UNITED | 26 | 23 | 1 | 2 | 168 | 82 | 86 | 47 | 8.1864522012893 | 6.6401418059269 | 1.5463103953624 | 1 |
2 | BAYERNEVERLUSE | 26 | 20 | 1 | 5 | 188 | 93 | 95 | 41 | 8.1232240388037 | 7.1783634521818 | 0.94486058662185 | 0.99127015463753 |
3 | GOLDGETTERS | 26 | 18 | 3 | 5 | 146 | 87 | 59 | 39 | 6.9650208468473 | 5.5230425892708 | 1.4419782575764 | 0.83135826780388 |
4 | DE SOCCERDUDES | 26 | 13 | 6 | 7 | 139 | 125 | 14 | 32 | 5.5317622189636 | 5.5037771918302 | 0.027985027133384 | 0.6334697685343 |
5 | RELEGATORS | 26 | 13 | 2 | 11 | 135 | 124 | 11 | 28 | 5.0128654488414 | 5.3325639520901 | -0.31969850324874 | 0.56182624159672 |
6 | WOLVEN | 26 | 12 | 2 | 12 | 149 | 158 | -9 | 26 | 4.5519003287134 | 5.8817446422047 | -1.3298443134913 | 0.49818127615705 |
7 | AS TECHNICS | 26 | 10 | 5 | 11 | 114 | 121 | -7 | 25 | 4.2154162635644 | 4.203904657548 | 0.011511606016389 | 0.45172327800861 |
8 | DE BINKZATTERS | 26 | 10 | 4 | 12 | 87 | 93 | -6 | 24 | 4.7466934509809 | 3.2173717916835 | 1.5293216592973 | 0.52507615603681 |
9 | WINKETKAAI | 26 | 11 | 2 | 13 | 85 | 99 | -14 | 24 | 3.9705395469412 | 3.1200504056118 | 0.85048914132941 | 0.41791340935275 |
10 | DE CARAVAN | 26 | 11 | 2 | 13 | 156 | 176 | -20 | 24 | 4.425314439471 | 6.346259917942 | -1.9209454784709 | 0.48070369663056 |
11 | DERBY UNITED | 26 | 8 | 4 | 14 | 109 | 127 | -18 | 20 | 4.5806635734216 | 4.6078891039919 | -0.027225530570289 | 0.5021525868603 |
12 | ZUJA | 26 | 8 | 2 | 16 | 99 | 146 | -47 | 18 | 3.1764948134095 | 3.9573413496772 | -0.78084653626767 | 0.30828049480786 |
13 | HATTRICK | 26 | 5 | 1 | 20 | 85 | 128 | -43 | 11 | 3.1952418561286 | 3.285468801847 | -0.090226945718453 | 0.31086887912123 |
14 | JONG & OUD 2 | 26 | 2 | 1 | 23 | 79 | 180 | -101 | 5 | 1.2019588290795 | 3.0856281946492 | -1.8836693655697 | 0.035658404773901 |