2014/11/15 00:03:02 Klassement 2014-2015
Geschreven op zaterdag 15 november 2014 01:03 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANDY UNITED | 9 | 7 | 1 | 1 | 59 | 26 | 33 | 15 |
2 | BAYERNEVERLUSE | 10 | 6 | 1 | 3 | 76 | 38 | 38 | 13 |
3 | DE SOCCERDUDES | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 37 | 12 | 12 |
4 | RELEGATORS | 9 | 6 | 0 | 3 | 59 | 43 | 16 | 12 |
5 | WINKETKAAI | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 31 | -1 | 11 |
6 | GOLDGETTERS | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 24 | 12 | 10 |
7 | AS TECHNICS | 9 | 4 | 2 | 3 | 45 | 38 | 7 | 10 |
8 | WOLVEN | 9 | 5 | 0 | 4 | 59 | 52 | 7 | 10 |
9 | ZUJA | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 8 |
10 | HATTRICK | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 41 | -11 | 6 |
11 | DE CARAVAN | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 70 | -34 | 6 |
12 | DERBY UNITED | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 4 |
13 | DE BINKZATTERS | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 36 | -11 | 3 |
14 | ENOLA GAY | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 40 | -15 | 3 |
15 | JONG & OUD 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 64 | -45 | 1 |
Datum:
zaterdag 15 november 2014 01:03
Seizoen:
Hash:
b36dad55d2219940d6d720639766ad90
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
93088 | 2014-11-14T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | DANDY UNITED | 3 - 12 |
93085 | 2014-11-14T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | WOLVEN | 6 - 5 |
93084 | 2014-11-14T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | DE SOCCERDUDES | 3 - 5 |
93083 | 2014-11-12T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | BAYERNEVERLUSE | 1 - 8 |
93081 | 2014-11-10T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | JONG & OUD 2 | 5 - 5 |
93107 | 2014-11-07T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | RELEGATORS | 7 - 4 |
93106 | 2014-11-07T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE CARAVAN | 19 - 3 |
93104 | 2014-11-04T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | AS TECHNICS | 10 - 4 |
93102 | 2014-11-04T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | WINKETKAAI | 3 - 4 |
93101 | 2014-11-03T22:00 | Sporthal Hertblock | ENOLA GAY | HATTRICK | 3 - 7 |
93097 | 2014-10-31T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | WOLVEN | 6 - 5 |
93096 | 2014-10-31T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | GOLDGETTERS | 3 - 3 |
93095 | 2014-10-31T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | DERBY UNITED | 5 - 0 |
93094 | 2014-10-31T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DANDY UNITED | 4 - 11 |
93093 | 2014-10-29T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | ENOLA GAY | 4 - 2 |
93092 | 2014-10-27T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | DE SOCCERDUDES | 4 - 3 |
93091 | 2014-10-27T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | BAYERNEVERLUSE | 5 - 5 |
93077 | 2014-10-24T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | AS TECHNICS | 3 - 10 |
93076 | 2014-10-24T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | RELEGATORS | 9 - 3 |
93073 | 2014-10-21T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | DE SOCCERDUDES | 6 - 2 |
93074 | 2014-10-21T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | ZUJA | 8 - 7 |
93072 | 2014-10-21T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | GOLDGETTERS | 3 - 5 |
93071 | 2014-10-20T22:00 | Sporthal Hertblock | ENOLA GAY | DE BINKZATTERS | 6 - 3 |
93067 | 2014-10-17T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DE CARAVAN | 4 - 2 |
93066 | 2014-10-17T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | WOLVEN | 5 - 7 |
93064 | 2014-10-17T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | ENOLA GAY | 4 - 4 |
93063 | 2014-10-15T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | JONG & OUD 2 | 5 - 1 |
93062 | 2014-10-13T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | BAYERNEVERLUSE | 0 - 11 |
93061 | 2014-10-13T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | DANDY UNITED | 5 - 0 |
93057 | 2014-10-10T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | WINKETKAAI | 0 - 5 |
93056 | 2014-10-10T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE BINKZATTERS | 7 - 3 |
93055 | 2014-10-10T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | RELEGATORS | 3 - 14 |
93053 | 2014-10-07T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | DERBY UNITED | 10 - 3 |
93054 | 2014-10-07T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | GOLDGETTERS | 4 - 7 |
93052 | 2014-10-06T22:00 | Sporthal Hertblock | ENOLA GAY | DE SOCCERDUDES | 3 - 8 |
93051 | 2014-10-06T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | HATTRICK | 7 - 3 |
93035 | 2014-10-03T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | WINKETKAAI | 1 - 2 |
93037 | 2014-09-26T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE CARAVAN | ZUJA | 0 - 5 |
93036 | 2014-09-26T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | DE SOCCERDUDES | 9 - 10 |
93034 | 2014-09-26T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DE BINKZATTERS | 1 - 4 |
93032 | 2014-09-23T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | ENOLA GAY | 5 - 3 |
93033 | 2014-09-23T22:00 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | DERBY UNITED | 5 - 4 |
93031 | 2014-09-22T19:00 | Sporthal Centrum | AS TECHNICS | RELEGATORS | 4 - 7 |
93027 | 2014-09-19T21:30 | Sporthal Hofstade Heide | DE BINKZATTERS | DE CARAVAN | 5 - 8 |
93026 | 2014-09-19T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | HATTRICK | 7 - 5 |
93025 | 2014-09-19T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | JONG & OUD 2 | 8 - 1 |
93024 | 2014-09-17T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | DANDY UNITED | 4 - 4 |
93023 | 2014-09-16T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93022 | 2014-09-15T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | AS TECHNICS | 3 - 2 |
93017 | 2014-09-12T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | DE BINKZATTERS | 4 - 2 |
93016 | 2014-09-12T22:00 | Sporthal Boortmeerbeek | BAYERNEVERLUSE | HATTRICK | 8 - 3 |
93015 | 2014-09-12T20:00 | Sporthal Kouter | JONG & OUD 2 | DE CARAVAN | 2 - 8 |
93014 | 2014-09-09T22:30 | Sporthal Sportschuur | WOLVEN | WINKETKAAI | 9 - 3 |
93013 | 2014-09-09T22:00 | Sporthal Winketkaai | DANDY UNITED | GOLDGETTERS | 4 - 1 |
93011 | 2014-09-08T22:00 | Sporthal Hertblock | ENOLA GAY | RELEGATORS | 1 - 5 |
93047 | 2014-09-05T22:00 | Sporthal De Plaon | HATTRICK | DANDY UNITED | 1 - 7 |
93048 | 2014-09-05T22:00 | Sporthal De Waterleest | DE SOCCERDUDES | WOLVEN | 10 - 6 |
93045 | 2014-09-05T21:00 | W.Vandenberghecentrum | RELEGATORS | DE CARAVAN | 8 - 9 |
93044 | 2014-09-05T20:00 | Sporthal Kouter | GOLDGETTERS | BAYERNEVERLUSE | 5 - 0 |
93043 | 2014-09-03T22:00 | Sporthal Winketkaai | WINKETKAAI | AS TECHNICS | 2 - 3 |
93042 | 2014-09-02T19:00 | Sporthal Centrum | DERBY UNITED | ENOLA GAY | 4 - 3 |
93041 | 2014-09-01T22:00 | Sporthal Centrum | ZUJA | JONG & OUD 2 | 9 - 2 |
Thuisvoordeel:
0.14
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANDY UNITED | 28 | 24 | 2 | 2 | 196 | 93 | 103 | 50 | 8.6493325123564 | 7.1891006578274 | 1.4602318545289 | 1 |
2 | BAYERNEVERLUSE | 28 | 23 | 2 | 3 | 225 | 114 | 111 | 48 | 8.3944359040557 | 7.9639781957535 | 0.43045770830221 | 0.97320088244091 |
3 | DE SOCCERDUDES | 28 | 24 | 0 | 4 | 180 | 109 | 71 | 48 | 7.3359042374794 | 6.5617681932209 | 0.77413604425851 | 0.86190981912814 |
4 | GOLDGETTERS | 28 | 21 | 2 | 5 | 125 | 66 | 59 | 44 | 6.6641040893538 | 4.3028269451991 | 2.3612771441548 | 0.79127862765856 |
5 | RELEGATORS | 28 | 17 | 2 | 9 | 170 | 141 | 29 | 36 | 5.6048432333101 | 5.8359849069392 | -0.23114167362912 | 0.67991089940155 |
6 | WOLVEN | 28 | 17 | 1 | 10 | 207 | 177 | 30 | 35 | 5.743935664045 | 7.3347759775554 | -1.5908403135104 | 0.6945346891322 |
7 | DERBY UNITED | 28 | 16 | 1 | 11 | 117 | 103 | 14 | 33 | 5.3275175935733 | 4.2614524108394 | 1.0660651827338 | 0.65075365611375 |
8 | ZUJA | 28 | 12 | 3 | 13 | 98 | 104 | -6 | 27 | 4.6264550405369 | 3.4425255941455 | 1.1839294463913 | 0.57704589711157 |
9 | AS TECHNICS | 28 | 11 | 4 | 13 | 123 | 125 | -2 | 26 | 4.3180013154218 | 4.3057241535915 | 0.012277161830303 | 0.54461593385703 |
10 | WINKETKAAI | 28 | 9 | 6 | 13 | 81 | 99 | -18 | 24 | 4.1012378216155 | 2.8516545229555 | 1.24958329866 | 0.52182602546334 |
11 | HATTRICK | 28 | 8 | 1 | 19 | 95 | 125 | -30 | 17 | 3.8266368435547 | 3.4519172475936 | 0.37471959596112 | 0.49295524549513 |
12 | ENOLA GAY | 28 | 6 | 2 | 20 | 114 | 147 | -33 | 14 | 3.69259622499 | 4.034632526279 | -0.34203630128903 | 0.4788625891881 |
13 | DE BINKZATTERS | 28 | 3 | 3 | 22 | 82 | 131 | -49 | 9 | 3.0311269286922 | 2.8088745867773 | 0.22225234191492 | 0.4093175546292 |
14 | DE CARAVAN | 28 | 4 | 0 | 24 | 114 | 222 | -108 | 8 | 1.1086557866272 | 4.4818773372651 | -3.3732215506379 | 0.20719430754625 |
15 | JONG & OUD 2 | 28 | 0 | 1 | 27 | 69 | 240 | -171 | 1 | -0.8620481418247 | 2.7356417978447 | -3.5976899396694 | 0 |