2013/04/22 22:37:03 Klassement 2012-2013
Geschreven op dinsdag 23 april 2013 00:37 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST NI | 22 | 22 | 0 | 0 | 165 | 53 | 112 | 44 |
2 | HSD | 23 | 19 | 0 | 4 | 192 | 84 | 108 | 38 |
3 | AS TECHNICS | 23 | 17 | 1 | 5 | 158 | 69 | 89 | 35 |
4 | SQUADRA ELEWIJT | 21 | 14 | 1 | 6 | 125 | 93 | 32 | 29 |
5 | GOLDGETTERS | 23 | 11 | 3 | 9 | 105 | 82 | 23 | 25 |
6 | ZUJA | 23 | 11 | 1 | 11 | 121 | 109 | 12 | 23 |
7 | DE KLEINE KEIZER | 21 | 11 | 0 | 10 | 85 | 88 | -3 | 22 |
8 | DOUW DUVELS | 23 | 8 | 1 | 14 | 110 | 132 | -22 | 17 |
9 | TEAM AMBIANCE | 24 | 7 | 3 | 14 | 98 | 129 | -31 | 17 |
10 | JEPPE 1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 67 | 158 | -91 | 14 |
11 | JONG & OUD | 22 | 6 | 1 | 15 | 72 | 113 | -41 | 13 |
12 | TRAMALEIRS | 23 | 6 | 1 | 16 | 83 | 145 | -62 | 13 |
13 | TURBO | 20 | 0 | 0 | 20 | 34 | 160 | -126 | 0 |
Datum:
dinsdag 23 april 2013 00:37
Seizoen:
Hash:
d52c3978ce678f02034ce5bfad6effcc
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
95022 | 2012-09-03T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | DOUW DUVELS | 3 - 6 |
95023 | 2012-09-03T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | DE KLEINE KEIZER | 10 - 4 |
95024 | 2012-09-04T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | TURBO | 7 - 3 |
95025 | 2012-09-04T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | SQUADRA ELEWIJT | 5 - 7 |
95026 | 2012-09-05T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | TEAM AMBIANCE | 5 - 4 |
95027 | 2012-09-07T22:00 | Terhaegen | HSD | GOLDGETTERS | 6 - 2 |
95031 | 2012-09-10T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | HSD | 6 - 5 |
95032 | 2012-09-10T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | JONG & OUD | 5 - 3 |
95036 | 2012-09-14T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | JUST NI | 3 - 12 |
95041 | 2012-09-17T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | SQUADRA ELEWIJT | 5 - 4 |
95042 | 2012-09-17T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | DE KLEINE KEIZER | 2 - 3 |
95043 | 2012-09-17T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | TEAM AMBIANCE | 7 - 4 |
95044 | 2012-09-18T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | DOUW DUVELS | 1 - 8 |
95045 | 2012-09-18T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | AS TECHNICS | 2 - 8 |
95046 | 2012-09-19T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | GOLDGETTERS | 0 - 5 |
95051 | 2012-09-24T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | JONG & OUD | 6 - 2 |
95052 | 2012-09-24T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | JUST NI | 5 - 6 |
95062 | 2012-09-24T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | TEAM AMBIANCE | 4 - 5 |
95053 | 2012-09-26T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | TRAMALEIRS | 6 - 4 |
95054 | 2012-09-28T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | ZUJA | 5 - 4 |
95055 | 2012-09-28T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | TURBO | 2 - 1 |
95033 | 2012-10-02T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | TRAMALEIRS | 3 - 2 |
95056 | 2012-10-05T22:00 | Terhaegen | HSD | JEPPE 1 | 7 - 2 |
95082 | 2012-10-08T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | GOLDGETTERS | 2 - 7 |
95073 | 2012-10-09T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | JONG & OUD | 1 - 5 |
95034 | 2012-10-10T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | ZUJA | 3 - 4 |
95061 | 2012-10-15T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | AS TECHNICS | 3 - 5 |
95063 | 2012-10-15T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | GOLDGETTERS | 7 - 3 |
95064 | 2012-10-16T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | DOUW DUVELS | 4 - 1 |
95065 | 2012-10-16T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | SQUADRA ELEWIJT | 3 - 4 |
95067 | 2012-10-17T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | HSD | 5 - 10 |
95071 | 2012-10-22T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | JUST NI | 2 - 4 |
95072 | 2012-10-22T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | TURBO | 5 - 2 |
95074 | 2012-10-24T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | DE KLEINE KEIZER | 5 - 6 |
95075 | 2012-10-26T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | TRAMALEIRS | 5 - 0 |
95081 | 2012-10-29T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | JEPPE 1 | 9 - 3 |
95083 | 2012-10-29T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | HSD | 5 - 4 |
95084 | 2012-10-30T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | SQUADRA ELEWIJT | 3 - 4 |
95076 | 2012-11-02T22:00 | Terhaegen | HSD | ZUJA | 5 - 3 |
95091 | 2012-11-05T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | TURBO | 13 - 1 |
95092 | 2012-11-05T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | DOUW DUVELS | 10 - 6 |
95093 | 2012-11-06T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | JUST NI | 1 - 16 |
95094 | 2012-11-07T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | ZUJA | 4 - 5 |
95095 | 2012-11-09T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | DE KLEINE KEIZER | 1 - 2 |
95013 | 2012-11-13T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | ZUJA | 3 - 4 |
95137 | 2012-11-16T22:00 | Terhaegen | HSD | TEAM AMBIANCE | 10 - 3 |
95012 | 2012-11-19T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | JUST NI | 1 - 12 |
95011 | 2012-11-19T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | HSD | 7 - 10 |
95014 | 2012-11-21T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | JEPPE 1 | 6 - 4 |
95015 | 2012-11-23T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | AS TECHNICS | 2 - 5 |
95016 | 2012-11-23T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | JONG & OUD | 2 - 3 |
95103 | 2012-11-26T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | JONG & OUD | 9 - 2 |
95104 | 2012-11-27T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | AS TECHNICS | 1 - 3 |
95105 | 2012-11-27T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | JEPPE 1 | 4 - 5 |
95106 | 2012-11-28T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | SQUADRA ELEWIJT | 1 - 8 |
95107 | 2012-11-30T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | GOLDGETTERS | 4 - 10 |
95096 | 2012-11-30T22:00 | Terhaegen | HSD | TRAMALEIRS | 11 - 3 |
95111 | 2012-12-03T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | DOUW DUVELS | 11 - 0 |
95112 | 2012-12-03T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | JUST NI | 4 - 5 |
95113 | 2012-12-04T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | TURBO | 6 - 2 |
95114 | 2012-12-05T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | TRAMALEIRS | 2 - 3 |
95115 | 2012-12-07T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | TEAM AMBIANCE | 3 - 3 |
95121 | 2012-12-10T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | GOLDGETTERS | 9 - 4 |
95123 | 2012-12-11T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | JEPPE 1 | 9 - 2 |
95124 | 2012-12-11T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | ZUJA | 2 - 10 |
95125 | 2012-12-12T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | AS TECHNICS | 5 - 3 |
95085 | 2012-12-14T19:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | AS TECHNICS | 4 - 12 |
95126 | 2012-12-14T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | HSD | 3 - 10 |
95131 | 2012-12-17T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | SQUADRA ELEWIJT | 4 - 5 |
95132 | 2012-12-17T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | TURBO | 7 - 1 |
95133 | 2012-12-17T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | TRAMALEIRS | 5 - 1 |
95134 | 2012-12-18T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | DOUW DUVELS | 5 - 13 |
95135 | 2012-12-19T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | DE KLEINE KEIZER | 3 - 7 |
95087 | 2012-12-21T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | TEAM AMBIANCE | 5 - 0 |
95116 | 2012-12-28T22:00 | Terhaegen | HSD | DE KLEINE KEIZER | 11 - 1 |
95035 | 2013-01-04T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | JEPPE 1 | 4 - 5 |
95141 | 2013-01-07T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | GOLDGETTERS | 10 - 4 |
95142 | 2013-01-07T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | DE KLEINE KEIZER | 5 - 7 |
95145 | 2013-01-08T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | TEAM AMBIANCE | 5 - 2 |
95146 | 2013-01-09T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | DOUW DUVELS | 6 - 5 |
95147 | 2013-01-11T22:00 | Terhaegen | HSD | SQUADRA ELEWIJT | 7 - 8 |
95151 | 2013-01-14T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | JEPPE 1 | 6 - 1 |
95154 | 2013-01-16T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | JONG & OUD | 4 - 6 |
95155 | 2013-01-18T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | HSD | 2 - 7 |
95156 | 2013-01-18T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | ZUJA | 8 - 9 |
95161 | 2013-01-21T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | TEAM AMBIANCE | 9 - 0 |
95163 | 2013-01-21T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | DOUW DUVELS | 5 - 3 |
95164 | 2013-01-22T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | DE KLEINE KEIZER | 3 - 5 |
95165 | 2013-01-22T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | GOLDGETTERS | 1 - 2 |
95166 | 2013-01-23T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | SQUADRA ELEWIJT | 2 - 6 |
95167 | 2013-01-25T22:00 | Terhaegen | HSD | AS TECHNICS | 7 - 2 |
95171 | 2013-01-28T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | JEPPE 1 | 13 - 2 |
95152 | 2013-01-28T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | TRAMALEIRS | 0 - 10 |
95172 | 2013-01-28T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | ZUJA | 5 - 7 |
95174 | 2013-01-30T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | JUST NI | 0 - 10 |
95175 | 2013-02-01T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | JONG & OUD | 1 - 1 |
95176 | 2013-02-01T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | TRAMALEIRS | 13 - 4 |
95181 | 2013-02-04T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | GOLDGETTERS | 4 - 5 |
95183 | 2013-02-04T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | SQUADRA ELEWIJT | 6 - 2 |
95185 | 2013-02-05T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | TEAM AMBIANCE | 6 - 4 |
95186 | 2013-02-05T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | HSD | 1 - 17 |
95187 | 2013-02-06T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | AS TECHNICS | 4 - 5 |
95257 | 2013-02-08T22:00 | Terhaegen | HSD | DOUW DUVELS | 6 - 4 |
95202 | 2013-02-11T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | SQUADRA ELEWIJT | 4 - 8 |
95213 | 2013-02-12T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | ZUJA | 5 - 3 |
95201 | 2013-02-18T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | HSD | 6 - 8 |
95203 | 2013-02-18T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | AS TECHNICS | 4 - 3 |
95204 | 2013-02-19T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | TEAM AMBIANCE | 1 - 6 |
95205 | 2013-02-19T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | GOLDGETTERS | 2 - 7 |
95206 | 2013-02-20T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | JEPPE 1 | 3 - 5 |
95216 | 2013-02-22T22:00 | Terhaegen | HSD | JUST NI | 1 - 4 |
95191 | 2013-02-25T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | ZUJA | 6 - 2 |
95102 | 2013-02-25T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | HSD | 4 - 10 |
95192 | 2013-02-25T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | TRAMALEIRS | 8 - 3 |
95193 | 2013-02-27T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | TURBO | 15 - 2 |
95194 | 2013-03-01T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | JUST NI | 4 - 6 |
95195 | 2013-03-01T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | DE KLEINE KEIZER | 2 - 7 |
95243 | 2013-03-04T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | ZUJA | 9 - 4 |
95173 | 2013-03-05T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | TURBO | 13 - 0 |
95211 | 2013-03-11T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | TRAMALEIRS | 14 - 2 |
95214 | 2013-03-13T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | DOUW DUVELS | 8 - 4 |
95215 | 2013-03-15T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | TURBO | 14 - 0 |
95221 | 2013-03-18T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | JONG & OUD | 7 - 6 |
95223 | 2013-03-18T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | JEPPE 1 | 12 - 1 |
95224 | 2013-03-19T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | GOLDGETTERS | 0 - 8 |
95225 | 2013-03-19T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | HSD | 0 - 13 |
95227 | 2013-03-22T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | SQUADRA ELEWIJT | 7 - 5 |
95231 | 2013-03-25T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | DE KLEINE KEIZER | 6 - 2 |
95122 | 2013-03-25T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | JONG & OUD | 0 - 2 |
95232 | 2013-03-25T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | TEAM AMBIANCE | 4 - 4 |
95233 | 2013-03-26T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | TRAMALEIRS | 0 - 9 |
95234 | 2013-03-27T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | JUST NI | 1 - 6 |
95235 | 2013-03-29T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | DOUW DUVELS | 2 - 2 |
95153 | 2013-04-02T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | JUST NI | 0 - 5 |
95196 | 2013-04-05T22:00 | Terhaegen | HSD | JONG & OUD | 11 - 4 |
95222 | 2013-04-08T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | AS TECHNICS | 1 - 11 |
95265 | 2013-04-10T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | HSD | 5 - 11 |
95242 | 2013-04-15T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | JEPPE 1 | 1 - 5 |
95244 | 2013-04-16T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | HSD | 4 - 5 |
95245 | 2013-04-16T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | JONG & OUD | 6 - 3 |
95246 | 2013-04-17T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | GOLDGETTERS | 2 - 5 |
95247 | 2013-04-19T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | AS TECHNICS | 4 - 7 |
95251 | 2013-04-22T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | TEAM AMBIANCE | 3 - 3 |
95182 | 2013-04-22T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | DOUW DUVELS | 3 - 5 |
95252 | 2013-04-22T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | TRAMALEIRS | 4 - 4 |
Thuisvoordeel:
0.10
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST NI | 24 | 24 | 0 | 0 | 185 | 54 | 131 | 48 | 9.9039745516438 | 7.4860111822062 | 2.4179633694376 | 1 |
2 | HSD | 24 | 20 | 0 | 4 | 204 | 85 | 119 | 40 | 9.4394463688182 | 8.3911188996046 | 1.0483274692136 | 0.95842581070607 |
3 | AS TECHNICS | 24 | 18 | 1 | 5 | 164 | 73 | 91 | 37 | 8.3783049713874 | 6.7098961897551 | 1.6684087816323 | 0.86345612973631 |
4 | SQUADRA ELEWIJT | 24 | 15 | 2 | 7 | 138 | 107 | 31 | 32 | 6.0731898744366 | 5.7376490913817 | 0.33554078305498 | 0.65715370304178 |
5 | GOLDGETTERS | 24 | 11 | 4 | 9 | 109 | 86 | 23 | 26 | 5.7457385183529 | 4.4368103899953 | 1.3089281283576 | 0.62784757014028 |
6 | DE KLEINE KEIZER | 24 | 13 | 0 | 11 | 99 | 97 | 2 | 26 | 4.9097507264986 | 4.0488763315038 | 0.86087439499478 | 0.55302861191356 |
7 | ZUJA | 24 | 12 | 1 | 11 | 130 | 111 | 19 | 25 | 5.5915855183991 | 5.376630755617 | 0.2149547627821 | 0.61405123605927 |
8 | DOUW DUVELS | 24 | 9 | 1 | 14 | 117 | 136 | -19 | 19 | 4.1443958597025 | 4.9447970842346 | -0.80040122453205 | 0.48453113579561 |
9 | TEAM AMBIANCE | 24 | 7 | 3 | 14 | 98 | 129 | -31 | 17 | 3.6776286027885 | 4.1202193291951 | -0.44259072640667 | 0.44275655459127 |
10 | JONG & OUD | 24 | 7 | 1 | 16 | 81 | 119 | -38 | 15 | 3.4157536700632 | 3.3700027676696 | 0.045750902393587 | 0.41931935868589 |
11 | JEPPE 1 | 24 | 7 | 0 | 17 | 73 | 171 | -98 | 14 | 1.1068423076585 | 3.2362942169662 | -2.1294519093077 | 0.2126771750844 |
12 | TRAMALEIRS | 24 | 6 | 1 | 17 | 84 | 154 | -70 | 13 | 2.1925087944184 | 3.6284239907709 | -1.4359151963525 | 0.30984179436774 |
13 | TURBO | 24 | 0 | 0 | 24 | 39 | 199 | -160 | 0 | -1.2695008838338 | 1.8228886514339 | -3.0923895352678 | 0 |