2013/01/30 00:04:16 Klassement 2012-2013
Geschreven op woensdag 30 januari 2013 01:04 door Anoniem (0 reacties)
Tabel:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST NI | 13 | 13 | 0 | 0 | 103 | 37 | 66 | 26 |
2 | SQUADRA ELEWIJT | 15 | 12 | 0 | 3 | 93 | 62 | 31 | 24 |
3 | HSD | 14 | 11 | 0 | 3 | 110 | 52 | 58 | 22 |
4 | AS TECHNICS | 15 | 11 | 0 | 4 | 103 | 47 | 56 | 22 |
5 | DE KLEINE KEIZER | 14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 56 | 2 | 18 |
6 | ZUJA | 15 | 9 | 0 | 6 | 84 | 61 | 23 | 18 |
7 | GOLDGETTERS | 15 | 6 | 1 | 8 | 59 | 65 | -6 | 13 |
8 | JONG & OUD | 14 | 5 | 0 | 9 | 48 | 72 | -24 | 10 |
9 | DOUW DUVELS | 15 | 5 | 0 | 10 | 69 | 90 | -21 | 10 |
10 | TEAM AMBIANCE | 15 | 4 | 1 | 10 | 51 | 83 | -32 | 9 |
11 | JEPPE 1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 50 | 113 | -63 | 8 |
12 | TRAMALEIRS | 14 | 3 | 0 | 11 | 47 | 79 | -32 | 6 |
13 | TURBO | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 77 | -58 | 0 |
Datum:
woensdag 30 januari 2013 01:04
Seizoen:
Hash:
7f6c7ecdd06ba17bc9ac0fc4a8a15f18
Uitslagen:
ID | Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
95022 | 2012-09-03T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | DOUW DUVELS | 3 - 6 |
95023 | 2012-09-03T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | DE KLEINE KEIZER | 10 - 4 |
95024 | 2012-09-04T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | TURBO | 7 - 3 |
95025 | 2012-09-04T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | SQUADRA ELEWIJT | 5 - 7 |
95026 | 2012-09-05T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | TEAM AMBIANCE | 5 - 4 |
95027 | 2012-09-07T22:00 | Terhaegen | HSD | GOLDGETTERS | 6 - 2 |
95031 | 2012-09-10T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | HSD | 6 - 5 |
95032 | 2012-09-10T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | JONG & OUD | 5 - 3 |
95036 | 2012-09-14T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | JUST NI | 3 - 12 |
95041 | 2012-09-17T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | SQUADRA ELEWIJT | 5 - 4 |
95042 | 2012-09-17T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | DE KLEINE KEIZER | 2 - 3 |
95043 | 2012-09-17T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | TEAM AMBIANCE | 7 - 4 |
95044 | 2012-09-18T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | DOUW DUVELS | 1 - 8 |
95045 | 2012-09-18T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | AS TECHNICS | 2 - 8 |
95046 | 2012-09-19T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | GOLDGETTERS | 0 - 5 |
95051 | 2012-09-24T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | JONG & OUD | 6 - 2 |
95052 | 2012-09-24T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | JUST NI | 5 - 6 |
95062 | 2012-09-24T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | TEAM AMBIANCE | 4 - 5 |
95053 | 2012-09-26T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | TRAMALEIRS | 6 - 4 |
95054 | 2012-09-28T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | ZUJA | 5 - 4 |
95055 | 2012-09-28T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | TURBO | 2 - 1 |
95033 | 2012-10-02T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | TRAMALEIRS | 3 - 2 |
95056 | 2012-10-05T22:00 | Terhaegen | HSD | JEPPE 1 | 7 - 2 |
95082 | 2012-10-08T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | GOLDGETTERS | 2 - 7 |
95073 | 2012-10-09T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | JONG & OUD | 1 - 5 |
95034 | 2012-10-10T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | ZUJA | 3 - 4 |
95061 | 2012-10-15T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | AS TECHNICS | 3 - 5 |
95063 | 2012-10-15T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | GOLDGETTERS | 7 - 3 |
95064 | 2012-10-16T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | DOUW DUVELS | 4 - 1 |
95065 | 2012-10-16T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | SQUADRA ELEWIJT | 3 - 4 |
95067 | 2012-10-17T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | HSD | 5 - 10 |
95071 | 2012-10-22T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | JUST NI | 2 - 4 |
95072 | 2012-10-22T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | TURBO | 5 - 2 |
95074 | 2012-10-24T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | DE KLEINE KEIZER | 5 - 6 |
95075 | 2012-10-26T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | TRAMALEIRS | 5 - 0 |
95081 | 2012-10-29T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | JEPPE 1 | 9 - 3 |
95083 | 2012-10-29T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | HSD | 5 - 4 |
95084 | 2012-10-30T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | SQUADRA ELEWIJT | 3 - 4 |
95076 | 2012-11-02T22:00 | Terhaegen | HSD | ZUJA | 5 - 3 |
95091 | 2012-11-05T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | TURBO | 13 - 1 |
95092 | 2012-11-05T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | DOUW DUVELS | 10 - 6 |
95093 | 2012-11-06T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | JUST NI | 1 - 16 |
95094 | 2012-11-07T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | ZUJA | 4 - 5 |
95095 | 2012-11-09T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | DE KLEINE KEIZER | 1 - 2 |
95013 | 2012-11-13T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | ZUJA | 3 - 4 |
95137 | 2012-11-16T22:00 | Terhaegen | HSD | TEAM AMBIANCE | 10 - 3 |
95012 | 2012-11-19T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | JUST NI | 1 - 12 |
95011 | 2012-11-19T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | HSD | 7 - 10 |
95014 | 2012-11-21T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | JEPPE 1 | 6 - 4 |
95015 | 2012-11-23T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | AS TECHNICS | 2 - 5 |
95016 | 2012-11-23T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | JONG & OUD | 2 - 3 |
95103 | 2012-11-26T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | JONG & OUD | 9 - 2 |
95104 | 2012-11-27T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | AS TECHNICS | 1 - 3 |
95105 | 2012-11-27T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | JEPPE 1 | 4 - 5 |
95106 | 2012-11-28T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | SQUADRA ELEWIJT | 1 - 8 |
95107 | 2012-11-30T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | GOLDGETTERS | 4 - 10 |
95096 | 2012-11-30T22:00 | Terhaegen | HSD | TRAMALEIRS | 11 - 3 |
95111 | 2012-12-03T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | DOUW DUVELS | 11 - 0 |
95112 | 2012-12-03T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | JUST NI | 4 - 5 |
95113 | 2012-12-04T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | TURBO | 6 - 2 |
95114 | 2012-12-05T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | TRAMALEIRS | 2 - 3 |
95115 | 2012-12-07T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | TEAM AMBIANCE | 3 - 3 |
95121 | 2012-12-10T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | GOLDGETTERS | 9 - 4 |
95123 | 2012-12-11T19:00 | Centrum Zemst | DE KLEINE KEIZER | JEPPE 1 | 9 - 2 |
95124 | 2012-12-11T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | ZUJA | 2 - 10 |
95125 | 2012-12-12T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | AS TECHNICS | 5 - 3 |
95085 | 2012-12-14T19:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | AS TECHNICS | 4 - 12 |
95126 | 2012-12-14T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | HSD | 3 - 10 |
95131 | 2012-12-17T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | SQUADRA ELEWIJT | 4 - 5 |
95132 | 2012-12-17T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | TURBO | 7 - 1 |
95133 | 2012-12-17T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | TRAMALEIRS | 5 - 1 |
95134 | 2012-12-18T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | DOUW DUVELS | 5 - 13 |
95135 | 2012-12-19T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | DE KLEINE KEIZER | 3 - 7 |
95087 | 2012-12-21T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | TEAM AMBIANCE | 5 - 0 |
95116 | 2012-12-28T22:00 | Terhaegen | HSD | DE KLEINE KEIZER | 11 - 1 |
95035 | 2013-01-04T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | JEPPE 1 | 4 - 5 |
95141 | 2013-01-07T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | GOLDGETTERS | 10 - 4 |
95142 | 2013-01-07T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | DE KLEINE KEIZER | 5 - 7 |
95145 | 2013-01-08T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | TEAM AMBIANCE | 5 - 2 |
95146 | 2013-01-09T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | DOUW DUVELS | 6 - 5 |
95147 | 2013-01-11T22:00 | Terhaegen | HSD | SQUADRA ELEWIJT | 7 - 8 |
95151 | 2013-01-14T22:00 | Waterleest Eppegem | SQUADRA ELEWIJT | JEPPE 1 | 6 - 1 |
95154 | 2013-01-16T19:00 | Sportcentrum Leest | TEAM AMBIANCE | JONG & OUD | 4 - 6 |
95155 | 2013-01-18T20:00 | Sportcentrum Leest | GOLDGETTERS | HSD | 2 - 7 |
95156 | 2013-01-18T21:00 | Waterleest Eppegem | DOUW DUVELS | ZUJA | 8 - 9 |
95161 | 2013-01-21T22:00 | Centrum Zemst | ZUJA | TEAM AMBIANCE | 9 - 0 |
95163 | 2013-01-21T22:00 | Waterleest Eppegem | JUST NI | DOUW DUVELS | 5 - 3 |
95164 | 2013-01-22T20:00 | Centrum Zemst | TRAMALEIRS | DE KLEINE KEIZER | 3 - 5 |
95165 | 2013-01-22T22:00 | Waterleest Eppegem | JEPPE 1 | GOLDGETTERS | 1 - 2 |
95166 | 2013-01-23T19:00 | Sportcentrum Leest | JONG & OUD | SQUADRA ELEWIJT | 2 - 6 |
95167 | 2013-01-25T22:00 | Terhaegen | HSD | AS TECHNICS | 7 - 2 |
95171 | 2013-01-28T19:00 | Centrum Zemst | AS TECHNICS | JEPPE 1 | 13 - 2 |
95152 | 2013-01-28T22:00 | Boortmeerbeek | TURBO | TRAMALEIRS | 0 - 10 |
Thuisvoordeel:
-0.03
Voorspelling:
Positie | Ploeg | A | W | G | V | D+ | D- | DS | Ptn | Rating | Aanval | Verdediging | Rating % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST NI | 24 | 24 | 0 | 0 | 190 | 68 | 122 | 48 | 9.4347871624804 | 7.70909082855 | 1.7256963339304 | 1 |
2 | HSD | 24 | 20 | 0 | 4 | 196 | 80 | 116 | 40 | 9.3763263686292 | 8.1438569717629 | 1.2324693968663 | 0.99412838143078 |
3 | AS TECHNICS | 24 | 19 | 0 | 5 | 164 | 72 | 92 | 38 | 8.3551655474096 | 6.7520732575317 | 1.6030922898779 | 0.89156619496274 |
4 | SQUADRA ELEWIJT | 24 | 19 | 0 | 5 | 146 | 98 | 48 | 38 | 6.7111592241694 | 6.0966299799142 | 0.61452924425518 | 0.7264473619885 |
5 | DE KLEINE KEIZER | 24 | 14 | 1 | 9 | 98 | 98 | 0 | 29 | 4.8386203562387 | 4.0523295585521 | 0.78629079768664 | 0.53837543781108 |
6 | ZUJA | 24 | 14 | 0 | 10 | 133 | 101 | 32 | 28 | 6.0306414008116 | 5.4943534493724 | 0.53628795143917 | 0.6580982886166 |
7 | GOLDGETTERS | 24 | 11 | 2 | 11 | 95 | 99 | -4 | 24 | 4.7045340061649 | 3.9291011651666 | 0.7754328409983 | 0.52490822583691 |
8 | DOUW DUVELS | 24 | 9 | 0 | 15 | 114 | 139 | -25 | 18 | 3.7622046428468 | 4.8182256118654 | -1.0560209690185 | 0.43026362347202 |
9 | JONG & OUD | 24 | 9 | 0 | 15 | 85 | 119 | -34 | 18 | 3.460822766353 | 3.5055773868832 | -0.044754620530167 | 0.3999937741273 |
10 | TEAM AMBIANCE | 24 | 5 | 2 | 17 | 80 | 138 | -58 | 12 | 2.5645546298904 | 3.3430966763601 | -0.77854204646968 | 0.30997541675685 |
11 | JEPPE 1 | 24 | 5 | 0 | 19 | 77 | 167 | -90 | 10 | 1.2724668786499 | 3.3961372495658 | -2.1236703709159 | 0.18020218014019 |
12 | TRAMALEIRS | 24 | 4 | 1 | 19 | 78 | 141 | -63 | 9 | 2.307586110706 | 3.3250166362956 | -1.0174305255896 | 0.28416630556364 |
13 | TURBO | 24 | 0 | 0 | 24 | 39 | 175 | -136 | 0 | -0.52171685118763 | 1.7316634713424 | -2.25338032253 | 0 |