Het bekeravontuur van ZVC Goldgetters zit er al na één wedstrijd op. Het verloor met 3-5 van Zuja.
De eerste drie doelpogingen van Zuja gingen meteen tegen de touwen en al na enkele minuten keek ZVC Goldgetters op een 0-3 achterstand aan. De Goldgetters knokten zich terug in de wedstrijd, maar echt vloeiende combinaties waren er niet te zien. In het slot werd het nog even spannend, maar bij een 3-4 tussenstand klaarde Zuja de klus op de counter.
ZVC Goldgetters - Zuja: 3 - 5
Wedstrijd
Eerdere uitslagen
Datum | Zaal | Thuisploeg | Bezoekers | Vorm (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 17/10/11 22:00 | Zemst | Zuja | 3 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 77 | ||||
vr 02/03/12 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 9 | - | 2 | Zuja | 105 | ||||
di 14/08/12 20:00 | Zemst | ZVC Goldgetters | 3 | - | 5 | Zuja | 58 | ||||
vr 28/09/12 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 5 | - | 4 | Zuja | 100 | ||||
ma 04/02/13 22:00 | Zemst | Zuja | 4 | - | 5 | ZVC Goldgetters | 116 | ||||
ma 02/09/13 22:00 | Zemst | Zuja | 2 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 119 | ||||
vr 24/01/14 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 4 | - | 4 | Zuja | 87 | ||||
ma 15/12/14 22:00 | Zemst | ZVC Goldgetters | 10 | - | 2 | Zuja | 116 | ||||
ma 13/04/15 22:00 | Zemst | Zuja | 7 | - | 6 | ZVC Goldgetters | 61 | ||||
vr 18/09/15 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 8 | - | 3 | Zuja | 104 | ||||
ma 25/01/16 20:00 | Zemst | Zuja | 5 | - | 2 | ZVC Goldgetters | 39 | ||||
ma 19/02/24 20:00 | Zemst | Zuja | 6 | - | 4 | ZVC Goldgetters | 70 | ||||
vr 22/03/24 20:00 | Kouter | ZVC Goldgetters | 6 | - | 6 | Zuja | 85 |
Computeranalyse
Onderstaande statistieken worden automatisch berekend op basis van de wedstrijden die beide ploegen reeds gespeeld hebben.
- Login om te reageren